当前位置:足球赛事库 > 意大利甲级联赛 国语 粤语 英文  
赛事徽标
积分排名
排名 球队 场次 积分
1 国 米 38 97
2 罗 马 38 75
3 拉齐奥 38 62
4 米 兰 38 61
5 佛罗伦 38 58
6 巴勒莫 38 58
7 恩波利 38 54
8 亚特兰 38 50
9 桑 普 38 49
10 乌迪内 38 46
11 利沃诺 38 43
12 帕尔马 38 42
13 卡塔尼 38 41
14 雷吉纳 38 40
15 锡耶纳 38 40
16 卡利亚 38 40
17 都 灵 38 40
18 切 沃 38 39
19 阿斯科 38 27
20 梅西纳 38 26
入球统计
排名 球队 主场 客场
1 国 米 42 38
2 罗 马 43 31
3 拉齐奥 25 34
4 米 兰 30 27
5 佛罗伦 44 18
6 巴勒莫 37 21
7 恩波利 29 13
8 亚特兰 34 22
9 桑 普 30 14
10 乌迪内 26 23
11 利沃诺 24 17
12 帕尔马 25 16
13 卡塔尼 29 17
14 雷吉纳 26 26
15 锡耶纳 23 12
16 卡利亚 19 16
17 都 灵 15 12
18 切 沃 21 17
19 阿斯科 24 12
20 梅西纳 20 17
 
赛程查询
时间 主队 比分 客队 对阵 亚盘 欧赔
2007-04-08 02:30 米 兰 3-1 恩波利
2007-04-07 21:00 锡耶纳 2-2 乌迪内
2007-04-07 21:00 桑 普 1-0 都 灵
2007-04-07 21:00 卡塔尼 0-2 罗 马
2007-04-07 21:00 拉齐奥 1-0 梅西纳
2007-04-07 21:00 帕尔马 1-0 利沃诺
2007-04-07 21:00 雷吉纳 0-0 国 米
2007-04-07 21:00 巴勒莫 1-3 卡利亚
2007-04-07 21:00 佛罗伦 4-0 阿斯科
2007-04-07 21:00 亚特兰 1-0 切 沃
查询:第 赛季
胜平负率
主队 胜率 平率 负率 客队
米 兰 64% 27% 9% 恩波利
锡耶纳 29% 14% 57% 乌迪内
桑 普 33% 40% 27% 都 灵
卡塔尼 0% 0% 100% 罗 马
拉齐奥 50% 33% 17% 梅西纳
帕尔马 40% 0% 60% 利沃诺
雷吉纳 7% 33% 60% 国 米
巴勒莫 18% 55% 27% 卡利亚
佛罗伦 29% 43% 28% 阿斯科
亚特兰 18% 27% 55% 切 沃
单双统计
排名 球队 0球 1球 2球 3+球 主场 客场 总场
1 国 米 2 7 14 8 6 9 6 10 12 19
2 罗 马 5 8 8 10 9 6 6 10 15 16
3 拉齐奥 8 10 2 11 10 6 8 7 18 13
4 米 兰 8 10 5 8 11 5 6 9 17 14
5 佛罗伦 5 11 9 6 6 9 9 7 15 16
6 巴勒莫 10 8 7 6 7 9 5 10 12 19
7 恩波利 8 14 7 2 8 8 7 8 15 16
8 亚特兰 7 14 3 7 12 4 9 6 21 10
9 桑 普 10 10 7 4 8 8 5 10 13 18
10 乌迪内 12 7 5 7 7 8 6 10 13 18
11 利沃诺 10 12 7 2 7 8 6 10 13 18
12 帕尔马 14 9 6 2 7 8 4 12 11 20
13 卡塔尼 8 14 5 4 7 9 10 5 17 14
14 雷吉纳 10 8 8 5 6 10 5 10 11 20
15 锡耶纳 13 10 6 2 8 7 4 12 12 19
16 卡利亚 14 9 6 2 4 12 7 8 11 20
17 都 灵 12 15 3 1 11 4 5 11 16 15
18 切 沃 12 9 7 3 5 11 7 8 12 19
19 阿斯科 14 11 5 1 7 8 5 11 12 19
20 梅西纳 9 15 7 0 7 8 8 8 15 16
 
综合查询
联赛查询:
杯赛查询:
积分查询:
半全场查询
射手榜查询
实力对比
排名 球队 主胜 客胜
1 国 米 15 15
2 罗 马 13 9
3 拉齐奥 10 8
4 米 兰 12 7
5 佛罗伦 15 6
6 巴勒莫 9 7
7 恩波利 10 4
8 亚特兰 8 4
9 桑 普 9 4
10 乌迪内 8 4
11 利沃诺 8 2
12 帕尔马 9 1
13 卡塔尼 7 3
14 雷吉纳 7 5
15 锡耶纳 5 4
16 卡利亚 7 2
17 都 灵 6 4
18 切 沃 7 2
19 阿斯科 3 2
20 梅西纳 5 0
平均入球
排名 球队 主场 客场
1 国 米 2.2 2.0
2 罗 马 2.3 1.6
3 拉齐奥 1.3 1.8
4 米 兰 1.6 1.4
5 佛罗伦 2.3 0.9
6 巴勒莫 1.9 1.1
7 恩波利 1.5 0.7
8 亚特兰 1.8 1.2
9 桑 普 1.6 0.7
10 乌迪内 1.4 1.2
11 利沃诺 1.3 0.9
12 帕尔马 1.3 0.8
13 卡塔尼 1.5 0.9
14 雷吉纳 1.4 1.4
15 锡耶纳 1.2 0.6
16 卡利亚 1.0 0.8
17 都 灵 0.8 0.6
18 切 沃 1.1 0.9
19 阿斯科 1.3 0.6
20 梅西纳 1.1 0.9