当前位置:足球赛事库 > 匈牙利甲级联赛 国语 粤语 英文  
赛事徽标
积分排名
排名 球队 场次 积分
1 MTK匈牙利亚 27 57
2 迪比辛 27 57
3 乌斯迪 28 54
4 吉奥利ETO 28 52
5 维迪奥顿 27 48
6 Kaposvar 27 44
7 沙勒格斯基 27 42
8 基斯柏 27 40
9 Nyiregyhaza 27 36
10 华沙斯 27 35
11 帕克斯 27 34
12 REAC 27 29
13 Balaton 27 26
14 希欧福克 27 23
15 苏普朗 27 11
16 巴 柏 27 10
入球统计
排名 球队 主场 客场
1 MTK匈牙利亚 25 31
2 迪比辛 34 25
3 乌斯迪 25 30
4 吉奥利ETO 40 19
5 维迪奥顿 30 14
6 Kaposvar 18 20
7 沙勒格斯基 29 19
8 基斯柏 20 21
9 Nyiregyhaza 22 7
10 华沙斯 14 22
11 帕克斯 26 19
12 REAC 26 13
13 Balaton 20 17
14 希欧福克 16 13
15 苏普朗 5 5
16 巴 柏 17 13
 
赛程查询
时间 主队 比分 客队 对阵 亚盘 欧赔
2008-05-12 23:59 帕克斯 2-0 乌斯迪
2008-05-11 01:00 华沙斯 1-2 Kaposvar
2008-05-11 01:00 巴 柏 0-2 沙勒格斯基
2008-05-11 01:00 REAC 4-2 希欧福克
2008-05-11 01:00 苏普朗 0-3 迪比辛
2008-05-11 01:00 维迪奥顿 3-1 Balaton
2008-05-10 21:00 吉奥利ETO 2-2 基斯柏
2008-05-10 01:00 Nyiregyhaza 0-2 MTK匈牙利亚
查询:第 赛季
胜平负率
主队 胜率 平率 负率 客队
帕克斯 0% 20% 80% 乌斯迪
华沙斯 50% 0% 50% Kaposvar
巴 柏 0% 0% 100% 沙勒格斯基
REAC 0% 50% 50% 希欧福克
苏普朗 0% 17% 83% 迪比辛
维迪奥顿 33% 0% 67% Balaton
吉奥利ETO 33% 33% 34% 基斯柏
Nyiregyhaza 0% 0% 100% MTK匈牙利亚
单双统计
排名 球队 0球 1球 2球 3+球 主场 客场 总场
1 MTK匈牙利亚 4 5 7 11 7 6 7 7 14 13
2 迪比辛 2 7 8 10 4 9 7 7 11 16
3 乌斯迪 3 10 3 11 10 3 6 8 16 11
4 吉奥利ETO 4 7 6 10 8 6 6 7 14 13
5 维迪奥顿 7 8 6 6 8 6 6 7 14 13
6 Kaposvar 4 13 7 3 6 7 8 6 14 13
7 沙勒格斯基 5 7 8 7 3 10 7 7 10 17
8 基斯柏 8 5 8 6 6 7 5 9 11 16
9 Nyiregyhaza 10 9 6 2 6 8 5 8 11 16
10 华沙斯 10 6 5 6 6 8 6 7 12 15
11 帕克斯 4 11 6 6 6 8 9 4 15 12
12 REAC 7 10 5 5 6 8 7 6 13 14
13 Balaton 6 11 7 3 4 9 9 5 13 14
14 希欧福克 10 10 3 4 8 5 5 9 13 14
15 苏普朗 19 6 2 0 3 11 3 10 6 21
16 巴 柏 9 9 7 2 5 9 5 8 10 17
 
综合查询
联赛查询:
杯赛查询:
积分查询:
半全场查询
射手榜查询
实力对比
排名 球队 主胜 客胜
1 MTK匈牙利亚 7 10
2 迪比辛 11 6
3 乌斯迪 7 9
4 吉奥利ETO 10 4
5 维迪奥顿 10 5
6 Kaposvar 6 6
7 沙勒格斯基 8 4
8 基斯柏 5 6
9 Nyiregyhaza 8 2
10 华沙斯 5 5
11 帕克斯 7 2
12 REAC 5 2
13 Balaton 3 2
14 希欧福克 4 1
15 苏普朗 1 1
16 巴 柏 1 1
平均入球
排名 球队 主场 客场
1 MTK匈牙利亚 1.9 2.2
2 迪比辛 2.6 1.8
3 乌斯迪 1.8 2.1
4 吉奥利ETO 2.9 1.4
5 维迪奥顿 2.1 1.1
6 Kaposvar 1.4 1.4
7 沙勒格斯基 2.2 1.4
8 基斯柏 1.5 1.5
9 Nyiregyhaza 1.6 0.5
10 华沙斯 1.0 1.7
11 帕克斯 1.9 1.5
12 REAC 1.9 1.0
13 Balaton 1.5 1.2
14 希欧福克 1.2 0.9
15 苏普朗 0.4 0.4
16 巴 柏 1.2 1.0