当前位置:足球赛事库 > 美洲金杯 国语 粤语 英文  
赛事徽标
入球统计
排名 球队 球数 场次
1 U.S.A 9 5
2 Costa Rica 6 3
3 Canada 4 4
4 Mexico 4 3
5 Haiti 3 3
6 Korea Republic 3 5
7 Ecuador 2 2
8 Guatemala 1 2
9 Cuba 1 4
10 Trinidad and Tobago 1 2
11 Martinique 1 1
12 El Salvador 1 4
13 Panama 0 2
胜负统计
排名 球队
1 U.S.A 4 0
2 Costa Rica 2 0
3 Canada 2 1
4 Mexico 2 0
5 Haiti 1 2
6 Ecuador 1 1
7 Cuba 1 1
8 Martinique 1 0
9 El Salvador 1 3
10 Korea Republic 0 3
11 Guatemala 0 2
12 Trinidad and Tobago 0 1
13 Panama 0 1
 
赛程查询
时间 球队 比分 球队 对阵 亚盘 欧赔
2002-01-21 00:00 Mexico 3-1 Guatemala
2002-01-27 00:00 Mexico 0-0 Korea Republic
2002-01-19 00:00 Mexico 1-0 El Salvador
2002-02-02 00:00 U.S.A 2-0 El Salvador
2002-01-30 00:00 U.S.A 0-0 Canada
2002-01-26 00:00 U.S.A 4-0 El Salvador
2002-01-21 00:00 U.S.A 1-0 Cuba
2002-01-19 00:00 U.S.A 2-1 Korea Republic
2002-01-23 00:00 Korea Republic 0-0 Cuba
2002-01-30 00:00 Korea Republic 1-3 Costa Rica
2002-02-02 00:00 Korea Republic 1-2 Canada
2002-01-20 00:00 Ecuador 0-2 Haiti
2002-01-22 00:00 Ecuador 2-0 Canada
2002-01-22 00:00 Trinidad and Tobago 0-1 Martinique
2002-01-20 00:00 Trinidad and Tobago 1-1 Costa Rica
2002-01-23 00:00 Guatemala 0-1 El Salvador
2001-08-05 00:00 Cuba 1-0 Panama
2001-07-29 00:00 Panama 0-0 Cuba
2002-01-26 00:00 Haiti 1-2 Costa Rica
2002-01-18 00:00 Haiti 0-2 Canada
赛程检索
赛季查询: 赛季
半全场统计
排名 球队 半场
全场
1 U.S.A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa Rica 0 0 0 1 1 0 0 0 0
3 Canada 0 0 0 1 0 1 0 0 0
4 Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Haiti 0 0 0 1 0 2 0 0 0
6 Ecuador 0 0 0 1 0 1 0 0 0
7 Cuba 0 0 0 1 1 0 0 0 0
8 Martinique 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 El Salvador 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10 Korea Republic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Guatemala 0 0 0 0 0 1 0 0 0
12 Trinidad and Tobago 0 0 0 0 1 1 0 0 0
13 Panama 0 0 0 0 1 1 0 0 0
 
综合查询
联赛查询:
杯赛查询:
积分查询:
半全场查询
射手榜查询
失球统计
排名 球队 球数 场次
1 Martinique 0 1
2 U.S.A 1 5
3 Mexico 1 3
4 Cuba 1 4
5 Panama 1 2
6 Ecuador 2 2
7 Trinidad and Tobago 2 2
8 Costa Rica 3 3
9 Canada 3 4
10 Haiti 4 3
11 Guatemala 4 2
12 El Salvador 7 4
13 Korea Republic 7 5
单场对比
排名 球队 入球 失球
1 Costa Rica 2.0 1.0
2 U.S.A 1.8 0.2
3 Mexico 1.3 0.3
4 Martinique 1.0 0.0
5 Ecuador 1.0 1.0
6 Canada 1.0 0.8
7 Haiti 1.0 1.3
8 Korea Republic 0.6 1.4
9 Trinidad and Tobago 0.5 1.0
10 Guatemala 0.5 2.0
11 Cuba 0.3 0.3
12 El Salvador 0.3 1.8
13 Panama 0.0 0.5