当前位置: 足球赛事库 > 欧赔视窗 国语 粤语 英文  
欧赔视窗
[7] 洛斯查兰特 [主] VS [客] Lyngby [12]
比赛时间:2008-05-16 01:00 第 31 轮
 场地: 天气:- 裁判:-
 相关资讯: -
公司
欧赔变化 初赔
更新时间 主胜 客胜 主胜率 和率 客胜率 返回率 主胜 客胜
互博

05-15 13:30 1.45 3.6 6.4 61.37 24.72 13.91 0.89 1.45 3.6 6.4
05-15 17:35 1.42 3.75 6.2 62.2 23.55 14.25 0.88 - - -
05-15 17:41 1.43 3.75 6.2 62.04 23.66 14.31 0.89 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.92 0.83 0.85 - - - - - - -
威廉希尔

05-13 18:20 1.45 3.75 6.0 61.41 23.75 14.84 0.89 1.45 3.75 6.0
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.93 0.83 0.82 - - - - - - -
SSP

05-13 19:32 1.5 3.6 6.0 60.0 25.0 15.0 0.9 1.5 3.6 6.0
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.96 0.8 0.82 - - - - - - -
10BET

05-13 04:48 1.47 3.91 6.21 62.01 23.31 14.68 0.91 1.47 3.91 6.21
05-13 11:05 1.47 3.88 6.26 61.97 23.48 14.55 0.91 - - -
05-13 16:14 1.47 3.87 6.23 61.89 23.51 14.6 0.91 - - -
05-13 16:34 1.47 3.91 6.21 62.01 23.31 14.68 0.91 - - -
05-13 16:46 1.47 3.87 6.23 61.89 23.51 14.6 0.91 - - -
05-13 20:17 1.47 3.91 6.21 62.01 23.31 14.68 0.91 - - -
05-14 02:15 1.47 3.88 6.26 61.97 23.48 14.55 0.91 - - -
05-14 04:15 1.47 3.91 6.21 62.01 23.31 14.68 0.91 - - -
05-14 11:17 1.47 3.88 6.26 61.97 23.48 14.55 0.91 - - -
05-14 16:23 1.47 3.87 6.23 61.89 23.51 14.6 0.91 - - -
05-14 20:18 1.47 3.91 6.21 62.01 23.31 14.68 0.91 - - -
05-15 01:54 1.47 3.88 6.14 61.79 23.41 14.79 0.91 - - -
05-15 02:18 1.47 3.87 6.22 61.87 23.5 14.62 0.91 - - -
05-15 04:17 1.47 3.88 6.14 61.79 23.41 14.79 0.91 - - -
05-15 11:14 1.47 3.87 6.22 61.87 23.5 14.62 0.91 - - -
05-15 11:22 1.47 3.85 6.23 61.81 23.6 14.59 0.91 - - -
05-15 13:49 1.47 3.87 6.29 61.98 23.54 14.48 0.91 - - -
05-15 13:57 1.47 3.85 6.23 61.81 23.6 14.59 0.91 - - -
05-15 14:05 1.47 3.87 6.22 61.87 23.5 14.62 0.91 - - -
05-15 16:37 1.47 3.86 6.19 61.79 23.53 14.67 0.91 - - -
05-15 17:13 1.47 3.87 6.22 61.87 23.5 14.62 0.91 - - -
05-15 17:30 1.47 3.86 6.19 61.79 23.53 14.67 0.91 - - -
05-15 18:30 1.47 3.87 6.22 61.87 23.5 14.62 0.91 - - -
05-15 18:49 1.47 3.86 6.19 61.79 23.53 14.67 0.91 - - -
05-15 20:15 1.47 3.88 6.14 61.79 23.41 14.79 0.91 - - -
凯利指数 0.94 0.86 0.84 - - - - - - -
Interwetten

05-13 17:00 1.5 3.7 5.0 58.64 23.77 17.59 0.88 1.5 3.7 5.0
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.96 0.82 0.68 - - - - - - -
Maxi-Tip

05-13 15:20 1.52 3.7 5.47 59.22 24.33 16.46 0.9 1.52 3.7 5.47
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.98 0.82 0.75 - - - - - - -
Eurobet

05-14 01:42 1.5 3.75 6.5 61.32 24.53 14.15 0.92 1.5 3.75 6.5
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.96 0.83 0.89 - - - - - - -
立搏

05-14 16:24 1.4 4.33 7.0 65.65 21.22 13.13 0.92 1.4 4.33 7.0
05-14 17:24 3.8 4.4 1.5 22.74 19.64 57.62 0.86 - - -
05-14 17:36 1.4 4.33 7.0 65.65 21.22 13.13 0.92 - - -
05-14 17:36 3.8 4.4 1.5 22.74 19.64 57.62 0.86 - - -
05-14 17:48 1.4 4.33 7.0 65.65 21.22 13.13 0.92 - - -
05-14 17:48 3.8 4.4 1.5 22.74 19.64 57.62 0.86 - - -
05-14 18:00 1.4 4.33 7.0 65.65 21.22 13.13 0.92 - - -
05-14 18:12 3.8 4.4 1.5 22.74 19.64 57.62 0.86 - - -
05-14 18:24 1.4 4.33 7.0 65.65 21.22 13.13 0.92 - - -
05-14 18:24 3.8 4.4 1.5 22.74 19.64 57.62 0.86 - - -
05-14 18:36 1.4 4.33 7.0 65.65 21.22 13.13 0.92 - - -
05-14 18:48 3.8 4.4 1.5 22.74 19.64 57.62 0.86 - - -
05-14 19:00 1.4 4.33 7.0 65.65 21.22 13.13 0.92 - - -
05-14 19:00 3.8 4.4 1.5 22.74 19.64 57.62 0.86 - - -
05-14 19:12 1.4 4.33 7.0 65.65 21.22 13.13 0.92 - - -
05-14 19:12 3.8 4.4 1.5 22.74 19.64 57.62 0.86 - - -
05-14 19:24 1.4 4.33 7.0 65.65 21.22 13.13 0.92 - - -
05-14 19:36 3.8 4.4 1.5 22.74 19.64 57.62 0.86 - - -
05-14 19:48 1.4 4.33 7.0 65.65 21.22 13.13 0.92 - - -
05-14 19:48 3.8 4.4 1.5 22.74 19.64 57.62 0.86 - - -
05-14 20:01 1.4 4.33 7.0 65.65 21.22 13.13 0.92 - - -
05-14 20:12 3.8 4.4 1.5 22.74 19.64 57.62 0.86 - - -
05-14 20:24 1.4 4.33 7.0 65.65 21.22 13.13 0.92 - - -
05-14 20:36 3.8 4.4 1.5 22.74 19.64 57.62 0.86 - - -
05-14 20:48 1.4 4.33 7.0 65.65 21.22 13.13 0.92 - - -
05-14 20:48 3.8 4.4 1.5 22.74 19.64 57.62 0.86 - - -
05-14 21:13 1.4 4.33 7.0 65.65 21.22 13.13 0.92 - - -
05-14 21:13 3.8 4.4 1.5 22.74 19.64 57.62 0.86 - - -
05-14 21:24 1.4 4.33 7.0 65.65 21.22 13.13 0.92 - - -
05-14 21:36 3.8 4.4 1.5 22.74 19.64 57.62 0.86 - - -
05-14 22:01 1.4 4.33 7.0 65.65 21.22 13.13 0.92 - - -
05-14 22:01 3.8 4.4 1.5 22.74 19.64 57.62 0.86 - - -
05-14 22:13 1.4 4.33 7.0 65.65 21.22 13.13 0.92 - - -
05-14 22:13 3.8 4.4 1.5 22.74 19.64 57.62 0.86 - - -
05-14 22:24 1.4 4.33 7.0 65.65 21.22 13.13 0.92 - - -
05-14 22:24 3.8 4.4 1.5 22.74 19.64 57.62 0.86 - - -
05-14 22:36 1.4 4.33 7.0 65.65 21.22 13.13 0.92 - - -
05-14 22:36 3.8 4.4 1.5 22.74 19.64 57.62 0.86 - - -
05-14 22:48 1.4 4.33 7.0 65.65 21.22 13.13 0.92 - - -
05-14 22:48 3.8 4.4 1.5 22.74 19.64 57.62 0.86 - - -
05-14 23:01 1.4 4.33 7.0 65.65 21.22 13.13 0.92 - - -
05-14 23:01 3.8 4.4 1.5 22.74 19.64 57.62 0.86 - - -
05-14 23:12 1.4 4.33 7.0 65.65 21.22 13.13 0.92 - - -
05-14 23:12 3.8 4.4 1.5 22.74 19.64 57.62 0.86 - - -
05-14 23:24 1.4 4.33 7.0 65.65 21.22 13.13 0.92 - - -
05-14 23:24 3.8 4.4 1.5 22.74 19.64 57.62 0.86 - - -
05-14 23:36 1.4 4.33 7.0 65.65 21.22 13.13 0.92 - - -
05-14 23:36 3.8 4.4 1.5 22.74 19.64 57.62 0.86 - - -
05-14 23:48 1.4 4.33 7.0 65.65 21.22 13.13 0.92 - - -
05-14 23:48 3.8 4.4 1.5 22.74 19.64 57.62 0.86 - - -
05-15 00:00 1.4 4.33 7.0 65.65 21.22 13.13 0.92 - - -
05-15 00:00 3.8 4.4 1.5 22.74 19.64 57.62 0.86 - - -
05-15 00:12 1.4 4.33 7.0 65.65 21.22 13.13 0.92 - - -
05-15 00:12 3.8 4.4 1.5 22.74 19.64 57.62 0.86 - - -
05-15 00:24 1.4 4.33 7.0 65.65 21.22 13.13 0.92 - - -
05-15 00:24 3.8 4.4 1.5 22.74 19.64 57.62 0.86 - - -
05-15 00:36 1.4 4.33 7.0 65.65 21.22 13.13 0.92 - - -
05-15 00:36 3.8 4.4 1.5 22.74 19.64 57.62 0.86 - - -
05-15 00:48 1.4 4.33 7.0 65.65 21.22 13.13 0.92 - - -
凯利指数 0.9 0.96 0.95 - - - - - - -
Denmark

05-14 12:30 1.4 3.95 6.7 63.96 22.67 13.37 0.9 1.4 3.95 6.7
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.9 0.88 0.91 - - - - - - -
Gamebookers

05-13 17:52 1.5 3.9 6.0 61.18 23.53 15.29 0.92 1.5 3.9 6.0
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.96 0.87 0.82 - - - - - - -
页次:1/13   每页:10家 共:122家  首页 上一页 下一页 尾页