当前位置: 足球赛事库 > 欧赔视窗 国语 粤语 英文  
欧赔视窗
[17] 富勒姆 [主] VS [客] 伯明翰 [19]
比赛时间:2008-05-03 22:00 第 37 轮
 场地:洛夫杜斯路球场 天气:- 裁判:-
 相关资讯: -
公司
欧赔变化 初赔
更新时间 主胜 客胜 主胜率 和率 客胜率 返回率 主胜 客胜
Admiral

04-29 21:10 2.15 3.2 3.1 42.28 28.4 29.32 0.91 2.15 3.2 3.1
05-03 08:17 2.05 3.2 3.3 44.21 28.32 27.46 0.91 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.91 0.9 0.91 - - - - - - -
Bet-at-home

04-28 16:59 2.25 3.2 3.05 40.97 28.81 30.22 0.92 2.25 3.2 3.05
05-02 21:16 2.15 3.2 3.3 43.04 28.92 28.04 0.93 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.95 0.9 0.91 - - - - - - -
BetShop

05-03 16:46 2.15 3.25 3.2 42.86 28.35 28.79 0.92 2.15 3.25 3.2
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.95 0.91 0.88 - - - - - - -
Bets4all

04-28 18:43 2.3 3.2 2.9 39.81 28.61 31.57 0.92 2.3 3.2 2.9
05-02 00:13 2.2 3.2 3.1 41.72 28.68 29.6 0.92 - - -
05-02 09:14 2.3 3.2 2.9 39.81 28.61 31.57 0.92 - - -
05-02 14:12 2.2 3.2 3.1 41.72 28.68 29.6 0.92 - - -
05-02 14:51 2.3 3.2 2.9 39.81 28.61 31.57 0.92 - - -
05-02 16:14 2.2 3.2 3.1 41.72 28.68 29.6 0.92 - - -
05-02 16:33 2.3 3.2 2.9 39.81 28.61 31.57 0.92 - - -
05-02 18:12 2.2 3.2 3.1 41.72 28.68 29.6 0.92 - - -
05-02 18:37 2.3 3.2 2.9 39.81 28.61 31.57 0.92 - - -
05-02 20:15 2.2 3.2 3.1 41.72 28.68 29.6 0.92 - - -
05-02 20:29 2.3 3.2 2.9 39.81 28.61 31.57 0.92 - - -
05-02 22:12 2.2 3.2 3.1 41.72 28.68 29.6 0.92 - - -
05-02 22:36 2.3 3.2 2.9 39.81 28.61 31.57 0.92 - - -
05-03 00:14 2.2 3.2 3.1 41.72 28.68 29.6 0.92 - - -
05-03 00:43 2.3 3.2 2.9 39.81 28.61 31.57 0.92 - - -
05-03 02:12 2.1 3.2 3.3 43.62 28.62 27.76 0.92 - - -
05-03 02:28 2.3 3.2 2.9 39.81 28.61 31.57 0.92 - - -
05-03 16:15 2.1 3.2 3.3 43.62 28.62 27.76 0.92 - - -
05-03 16:45 2.3 3.2 2.9 39.81 28.61 31.57 0.92 - - -
05-03 18:13 2.1 3.2 3.3 43.62 28.62 27.76 0.92 - - -
05-03 19:11 2.3 3.2 2.9 39.81 28.61 31.57 0.92 - - -
05-03 19:46 2.1 3.2 3.3 43.62 28.62 27.76 0.92 - - -
凯利指数 0.93 0.9 0.91 - - - - - - -
Blue SQ

04-29 01:43 2.25 3.4 2.8 40.56 26.84 32.59 0.91 2.25 3.4 2.8
05-02 20:56 2.2 3.3 2.9 41.23 27.49 31.28 0.91 - - -
05-02 22:17 2.1 3.3 3.1 43.22 27.5 29.28 0.91 - - -
05-02 22:26 2.25 3.4 2.8 40.56 26.84 32.59 0.91 - - -
05-02 22:36 2.1 3.3 3.1 43.22 27.5 29.28 0.91 - - -
05-03 00:30 2.25 3.4 2.8 40.56 26.84 32.59 0.91 - - -
05-03 00:43 2.1 3.3 3.1 43.22 27.5 29.28 0.91 - - -
凯利指数 0.93 0.93 0.85 - - - - - - -
Europlay

05-01 05:23 2.2 3.2 2.9 40.88 28.11 31.01 0.9 2.2 3.2 2.9
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.98 0.9 0.8 - - - - - - -
Globet

04-28 22:26 2.25 3.25 2.9 40.52 28.05 31.43 0.91 2.25 3.25 2.9
05-02 20:41 2.2 3.25 2.95 41.28 27.94 30.78 0.91 - - -
05-03 17:04 2.1 3.25 3.1 43.04 27.81 29.15 0.9 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.93 0.91 0.85 - - - - - - -
Goldbet

04-29 19:50 2.3 3.35 3.05 40.97 28.13 30.9 0.94 2.3 3.35 3.05
05-02 00:31 2.24 3.35 3.15 42.02 28.1 29.88 0.94 - - -
05-02 20:18 2.15 3.35 3.3 43.61 27.99 28.41 0.94 - - -
05-03 21:31 2.1 3.35 3.4 44.55 27.93 27.52 0.94 - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.93 0.94 0.94 - - - - - - -
Intertops

04-29 00:18 2.2 3.2 3.0 41.31 28.4 30.29 0.91 2.2 3.2 3.0
05-01 17:11 2.15 3.2 3.1 42.28 28.4 29.32 0.91 - - -
05-02 17:06 2.1 3.2 3.2 43.24 28.38 28.38 0.91 - - -
05-03 17:30 2.05 3.2 3.3 44.21 28.32 27.46 0.91 - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.91 0.9 0.91 - - - - - - -
NordicBet

04-29 18:19 2.2 3.2 3.25 42.29 29.08 28.63 0.93 2.2 3.2 3.25
05-03 17:53 2.15 3.25 3.35 43.42 28.72 27.86 0.93 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.95 0.91 0.92 - - - - - - -
页次:3/15   每页:10家 共:146家  首页 上一页 下一页 尾页