当前位置: 足球赛事库 > 欧赔视窗 国语 粤语 英文  
欧赔视窗
[24] 诺丁汉森林 [主] VS [客] 伊普斯维奇 [18]
比赛时间:2008-10-22 02:45 第 12 轮
 场地: 天气:- 裁判:-
 相关资讯: -
公司
欧赔变化 初赔
更新时间 主胜 客胜 主胜率 和率 客胜率 返回率 主胜 客胜
互博

10-21 05:33 2.6 3.2 2.37 34.37 27.93 37.71 0.89 2.6 3.2 2.37
10-21 05:43 2.55 3.05 2.45 34.76 29.06 36.18 0.89 - - -
10-21 19:04 2.45 3.1 2.55 36.35 28.73 34.92 0.89 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.88 0.89 0.9 - - - - - - -
威廉希尔

10-19 16:29 2.5 3.1 2.5 35.63 28.74 35.63 0.89 2.5 3.1 2.5
10-21 15:13 2.62 3.3 2.62 35.79 28.42 35.79 0.94 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.94 0.95 0.93 - - - - - - -
SSP

10-20 00:45 2.6 3.2 2.4 34.53 28.06 37.41 0.9 2.6 3.2 2.4
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.94 0.92 0.85 - - - - - - -
10BET

10-19 16:45 2.55 3.27 2.55 35.97 28.05 35.97 0.92 2.55 3.27 2.55
10-20 04:44 2.67 3.14 2.53 34.42 29.26 36.32 0.92 - - -
10-20 05:55 2.7 3.13 2.51 34.03 29.36 36.61 0.92 - - -
10-20 06:16 2.67 3.14 2.53 34.42 29.26 36.32 0.92 - - -
10-20 06:23 2.7 3.13 2.51 34.03 29.36 36.61 0.92 - - -
10-20 07:45 2.67 3.14 2.53 34.42 29.26 36.32 0.92 - - -
10-20 08:12 2.7 3.13 2.51 34.03 29.36 36.61 0.92 - - -
10-20 10:02 2.67 3.14 2.53 34.42 29.26 36.32 0.92 - - -
10-20 12:19 2.7 3.13 2.51 34.03 29.36 36.61 0.92 - - -
10-20 12:54 2.67 3.14 2.53 34.42 29.26 36.32 0.92 - - -
10-20 14:31 2.55 3.27 2.55 35.97 28.05 35.97 0.92 - - -
10-20 14:38 2.67 3.14 2.53 34.42 29.26 36.32 0.92 - - -
10-20 14:53 2.7 3.13 2.51 34.03 29.36 36.61 0.92 - - -
10-20 15:10 2.67 3.14 2.53 34.42 29.26 36.32 0.92 - - -
10-20 15:14 2.7 3.13 2.51 34.03 29.36 36.61 0.92 - - -
10-20 15:28 2.67 3.14 2.53 34.42 29.26 36.32 0.92 - - -
10-20 16:13 2.7 3.13 2.51 34.03 29.36 36.61 0.92 - - -
10-20 16:29 2.67 3.14 2.53 34.42 29.26 36.32 0.92 - - -
10-20 17:24 2.69 3.14 2.51 34.15 29.25 36.6 0.92 - - -
10-20 17:32 2.66 3.15 2.53 34.53 29.16 36.31 0.92 - - -
10-20 17:40 2.69 3.14 2.51 34.15 29.25 36.6 0.92 - - -
10-20 17:49 2.66 3.15 2.53 34.53 29.16 36.31 0.92 - - -
10-20 18:05 2.7 3.13 2.51 34.03 29.36 36.61 0.92 - - -
10-20 18:12 2.66 3.15 2.53 34.53 29.16 36.31 0.92 - - -
10-20 20:46 2.7 3.13 2.51 34.03 29.36 36.61 0.92 - - -
10-20 20:55 2.66 3.15 2.53 34.53 29.16 36.31 0.92 - - -
10-20 21:25 2.7 3.13 2.51 34.03 29.36 36.61 0.92 - - -
10-20 22:32 2.66 3.15 2.53 34.53 29.16 36.31 0.92 - - -
10-20 23:03 2.7 3.13 2.51 34.03 29.36 36.61 0.92 - - -
10-20 23:21 2.66 3.15 2.53 34.53 29.16 36.31 0.92 - - -
10-21 00:29 2.7 3.13 2.51 34.03 29.36 36.61 0.92 - - -
10-21 01:49 2.6 3.15 2.6 35.39 29.21 35.39 0.92 - - -
10-21 01:58 2.69 3.13 2.52 34.17 29.36 36.47 0.92 - - -
10-21 02:08 2.65 3.15 2.54 34.67 29.16 36.17 0.92 - - -
10-21 02:28 2.69 3.13 2.52 34.17 29.36 36.47 0.92 - - -
10-21 02:38 2.65 3.15 2.54 34.67 29.16 36.17 0.92 - - -
10-21 02:48 2.69 3.13 2.52 34.17 29.36 36.47 0.92 - - -
10-21 03:26 2.7 3.12 2.51 34.0 29.42 36.57 0.92 - - -
10-21 03:36 2.69 3.13 2.52 34.17 29.36 36.47 0.92 - - -
10-21 04:57 2.65 3.15 2.54 34.67 29.16 36.17 0.92 - - -
10-21 05:07 2.69 3.13 2.52 34.17 29.36 36.47 0.92 - - -
10-21 05:56 2.65 3.15 2.54 34.67 29.16 36.17 0.92 - - -
10-21 06:05 2.69 3.13 2.52 34.17 29.36 36.47 0.92 - - -
10-21 07:58 2.7 3.12 2.51 34.0 29.42 36.57 0.92 - - -
10-21 08:06 2.69 3.13 2.52 34.17 29.36 36.47 0.92 - - -
10-21 11:27 2.54 3.27 2.56 36.11 28.05 35.83 0.92 - - -
10-21 11:48 2.69 3.13 2.52 34.17 29.36 36.47 0.92 - - -
10-21 11:58 2.68 3.16 2.51 34.3 29.09 36.62 0.92 - - -
10-21 12:12 2.58 3.23 2.55 35.58 28.42 36.0 0.92 - - -
10-21 12:19 2.68 3.16 2.51 34.3 29.09 36.62 0.92 - - -
10-21 14:01 2.65 3.15 2.54 34.67 29.16 36.17 0.92 - - -
10-21 14:12 2.69 3.13 2.52 34.17 29.36 36.47 0.92 - - -
10-21 14:22 2.65 3.15 2.54 34.67 29.16 36.17 0.92 - - -
10-21 14:33 2.65 3.13 2.55 34.65 29.34 36.01 0.92 - - -
10-21 14:55 2.6 3.14 2.6 35.36 29.28 35.36 0.92 - - -
10-21 15:15 2.59 3.16 2.59 35.47 29.07 35.47 0.92 - - -
10-21 15:25 2.6 3.14 2.6 35.36 29.28 35.36 0.92 - - -
10-21 15:52 2.59 3.14 2.6 35.45 29.24 35.31 0.92 - - -
10-21 15:53 2.6 3.14 2.6 35.36 29.28 35.36 0.92 - - -
10-21 16:13 2.59 3.14 2.6 35.45 29.24 35.31 0.92 - - -
10-21 16:41 2.59 3.16 2.59 35.47 29.07 35.47 0.92 - - -
10-21 16:53 2.6 3.15 2.59 35.34 29.17 35.48 0.92 - - -
10-21 17:06 2.59 3.13 2.6 35.42 29.31 35.28 0.92 - - -
10-21 17:41 2.6 3.15 2.59 35.34 29.17 35.48 0.92 - - -
10-21 17:53 2.59 3.13 2.6 35.42 29.31 35.28 0.92 - - -
10-21 18:04 2.59 3.12 2.61 35.43 29.41 35.16 0.92 - - -
10-21 18:15 2.59 3.13 2.6 35.42 29.31 35.28 0.92 - - -
10-21 18:28 2.6 3.15 2.59 35.34 29.17 35.48 0.92 - - -
10-21 18:51 2.6 3.14 2.6 35.36 29.28 35.36 0.92 - - -
10-21 19:03 2.6 3.15 2.59 35.34 29.17 35.48 0.92 - - -
10-21 19:14 2.58 3.17 2.59 35.59 28.96 35.45 0.92 - - -
10-21 19:25 2.56 3.17 2.61 35.86 28.96 35.18 0.92 - - -
10-21 19:38 2.58 3.21 2.57 35.62 28.63 35.76 0.92 - - -
10-21 20:59 2.56 3.17 2.61 35.86 28.96 35.18 0.92 - - -
10-21 21:13 2.54 3.18 2.63 36.17 28.89 34.93 0.92 - - -
10-21 21:22 2.56 3.17 2.61 35.86 28.96 35.18 0.92 - - -
10-21 21:38 2.59 3.2 2.56 35.45 28.69 35.86 0.92 - - -
10-21 22:24 2.56 3.17 2.61 35.86 28.96 35.18 0.92 - - -
10-21 22:36 2.58 3.21 2.57 35.62 28.63 35.76 0.92 - - -
10-21 23:02 2.56 3.17 2.61 35.86 28.96 35.18 0.92 - - -
10-21 23:51 2.54 3.19 2.62 36.16 28.79 35.05 0.92 - - -
10-22 00:03 2.55 3.21 2.6 36.03 28.63 35.34 0.92 - - -
10-22 00:15 2.54 3.19 2.62 36.16 28.79 35.05 0.92 - - -
10-22 00:27 2.53 3.19 2.63 36.3 28.79 34.92 0.92 - - -
10-22 00:52 2.54 3.2 2.61 36.14 28.69 35.17 0.92 - - -
10-22 01:13 2.55 3.21 2.6 36.03 28.63 35.34 0.92 - - -
10-22 01:16 2.53 3.19 2.63 36.3 28.79 34.92 0.92 - - -
10-22 01:40 2.54 3.2 2.61 36.14 28.69 35.17 0.92 - - -
10-22 02:18 2.61 3.2 2.54 35.17 28.69 36.14 0.92 - - -
凯利指数 0.94 0.92 0.9 - - - - - - -
Interwetten

10-19 23:45 2.5 3.1 2.4 35.11 28.32 36.57 0.88 2.5 3.1 2.4
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.9 0.89 0.85 - - - - - - -
Maxi-Tip

10-21 04:11 2.5 3.2 2.5 35.96 28.09 35.96 0.9 2.5 3.2 2.5
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.9 0.92 0.88 - - - - - - -
Eurobet

10-19 19:36 2.5 3.25 2.37 35.41 27.24 37.35 0.89 2.5 3.25 2.37
10-20 21:16 2.75 3.3 2.5 34.09 28.41 37.5 0.94 - - -
10-21 00:11 2.5 3.25 2.37 35.41 27.24 37.35 0.89 - - -
10-21 00:50 2.75 3.3 2.5 34.09 28.41 37.5 0.94 - - -
10-21 20:58 2.62 3.3 2.6 35.69 28.34 35.97 0.94 - - -
凯利指数 0.94 0.95 0.92 - - - - - - -
立搏

10-20 00:48 2.5 3.25 2.4 35.58 27.37 37.06 0.89 2.5 3.25 2.4
10-21 15:24 2.6 3.4 2.6 36.17 27.66 36.17 0.94 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.94 0.97 0.92 - - - - - - -
Denmark

10-21 12:51 2.5 3.0 2.4 34.78 28.99 36.23 0.87 2.5 3.0 2.4
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.9 0.86 0.85 - - - - - - -
Gamebookers

10-20 02:53 2.63 3.25 2.5 34.95 28.28 36.77 0.92 2.63 3.25 2.5
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
<
凯利指数 0.95 0.93 0.88 - - - - - - -