当前位置: 足球赛事库 > 欧赔视窗 国语 粤语 英文  
欧赔视窗
[15] 布里斯托流浪 [主] VS [客] 吉林厄姆 [21]
比赛时间:2008-04-19 22:00 第 44 轮
 场地:The Memorial Stadium 天气:- 裁判:-
 相关资讯: -
公司
欧赔变化 初赔
更新时间 主胜 客胜 主胜率 和率 客胜率 返回率 主胜 客胜
威廉希尔

04-16 16:47 2.0 3.3 3.1 44.42 26.92 28.66 0.89 2.0 3.3 3.1
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.89 0.92 0.85 - - - - - - -
SSP

04-15 19:52 2.0 3.2 3.35 45.0 28.13 26.87 0.9 2.0 3.2 3.35
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.89 0.9 0.92 - - - - - - -
10BET

04-15 10:40 2.02 3.24 3.39 45.06 28.09 26.85 0.91 2.02 3.24 3.39
04-16 00:15 2.06 3.3 3.22 44.17 27.57 28.26 0.91 - - -
04-16 00:20 2.11 3.36 3.05 43.11 27.07 29.82 0.91 - - -
04-16 00:53 2.02 3.24 3.39 45.06 28.09 26.85 0.91 - - -
04-16 02:15 2.06 3.3 3.22 44.17 27.57 28.26 0.91 - - -
04-16 02:42 2.02 3.24 3.39 45.06 28.09 26.85 0.91 - - -
04-16 04:15 2.11 3.36 3.05 43.11 27.07 29.82 0.91 - - -
04-16 04:18 2.02 3.24 3.39 45.06 28.09 26.85 0.91 - - -
04-16 09:03 2.11 3.36 3.05 43.11 27.07 29.82 0.91 - - -
04-16 11:13 2.06 3.3 3.22 44.17 27.57 28.26 0.91 - - -
04-16 11:26 2.11 3.36 3.05 43.11 27.07 29.82 0.91 - - -
04-17 02:15 2.03 3.27 3.31 44.76 27.79 27.45 0.91 - - -
04-17 02:17 2.11 3.36 3.05 43.11 27.07 29.82 0.91 - - -
04-17 11:14 2.03 3.27 3.31 44.76 27.79 27.45 0.91 - - -
04-17 11:14 2.11 3.36 3.05 43.11 27.07 29.82 0.91 - - -
04-17 11:19 2.0 3.23 3.45 45.48 28.16 26.36 0.91 - - -
04-17 16:16 2.02 3.24 3.39 45.06 28.09 26.85 0.91 - - -
04-17 16:41 2.06 3.3 3.22 44.17 27.57 28.26 0.91 - - -
04-17 20:13 2.11 3.36 3.05 43.11 27.07 29.82 0.91 - - -
04-18 02:19 2.03 3.27 3.31 44.76 27.79 27.45 0.91 - - -
04-18 04:20 2.11 3.36 3.05 43.11 27.07 29.82 0.91 - - -
04-18 11:13 2.03 3.27 3.31 44.76 27.79 27.45 0.91 - - -
04-18 16:22 2.06 3.3 3.22 44.17 27.57 28.26 0.91 - - -
04-18 20:21 2.11 3.36 3.05 43.11 27.07 29.82 0.91 - - -
04-18 20:21 2.06 3.3 3.22 44.17 27.57 28.26 0.91 - - -
04-18 21:04 2.11 3.36 3.05 43.11 27.07 29.82 0.91 - - -
04-19 02:25 2.03 3.27 3.31 44.76 27.79 27.45 0.91 - - -
04-19 04:25 2.11 3.36 3.05 43.11 27.07 29.82 0.91 - - -
04-19 06:14 2.1 3.36 3.06 43.27 27.04 29.69 0.91 - - -
04-19 11:22 2.02 3.27 3.32 44.92 27.75 27.33 0.91 - - -
04-19 16:27 2.06 3.3 3.22 44.17 27.57 28.26 0.91 - - -
04-19 17:36 2.08 3.24 3.24 43.78 28.11 28.11 0.91 - - -
04-19 17:47 2.08 3.2 3.28 43.78 28.46 27.76 0.91 - - -
04-19 17:56 2.09 3.21 3.22 43.48 28.31 28.22 0.91 - - -
04-19 18:12 2.1 3.2 3.23 43.36 28.45 28.19 0.91 - - -
04-19 20:24 2.13 3.19 3.17 42.74 28.54 28.72 0.91 - - -
04-19 20:32 2.12 3.23 3.16 42.97 28.2 28.83 0.91 - - -
04-19 21:14 2.07 3.26 3.24 43.98 27.92 28.1 0.91 - - -
04-19 21:43 2.05 3.25 3.28 44.33 27.96 27.71 0.91 - - -
凯利指数 0.91 0.91 0.9 - - - - - - -
Interwetten

04-16 17:06 2.1 3.1 3.0 42.06 28.49 29.44 0.88 2.1 3.1 3.0
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.93 0.87 0.83 - - - - - - -
Maxi-Tip

04-16 16:13 2.1 3.1 3.2 42.85 29.03 28.12 0.9 2.1 3.1 3.2
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.93 0.87 0.88 - - - - - - -
Eurobet

04-17 14:11 2.0 3.4 3.3 45.57 26.81 27.62 0.91 2.0 3.4 3.3
04-19 20:11 2.1 3.3 3.1 43.22 27.5 29.28 0.91 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.93 0.92 0.85 - - - - - - -
立搏

04-16 17:00 2.0 3.5 3.0 44.68 25.53 29.79 0.89 2.0 3.5 3.0
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.89 0.98 0.83 - - - - - - -
Gamebookers

04-16 20:29 2.0 3.3 3.4 45.57 27.62 26.81 0.91 2.0 3.3 3.4
04-19 17:03 2.1 3.3 3.25 43.81 27.88 28.31 0.92 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.93 0.92 0.89 - - - - - - -
Iceland

04-17 23:27 1.9 2.75 2.8 42.2 29.16 28.64 0.8 1.9 2.75 2.8
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.84 0.77 0.77 - - - - - - -
PAF

04-17 18:07 2.05 3.25 3.2 44.03 27.77 28.2 0.9 2.05 3.25 3.2
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.91 0.91 0.88 - - - - - - -
页次:1/13   每页:10家 共:121家  首页 上一页 下一页 尾页