当前位置: 足球赛事库 > 欧赔视窗 国语 粤语 英文  
欧赔视窗
圣巴特里克 VS 奥林普斯
比赛时间:2008-08-01 02:45
 场地: 天气:- 裁判:-
 相关资讯: -
公司
欧赔变化 初赔
更新时间 主胜 客胜 主胜率 和率 客胜率 返回率 主胜 客胜
威廉希尔

07-30 01:08 1.14 6.0 12.0 77.82 14.79 7.39 0.89 1.14 6.0 12.0
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.87 0.95 0.9 - - - - - - -
SSP

07-29 20:40 1.2 5.5 10.0 74.73 16.3 8.97 0.9 1.2 5.5 10.0
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.92 0.87 0.75 - - - - - - -
10BET

07-31 13:29 1.18 5.8 12.62 77.1 15.69 7.21 0.91 1.18 5.8 12.62
07-31 14:03 1.18 5.87 12.73 77.3 15.54 7.16 0.91 - - -
07-31 14:12 1.18 5.8 12.62 77.1 15.69 7.21 0.91 - - -
07-31 14:30 1.18 5.87 12.73 77.3 15.54 7.16 0.91 - - -
07-31 14:39 1.18 5.8 12.62 77.1 15.69 7.21 0.91 - - -
07-31 15:06 1.19 5.85 11.48 76.51 15.56 7.93 0.91 - - -
07-31 15:16 1.18 5.86 12.1 76.99 15.5 7.51 0.91 - - -
07-31 16:01 1.18 5.87 12.73 77.3 15.54 7.16 0.91 - - -
07-31 16:10 1.19 5.67 12.37 76.57 16.07 7.37 0.91 - - -
07-31 16:18 1.18 5.87 12.73 77.3 15.54 7.16 0.91 - - -
07-31 16:27 1.19 5.67 12.37 76.57 16.07 7.37 0.91 - - -
07-31 17:56 1.18 5.86 12.1 76.99 15.5 7.51 0.91 - - -
07-31 18:06 1.18 5.93 12.0 77.08 15.34 7.58 0.91 - - -
07-31 18:15 1.18 5.86 12.1 76.99 15.5 7.51 0.91 - - -
07-31 18:25 1.18 5.8 12.62 77.1 15.69 7.21 0.91 - - -
07-31 18:43 1.2 5.88 10.78 76.02 15.51 8.46 0.91 - - -
07-31 18:54 1.19 5.67 12.37 76.57 16.07 7.37 0.91 - - -
07-31 19:03 1.2 5.88 10.78 76.02 15.51 8.46 0.91 - - -
07-31 19:12 1.19 5.9 11.39 76.56 15.44 8.0 0.91 - - -
07-31 20:26 1.19 5.87 11.55 76.58 15.53 7.89 0.91 - - -
07-31 20:35 1.2 5.88 10.78 76.02 15.51 8.46 0.91 - - -
07-31 21:08 1.2 5.92 10.73 76.07 15.42 8.51 0.91 - - -
07-31 21:23 1.19 5.9 11.39 76.56 15.44 8.0 0.91 - - -
07-31 21:28 1.2 5.88 10.78 76.02 15.51 8.46 0.91 - - -
07-31 21:37 1.19 5.87 11.55 76.58 15.53 7.89 0.91 - - -
07-31 21:48 1.19 5.9 11.39 76.56 15.44 8.0 0.91 - - -
07-31 22:27 1.2 5.92 10.73 76.07 15.42 8.51 0.91 - - -
07-31 23:27 1.2 5.88 10.78 76.02 15.51 8.46 0.91 - - -
07-31 23:36 1.19 5.9 11.39 76.56 15.44 8.0 0.91 - - -
07-31 23:46 1.2 5.92 10.73 76.07 15.42 8.51 0.91 - - -
08-01 00:07 1.19 5.87 11.55 76.58 15.53 7.89 0.91 - - -
08-01 00:53 1.19 5.9 11.39 76.56 15.44 8.0 0.91 - - -
08-01 02:25 1.2 5.88 10.78 76.02 15.51 8.46 0.91 - - -
凯利指数 0.92 0.93 0.81 - - - - - - -
Interwetten

07-29 01:52 1.2 5.0 10.0 73.53 17.65 8.82 0.88 1.2 5.0 10.0
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.92 0.79 0.75 - - - - - - -
Maxi-Tip

07-28 06:30 1.2 5.5 9.2 74.15 16.18 9.67 0.89 1.2 5.5 9.2
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.92 0.87 0.69 - - - - - - -
Eurobet

07-30 21:14 1.16 6.0 10.0 76.37 14.77 8.86 0.89 1.16 6.0 10.0
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.89 0.95 0.75 - - - - - - -
立搏

07-29 15:12 1.12 6.5 13.0 79.46 13.69 6.85 0.89 1.12 6.5 13.0
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.86 1.03 0.98 - - - - - - -
Gamebookers

07-29 18:31 1.2 5.5 10.0 74.73 16.3 8.97 0.9 1.2 5.5 10.0
07-31 15:35 1.22 5.5 11.0 75.03 16.64 8.32 0.92 - - -
07-31 16:10 1.2 5.5 10.0 74.73 16.3 8.97 0.9 - - -
07-31 16:32 1.22 5.5 11.0 75.03 16.64 8.32 0.92 - - -
07-31 18:10 1.2 5.5 10.0 74.73 16.3 8.97 0.9 - - -
07-31 18:28 1.22 5.5 11.0 75.03 16.64 8.32 0.92 - - -
凯利指数 0.94 0.87 0.83 - - - - - - -
PAF

07-31 14:28 1.17 6.25 10.5 77.0 14.42 8.58 0.9 1.17 6.25 10.5
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.9 0.99 0.79 - - - - - - -
Chance

07-28 05:50 1.16 6.3 11.0 77.54 14.28 8.18 0.9 1.16 6.3 11.0
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.89 1.0 0.83 - - - - - - -
页次:1/11   每页:10家 共:102家  首页 上一页 下一页 尾页