当前位置: 足球赛事库 > 欧赔视窗 国语 粤语 英文  
欧赔视窗
[7] 菲尔特 [主] VS [客] 亚 琛 [4]
比赛时间:2008-10-24 23:59 第 9 轮
 场地:Playmobil-Stadion 天气:- 裁判:-
 相关资讯: -
公司
欧赔变化 初赔
更新时间 主胜 客胜 主胜率 和率 客胜率 返回率 主胜 客胜
互博

10-24 04:32 1.95 3.2 3.3 45.45 27.7 26.86 0.89 1.95 3.2 3.3
10-24 21:24 1.88 3.2 3.6 47.4 27.85 24.75 0.89 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.88 0.89 0.92 - - - - - - -
威廉希尔

10-22 21:56 2.0 3.2 3.2 44.44 27.78 27.78 0.89 2.0 3.2 3.2
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.93 0.89 0.82 - - - - - - -
SSP

10-21 19:23 1.95 3.25 3.3 45.64 27.39 26.97 0.89 1.95 3.25 3.3
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.91 0.9 0.84 - - - - - - -
10BET

10-21 00:10 2.01 3.28 3.48 45.65 27.98 26.37 0.92 2.01 3.28 3.48
10-21 04:36 2.08 3.29 3.29 44.16 27.92 27.92 0.92 - - -
10-21 09:44 2.01 3.28 3.48 45.65 27.98 26.37 0.92 - - -
10-21 09:54 2.08 3.29 3.29 44.16 27.92 27.92 0.92 - - -
10-21 11:27 2.01 3.28 3.48 45.65 27.98 26.37 0.92 - - -
10-21 11:48 2.08 3.29 3.29 44.16 27.92 27.92 0.92 - - -
10-21 12:08 2.01 3.28 3.48 45.65 27.98 26.37 0.92 - - -
10-21 13:50 2.08 3.29 3.29 44.16 27.92 27.92 0.92 - - -
10-21 16:41 2.01 3.29 3.47 45.66 27.89 26.45 0.92 - - -
10-21 19:50 2.01 3.28 3.48 45.65 27.98 26.37 0.92 - - -
10-21 20:49 2.01 3.29 3.47 45.66 27.89 26.45 0.92 - - -
10-21 22:36 2.03 3.29 3.42 45.24 27.91 26.85 0.92 - - -
10-21 22:50 2.01 3.29 3.47 45.66 27.89 26.45 0.92 - - -
10-21 23:26 2.02 3.3 3.43 45.43 27.81 26.76 0.92 - - -
10-21 23:38 2.02 3.35 3.38 45.44 27.4 27.16 0.92 - - -
10-21 23:51 2.01 3.35 3.4 45.64 27.38 26.98 0.92 - - -
10-22 00:27 2.02 3.35 3.38 45.44 27.4 27.16 0.92 - - -
10-22 00:39 2.01 3.35 3.4 45.64 27.38 26.98 0.92 - - -
10-22 01:16 2.01 3.29 3.47 45.66 27.89 26.45 0.92 - - -
10-22 02:18 2.01 3.35 3.4 45.64 27.38 26.98 0.92 - - -
10-22 03:05 2.02 3.33 3.4 45.44 27.56 27.0 0.92 - - -
10-22 03:39 2.02 3.3 3.43 45.43 27.81 26.76 0.92 - - -
10-22 05:24 2.01 3.29 3.47 45.66 27.89 26.45 0.92 - - -
10-22 05:36 2.02 3.3 3.43 45.43 27.81 26.76 0.92 - - -
10-22 06:21 2.02 3.33 3.4 45.44 27.56 27.0 0.92 - - -
10-22 07:29 2.02 3.3 3.43 45.43 27.81 26.76 0.92 - - -
10-22 10:46 2.01 3.29 3.47 45.66 27.89 26.45 0.92 - - -
10-22 10:57 2.02 3.3 3.43 45.43 27.81 26.76 0.92 - - -
10-22 12:17 2.01 3.29 3.47 45.66 27.89 26.45 0.92 - - -
10-22 12:49 2.02 3.3 3.43 45.43 27.81 26.76 0.92 - - -
10-22 14:32 2.01 3.29 3.47 45.66 27.89 26.45 0.92 - - -
10-22 14:56 2.02 3.3 3.43 45.43 27.81 26.76 0.92 - - -
10-22 16:20 2.01 3.29 3.47 45.66 27.89 26.45 0.92 - - -
10-22 16:57 2.02 3.3 3.43 45.43 27.81 26.76 0.92 - - -
10-22 18:20 2.0 3.3 3.51 45.96 27.85 26.19 0.92 - - -
10-22 20:02 2.01 3.29 3.47 45.66 27.89 26.45 0.92 - - -
10-22 20:38 2.0 3.3 3.51 45.96 27.85 26.19 0.92 - - -
10-22 22:37 2.0 3.33 3.5 46.04 27.65 26.31 0.92 - - -
10-23 00:06 2.0 3.3 3.51 45.96 27.85 26.19 0.92 - - -
10-23 00:33 2.01 3.29 3.47 45.66 27.89 26.45 0.92 - - -
10-23 00:48 2.0 3.3 3.51 45.96 27.85 26.19 0.92 - - -
10-23 01:41 2.01 3.29 3.47 45.66 27.89 26.45 0.92 - - -
10-23 02:57 2.0 3.3 3.51 45.96 27.85 26.19 0.92 - - -
10-23 03:19 2.01 3.29 3.47 45.66 27.89 26.45 0.92 - - -
10-23 04:21 2.0 3.3 3.51 45.96 27.85 26.19 0.92 - - -
10-23 04:46 2.01 3.29 3.47 45.66 27.89 26.45 0.92 - - -
10-23 06:01 1.99 3.29 3.55 46.18 27.93 25.89 0.92 - - -
10-23 06:14 2.01 3.29 3.47 45.66 27.89 26.45 0.92 - - -
10-23 08:19 1.99 3.29 3.55 46.18 27.93 25.89 0.92 - - -
10-23 10:11 1.99 3.32 3.52 46.19 27.69 26.12 0.92 - - -
10-23 10:48 1.98 3.33 3.56 46.49 27.65 25.86 0.92 - - -
10-23 11:01 1.99 3.32 3.52 46.19 27.69 26.12 0.92 - - -
10-23 12:27 1.96 3.3 3.66 46.96 27.89 25.15 0.92 - - -
10-23 12:52 1.98 3.3 3.6 46.51 27.91 25.58 0.92 - - -
10-23 13:03 1.96 3.3 3.66 46.96 27.89 25.15 0.92 - - -
10-23 13:28 1.98 3.3 3.6 46.51 27.91 25.58 0.92 - - -
10-23 13:42 1.96 3.3 3.66 46.96 27.89 25.15 0.92 - - -
10-23 13:55 1.95 3.3 3.67 47.12 27.84 25.04 0.92 - - -
10-23 14:20 1.98 3.3 3.6 46.51 27.91 25.58 0.92 - - -
10-23 14:57 1.96 3.3 3.66 46.96 27.89 25.15 0.92 - - -
10-23 15:57 1.98 3.3 3.6 46.51 27.91 25.58 0.92 - - -
10-23 16:23 1.96 3.3 3.66 46.96 27.89 25.15 0.92 - - -
10-23 18:02 1.97 3.29 3.64 46.73 27.98 25.29 0.92 - - -
10-23 18:43 1.99 3.29 3.55 46.18 27.93 25.89 0.92 - - -
10-23 19:11 1.96 3.3 3.66 46.96 27.89 25.15 0.92 - - -
10-23 22:14 1.97 3.29 3.64 46.73 27.98 25.29 0.92 - - -
10-23 23:39 2.0 3.28 3.56 46.05 28.08 25.87 0.92 - - -
10-24 00:09 1.97 3.29 3.64 46.73 27.98 25.29 0.92 - - -
10-24 01:19 2.0 3.28 3.56 46.05 28.08 25.87 0.92 - - -
10-24 01:45 1.97 3.29 3.64 46.73 27.98 25.29 0.92 - - -
10-24 03:19 2.0 3.28 3.56 46.05 28.08 25.87 0.92 - - -
10-24 05:24 1.97 3.29 3.64 46.73 27.98 25.29 0.92 - - -
10-24 05:38 2.01 3.29 3.47 45.66 27.89 26.45 0.92 - - -
10-24 05:53 2.0 3.28 3.56 46.05 28.08 25.87 0.92 - - -
10-24 06:35 2.0 3.29 3.55 46.06 28.0 25.95 0.92 - - -
10-24 06:49 2.0 3.28 3.56 46.05 28.08 25.87 0.92 - - -
10-24 07:50 1.97 3.29 3.64 46.73 27.98 25.29 0.92 - - -
10-24 08:04 2.01 3.29 3.47 45.66 27.89 26.45 0.92 - - -
10-24 08:17 2.0 3.28 3.56 46.05 28.08 25.87 0.92 - - -
10-24 08:30 1.97 3.29 3.64 46.73 27.98 25.29 0.92 - - -
10-24 08:59 2.0 3.28 3.56 46.05 28.08 25.87 0.92 - - -
10-24 09:11 1.97 3.29 3.64 46.73 27.98 25.29 0.92 - - -
10-24 09:24 1.99 3.29 3.55 46.18 27.93 25.89 0.92 - - -
10-24 09:52 2.0 3.28 3.56 46.05 28.08 25.87 0.92 - - -
10-24 10:06 1.97 3.29 3.64 46.73 27.98 25.29 0.92 - - -
10-24 10:19 2.0 3.28 3.56 46.05 28.08 25.87 0.92 - - -
10-24 11:02 1.97 3.29 3.64 46.73 27.98 25.29 0.92 - - -
10-24 11:14 2.0 3.28 3.56 46.05 28.08 25.87 0.92 - - -
10-24 12:08 1.99 3.29 3.55 46.18 27.93 25.89 0.92 - - -
10-24 12:49 1.97 3.29 3.64 46.73 27.98 25.29 0.92 - - -
10-24 13:29 2.0 3.28 3.56 46.05 28.08 25.87 0.92 - - -
10-24 14:24 1.99 3.3 3.57 46.29 27.91 25.8 0.92 - - -
10-24 14:39 1.99 3.29 3.58 46.28 27.99 25.73 0.92 - - -
10-24 16:23 1.97 3.31 3.62 46.74 27.82 25.44 0.92 - - -
10-24 17:22 1.94 3.28 3.75 47.42 28.05 24.53 0.92 - - -
10-24 17:47 1.95 3.28 3.71 47.17 28.04 24.79 0.92 - - -
10-24 18:07 1.94 3.28 3.76 47.45 28.07 24.48 0.92 - - -
10-24 19:24 1.95 3.28 3.73 47.23 28.08 24.69 0.92 - - -
10-24 20:24 1.94 3.31 3.71 47.42 27.79 24.79 0.92 - - -
10-24 20:44 1.96 3.25 3.71 46.92 28.3 24.79 0.92 - - -
10-24 21:32 1.97 3.3 3.63 46.74 27.9 25.36 0.92 - - -
10-24 21:47 1.97 3.31 3.62 46.74 27.82 25.44 0.92 - - -
10-24 22:29 1.97 3.33 3.6 46.75 27.66 25.59 0.92 - - -
10-24 23:01 1.97 3.37 3.55 46.74 27.32 25.94 0.92 - - -
10-24 23:17 1.98 3.32 3.57 46.49 27.73 25.78 0.92 - - -
凯利指数 0.93 0.92 0.91 - - - - - - -
Interwetten

10-21 21:30 2.0 3.2 3.3 44.82 28.01 27.16 0.9 2.0 3.2 3.3
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.93 0.89 0.84 - - - - - - -
Maxi-Tip

10-21 06:07 2.1 3.2 3.1 42.85 28.12 29.03 0.9 2.1 3.2 3.1
10-23 17:07 2.0 3.2 3.35 45.0 28.13 26.87 0.9 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.93 0.89 0.85 - - - - - - -
Eurobet

10-23 19:14 1.72 3.5 4.33 52.95 26.02 21.03 0.91 1.72 3.5 4.33
10-23 19:36 1.8 3.5 4.0 50.91 26.18 22.91 0.92 - - -
10-24 18:23 1.83 3.5 3.75 49.73 26.0 24.27 0.91 - - -
10-24 20:15 1.8 3.5 4.0 50.91 26.18 22.91 0.92 - - -
10-24 20:24 1.83 3.5 3.75 49.73 26.0 24.27 0.91 - - -
10-24 23:32 2.0 3.4 3.25 45.38 26.69 27.93 0.91 - - -
凯利指数 0.93 0.94 0.83 - - - - - - -
立搏