当前位置: 足球赛事库 > 欧赔视窗 国语 粤语 英文  
欧赔视窗
[5] 埃弗顿 [主] VS [客] 西汉姆联队 [10]
比赛时间:2008-03-23 01:15 第 31 轮
 场地:葛迪逊公园球场 天气:- 裁判:-
 相关资讯: -
公司
欧赔变化 初赔
更新时间 主胜 客胜 主胜率 和率 客胜率 返回率 主胜 客胜
互博

03-22 04:03 1.66 3.6 4.25 54.0 24.9 21.09 0.9 1.66 3.6 4.25
03-22 19:47 1.5 3.6 5.7 59.53 24.8 15.67 0.89 - - -
03-22 20:07 1.57 3.5 5.2 57.13 25.63 17.25 0.9 - - -
03-22 23:04 1.57 3.45 5.4 57.28 26.07 16.65 0.9 - - -
03-23 00:06 1.58 3.45 5.3 56.94 26.08 16.98 0.9 - - -
03-23 01:02 1.56 3.45 5.5 57.61 26.05 16.34 0.9 - - -
03-23 01:08 1.58 3.45 5.2 56.76 25.99 17.25 0.9 - - -
03-23 01:12 1.53 3.4 5.4 57.69 25.96 16.35 0.88 - - -
凯利指数 0.87 0.89 0.92 - - - - - - -
威廉希尔

03-18 01:48 1.61 3.3 5.0 55.25 26.96 17.79 0.89 1.61 3.3 5.0
03-22 18:25 1.72 3.5 5.0 54.48 26.77 18.74 0.94 - - -
03-22 19:50 1.7 3.4 5.5 55.28 27.64 17.09 0.94 - - -
03-22 23:44 1.66 3.5 5.5 56.3 26.7 16.99 0.93 - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.94 0.92 0.93 - - - - - - -
SSP

03-17 22:53 1.6 3.5 5.0 56.27 25.72 18.01 0.9 1.6 3.5 5.0
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.91 0.92 0.85 - - - - - - -
10BET

03-16 01:24 1.71 3.45 4.95 54.32 26.92 18.76 0.93 1.71 3.45 4.95
03-16 23:43 1.73 3.46 4.84 53.84 26.92 19.24 0.93 - - -
03-16 23:45 1.72 3.46 4.84 53.98 26.83 19.18 0.93 - - -
03-19 00:46 1.72 3.49 4.83 54.08 26.66 19.26 0.93 - - -
03-19 00:52 1.72 3.48 4.83 54.04 26.71 19.25 0.93 - - -
03-20 03:01 1.72 3.46 4.87 54.05 26.87 19.09 0.93 - - -
03-21 21:45 1.72 3.47 4.88 54.11 26.82 19.07 0.93 - - -
03-21 22:05 1.71 3.45 4.93 54.27 26.9 18.83 0.93 - - -
03-21 23:04 1.71 3.45 4.94 54.29 26.91 18.79 0.93 - - -
03-21 23:13 1.71 3.45 4.93 54.27 26.9 18.83 0.93 - - -
03-22 00:55 1.71 3.45 4.94 54.29 26.91 18.79 0.93 - - -
03-22 01:13 1.71 3.45 4.93 54.27 26.9 18.83 0.93 - - -
03-22 02:35 1.71 3.45 4.94 54.29 26.91 18.79 0.93 - - -
03-22 02:35 1.71 3.45 4.93 54.27 26.9 18.83 0.93 - - -
03-22 03:03 1.71 3.45 4.94 54.29 26.91 18.79 0.93 - - -
03-22 03:03 1.71 3.45 4.93 54.27 26.9 18.83 0.93 - - -
03-22 03:20 1.71 3.45 4.94 54.29 26.91 18.79 0.93 - - -
03-22 03:43 1.71 3.45 4.93 54.27 26.9 18.83 0.93 - - -
03-22 04:13 1.71 3.45 4.94 54.29 26.91 18.79 0.93 - - -
03-22 04:21 1.71 3.45 4.93 54.27 26.9 18.83 0.93 - - -
03-22 04:41 1.71 3.45 4.94 54.29 26.91 18.79 0.93 - - -
03-22 04:57 1.71 3.45 4.93 54.27 26.9 18.83 0.93 - - -
03-22 05:20 1.71 3.45 4.94 54.29 26.91 18.79 0.93 - - -
03-22 05:48 1.71 3.45 4.93 54.27 26.9 18.83 0.93 - - -
03-22 06:55 1.71 3.45 4.94 54.29 26.91 18.79 0.93 - - -
03-22 07:32 1.7 3.45 4.96 54.48 26.85 18.67 0.93 - - -
03-22 08:02 1.7 3.45 4.97 54.5 26.86 18.64 0.93 - - -
03-22 08:18 1.7 3.45 4.96 54.48 26.85 18.67 0.93 - - -
03-22 08:59 1.7 3.45 4.97 54.5 26.86 18.64 0.93 - - -
03-22 09:00 1.7 3.45 4.96 54.48 26.85 18.67 0.93 - - -
03-22 09:38 1.7 3.45 4.97 54.5 26.86 18.64 0.93 - - -
03-22 10:11 1.7 3.45 4.96 54.48 26.85 18.67 0.93 - - -
03-22 11:01 1.69 3.45 4.97 54.65 26.77 18.58 0.92 - - -
03-22 11:42 1.7 3.45 4.97 54.5 26.86 18.64 0.93 - - -
03-22 11:50 1.7 3.45 4.96 54.48 26.85 18.67 0.93 - - -
03-22 12:15 1.7 3.45 4.97 54.5 26.86 18.64 0.93 - - -
03-22 12:39 1.7 3.45 4.96 54.48 26.85 18.67 0.93 - - -
03-22 12:56 1.7 3.45 4.97 54.5 26.86 18.64 0.93 - - -
03-22 13:13 1.7 3.45 4.96 54.48 26.85 18.67 0.93 - - -
03-22 13:48 1.7 3.45 4.97 54.5 26.86 18.64 0.93 - - -
03-22 14:15 1.7 3.45 4.96 54.48 26.85 18.67 0.93 - - -
03-22 14:31 1.7 3.45 4.97 54.5 26.86 18.64 0.93 - - -
03-22 14:50 1.7 3.45 4.96 54.48 26.85 18.67 0.93 - - -
03-22 14:58 1.7 3.46 4.98 54.56 26.81 18.63 0.93 - - -
03-22 16:22 1.7 3.46 5.03 54.67 26.86 18.48 0.93 - - -
03-22 16:22 1.7 3.46 4.98 54.56 26.81 18.63 0.93 - - -
03-22 16:54 1.7 3.46 5.03 54.67 26.86 18.48 0.93 - - -
03-22 17:56 1.7 3.46 5.02 54.65 26.85 18.51 0.93 - - -
03-22 19:21 1.68 3.46 5.27 55.42 26.91 17.67 0.93 - - -
03-22 19:46 1.69 3.46 5.1 54.95 26.84 18.21 0.93 - - -
03-22 20:07 1.68 3.46 5.31 55.5 26.95 17.56 0.93 - - -
03-22 23:35 1.59 3.46 6.39 58.54 26.9 14.57 0.93 - - -
03-23 01:09 1.67 3.46 5.38 55.77 26.92 17.31 0.93 - - -
凯利指数 0.95 0.91 0.91 - - - - - - -
Interwetten

03-18 23:42 1.65 3.5 4.5 54.4 25.65 19.95 0.9 1.65 3.5 4.5
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.94 0.92 0.76 - - - - - - -
Maxi-Tip

03-17 17:08 1.72 3.4 4.24 52.31 26.46 21.22 0.9 1.72 3.4 4.24
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.98 0.89 0.72 - - - - - - -
Eurobet

03-17 18:42 1.7 3.4 5.25 54.83 27.42 17.75 0.93 1.7 3.4 5.25
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.96 0.89 0.89 - - - - - - -
立搏

03-19 18:12 1.66 3.3 4.5 53.42 26.87 19.71 0.89 1.66 3.3 4.5
03-22 05:48 1.72 3.5 5.0 54.48 26.77 18.74 0.94 - - -
03-23 00:36 1.66 3.5 5.5 56.3 26.7 16.99 0.93 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.94 0.92 0.93 - - - - - - -
Denmark

03-18 23:41 1.65 3.35 4.1 52.77 25.99 21.24 0.87 1.65 3.35 4.1
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.94 0.88 0.7 - - - - - - -
Gamebookers

03-18 18:35 1.73 3.4 5.0 53.91 27.43 18.65 0.93 1.73 3.4 5.0
03-22 20:07 1.67 3.5 5.5 56.16 26.79 17.05 0.94 - - -
03-22 22:08 1.73 3.4 5.0 53.91 27.43 18.65 0.93 - - -
03-22 22:17 1.67 3.5 5.5 56.16 26.79 17.05 0.94 - - -
03-23 01:04 1.61 3.5 6.0 57.86 26.62 15.53 0.93 - - -
凯利指数 0.91 0.92 1.02 - - - - - - -
页次:1/16   每页:10家 共:153家  首页 上一页 下一页 尾页