当前位置: 足球赛事库 > 欧赔视窗 国语 粤语 英文  
欧赔视窗
[10] 莫尔德 [主] VS [客] 费德列斯达 [2]
比赛时间:2008-10-27 01:00 第 25 轮
 场地:莫尔德体育场 天气:- 裁判:-
 相关资讯: -
公司
欧赔变化 初赔
更新时间 主胜 客胜 主胜率 和率 客胜率 返回率 主胜 客胜
互博

10-26 17:49 2.48 3.15 2.48 35.88 28.25 35.88 0.89 2.48 3.15 2.48
10-27 00:56 2.45 3.15 2.5 36.26 28.2 35.54 0.89 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.9 0.88 0.89 - - - - - - -
威廉希尔

10-22 23:25 2.5 3.1 2.5 35.63 28.74 35.63 0.89 2.5 3.1 2.5
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.91 0.87 0.89 - - - - - - -
SSP

10-22 20:53 2.6 3.3 2.35 34.55 27.22 38.23 0.9 2.6 3.3 2.35
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.95 0.92 0.83 - - - - - - -
10BET

10-22 00:27 2.74 3.27 2.39 33.51 28.08 38.42 0.92 2.74 3.27 2.39
10-22 18:20 2.66 3.35 2.41 34.51 27.4 38.09 0.92 - - -
10-22 22:37 2.64 3.37 2.42 34.79 27.25 37.95 0.92 - - -
10-22 22:54 2.65 3.36 2.42 34.68 27.35 37.97 0.92 - - -
10-22 23:07 2.64 3.37 2.42 34.79 27.25 37.95 0.92 - - -
10-22 23:54 2.66 3.35 2.41 34.51 27.4 38.09 0.92 - - -
10-23 06:39 2.74 3.27 2.39 33.51 28.08 38.42 0.92 - - -
10-23 06:52 2.66 3.35 2.41 34.51 27.4 38.09 0.92 - - -
10-23 09:59 2.64 3.37 2.42 34.79 27.25 37.95 0.92 - - -
10-23 13:55 2.65 3.36 2.42 34.68 27.35 37.97 0.92 - - -
10-23 14:08 2.64 3.37 2.42 34.79 27.25 37.95 0.92 - - -
10-23 18:02 2.66 3.35 2.41 34.51 27.4 38.09 0.92 - - -
10-23 19:11 2.64 3.37 2.42 34.79 27.25 37.95 0.92 - - -
10-23 21:51 2.74 3.27 2.39 33.51 28.08 38.42 0.92 - - -
10-23 22:02 2.66 3.35 2.41 34.51 27.4 38.09 0.92 - - -
10-23 23:12 2.74 3.27 2.39 33.51 28.08 38.42 0.92 - - -
10-23 23:26 2.66 3.35 2.41 34.51 27.4 38.09 0.92 - - -
10-24 10:47 2.59 3.42 2.44 35.48 26.87 37.66 0.92 - - -
10-24 11:02 2.66 3.35 2.41 34.51 27.4 38.09 0.92 - - -
10-24 14:39 2.74 3.27 2.39 33.51 28.08 38.42 0.92 - - -
10-24 16:41 2.66 3.35 2.41 34.51 27.4 38.09 0.92 - - -
10-24 17:40 2.74 3.27 2.39 33.51 28.08 38.42 0.92 - - -
10-24 17:47 2.66 3.35 2.41 34.51 27.4 38.09 0.92 - - -
10-24 18:07 2.74 3.27 2.39 33.51 28.08 38.42 0.92 - - -
10-24 19:11 2.64 3.37 2.42 34.79 27.25 37.95 0.92 - - -
10-24 20:28 2.66 3.35 2.41 34.51 27.4 38.09 0.92 - - -
10-24 21:47 2.74 3.27 2.39 33.51 28.08 38.42 0.92 - - -
10-24 22:44 2.64 3.37 2.42 34.79 27.25 37.95 0.92 - - -
10-25 01:41 2.65 3.36 2.42 34.68 27.35 37.97 0.92 - - -
10-25 01:46 2.64 3.37 2.42 34.79 27.25 37.95 0.92 - - -
10-25 03:16 2.66 3.35 2.41 34.51 27.4 38.09 0.92 - - -
10-25 10:12 2.74 3.27 2.39 33.51 28.08 38.42 0.92 - - -
10-25 10:26 2.66 3.35 2.41 34.51 27.4 38.09 0.92 - - -
10-25 13:39 2.74 3.27 2.39 33.51 28.08 38.42 0.92 - - -
10-25 17:25 2.66 3.35 2.41 34.51 27.4 38.09 0.92 - - -
10-25 19:45 2.74 3.27 2.39 33.51 28.08 38.42 0.92 - - -
10-25 20:43 2.66 3.35 2.41 34.51 27.4 38.09 0.92 - - -
10-25 21:41 2.74 3.27 2.39 33.51 28.08 38.42 0.92 - - -
10-25 23:58 2.66 3.35 2.41 34.51 27.4 38.09 0.92 - - -
10-26 02:25 2.62 3.27 2.49 35.05 28.08 36.88 0.92 - - -
10-26 05:57 2.59 3.26 2.53 35.48 28.19 36.33 0.92 - - -
10-26 06:40 2.59 3.2 2.56 35.45 28.69 35.86 0.92 - - -
10-26 07:24 2.63 3.24 2.5 34.92 28.35 36.74 0.92 - - -
10-26 07:34 2.61 3.22 2.53 35.18 28.52 36.3 0.92 - - -
10-26 08:05 2.58 3.23 2.55 35.58 28.42 36.0 0.92 - - -
10-26 08:37 2.61 3.22 2.53 35.18 28.52 36.3 0.92 - - -
10-26 08:59 2.58 3.23 2.55 35.58 28.42 36.0 0.92 - - -
10-26 09:39 2.61 3.22 2.53 35.18 28.52 36.3 0.92 - - -
10-26 10:09 2.58 3.23 2.55 35.58 28.42 36.0 0.92 - - -
10-26 10:41 2.61 3.22 2.53 35.18 28.52 36.3 0.92 - - -
10-26 11:22 2.58 3.23 2.55 35.58 28.42 36.0 0.92 - - -
10-26 19:28 2.57 3.23 2.57 35.77 28.46 35.77 0.92 - - -
10-26 19:33 2.58 3.23 2.55 35.58 28.42 36.0 0.92 - - -
凯利指数 0.94 0.9 0.91 - - - - - - -
Interwetten

10-23 16:55 2.5 3.2 2.3 34.86 27.24 37.9 0.87 2.5 3.2 2.3
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.91 0.89 0.82 - - - - - - -
Maxi-Tip

10-22 04:10 2.65 3.0 2.5 33.98 30.01 36.01 0.9 2.65 3.0 2.5
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.97 0.84 0.89 - - - - - - -
Eurobet

10-22 20:03 2.6 3.4 2.37 34.94 26.72 38.33 0.91 2.6 3.4 2.37
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.95 0.95 0.84 - - - - - - -
立搏

10-23 19:36 2.6 3.3 2.55 35.62 28.06 36.32 0.93 2.6 3.3 2.55
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.95 0.92 0.91 - - - - - - -
Denmark

10-24 12:32 2.65 3.05 2.25 32.82 28.52 38.66 0.87 2.65 3.05 2.25
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.97 0.85 0.8 - - - - - - -
Gamebookers

10-23 18:25 2.6 3.4 2.4 35.11 26.85 38.04 0.91 2.6 3.4 2.4
10-26 23:39 2.5 3.4 2.5 36.56 26.88 36.56 0.91 - - -
10-27 00:11 2.6 3.4 2.4 35.11 26.85 38.04 0.91 - - -
10-27 00:22 2.5 3.4 2.5 36.56 26.88 36.56 0.91 - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.91 0.95 0.89 - - - - - - -
页次:1/13   每页:10家 共:121家  首页 上一页 下一页 尾页