当前位置: 足球赛事库 > 欧赔视窗 国语 粤语 英文  
欧赔视窗
[8] 加泰 [主] VS [客] 桑坦德竞技 [5]
比赛时间:2008-03-16 23:59 第 28 轮
 场地: 天气:- 裁判:-
 相关资讯: -
公司
欧赔变化 初赔
更新时间 主胜 客胜 主胜率 和率 客胜率 返回率 主胜 客胜
互博

03-16 05:23 2.15 3.15 3.05 41.89 28.59 29.53 0.9 2.15 3.15 3.05
03-16 06:11 2.15 3.15 3.0 41.68 28.45 29.87 0.9 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.9 0.92 0.87 - - - - - - -
威廉希尔

03-13 01:44 2.1 3.1 3.1 42.47 28.77 28.77 0.89 2.1 3.1 3.1
03-16 17:20 2.25 3.1 3.4 41.88 30.4 27.72 0.94 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.94 0.9 0.99 - - - - - - -
SSP

03-10 22:45 2.1 3.1 3.2 42.85 29.03 28.12 0.9 2.1 3.1 3.2
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.88 0.9 0.93 - - - - - - -
10BET

03-09 21:12 2.06 3.19 3.64 45.21 29.2 25.59 0.93 2.06 3.19 3.64
03-10 02:27 2.1 3.23 3.45 44.27 28.78 26.95 0.93 - - -
03-10 10:17 2.06 3.19 3.64 45.21 29.2 25.59 0.93 - - -
03-10 18:53 2.15 3.18 3.37 43.21 29.22 27.57 0.93 - - -
03-10 18:53 2.06 3.19 3.64 45.21 29.2 25.59 0.93 - - -
03-10 19:22 2.15 3.18 3.37 43.21 29.22 27.57 0.93 - - -
03-10 19:23 2.1 3.19 3.5 44.28 29.15 26.57 0.93 - - -
03-10 21:30 2.12 3.22 3.42 43.89 28.9 27.21 0.93 - - -
03-11 19:12 2.11 3.21 3.45 44.07 28.97 26.96 0.93 - - -
03-11 19:47 2.11 3.21 3.44 44.04 28.95 27.01 0.93 - - -
03-11 19:57 2.11 3.21 3.45 44.07 28.97 26.96 0.93 - - -
03-11 20:02 2.11 3.21 3.44 44.04 28.95 27.01 0.93 - - -
03-11 20:18 2.11 3.21 3.45 44.07 28.97 26.96 0.93 - - -
03-11 20:27 2.11 3.21 3.44 44.04 28.95 27.01 0.93 - - -
03-11 20:42 2.11 3.21 3.45 44.07 28.97 26.96 0.93 - - -
03-11 21:42 2.11 3.21 3.44 44.04 28.95 27.01 0.93 - - -
03-11 22:02 2.11 3.21 3.45 44.07 28.97 26.96 0.93 - - -
03-11 22:52 2.11 3.21 3.44 44.04 28.95 27.01 0.93 - - -
03-11 23:07 2.11 3.21 3.45 44.07 28.97 26.96 0.93 - - -
03-11 23:43 2.16 3.2 3.33 43.04 29.05 27.92 0.93 - - -
03-12 02:02 2.16 3.21 3.33 43.07 28.98 27.94 0.93 - - -
03-12 03:12 2.16 3.18 3.36 43.06 29.25 27.68 0.93 - - -
03-12 03:22 2.15 3.18 3.38 43.25 29.24 27.51 0.93 - - -
03-12 03:37 2.16 3.18 3.37 43.1 29.28 27.62 0.93 - - -
03-12 03:42 2.15 3.18 3.38 43.25 29.24 27.51 0.93 - - -
03-12 04:11 2.16 3.18 3.37 43.1 29.28 27.62 0.93 - - -
03-12 04:16 2.15 3.18 3.38 43.25 29.24 27.51 0.93 - - -
03-12 04:51 2.16 3.18 3.37 43.1 29.28 27.62 0.93 - - -
03-12 05:06 2.15 3.18 3.38 43.25 29.24 27.51 0.93 - - -
03-12 06:11 2.16 3.18 3.37 43.1 29.28 27.62 0.93 - - -
03-12 06:26 2.15 3.18 3.38 43.25 29.24 27.51 0.93 - - -
03-12 06:56 2.16 3.18 3.37 43.1 29.28 27.62 0.93 - - -
03-12 08:41 2.15 3.18 3.38 43.25 29.24 27.51 0.93 - - -
03-12 09:31 2.16 3.18 3.37 43.1 29.28 27.62 0.93 - - -
03-12 09:51 2.15 3.18 3.38 43.25 29.24 27.51 0.93 - - -
03-12 11:41 2.16 3.18 3.37 43.1 29.28 27.62 0.93 - - -
03-12 11:56 2.15 3.18 3.38 43.25 29.24 27.51 0.93 - - -
03-12 14:47 2.16 3.18 3.37 43.1 29.28 27.62 0.93 - - -
03-12 14:48 2.15 3.18 3.38 43.25 29.24 27.51 0.93 - - -
03-12 15:23 2.16 3.18 3.37 43.1 29.28 27.62 0.93 - - -
03-12 15:43 2.15 3.18 3.38 43.25 29.24 27.51 0.93 - - -
03-12 16:43 2.16 3.18 3.37 43.1 29.28 27.62 0.93 - - -
03-12 17:02 2.15 3.18 3.38 43.25 29.24 27.51 0.93 - - -
03-12 17:28 2.16 3.18 3.37 43.1 29.28 27.62 0.93 - - -
03-12 17:56 2.15 3.18 3.38 43.25 29.24 27.51 0.93 - - -
03-12 18:38 2.16 3.18 3.37 43.1 29.28 27.62 0.93 - - -
03-12 18:53 2.15 3.18 3.38 43.25 29.24 27.51 0.93 - - -
03-12 19:13 2.16 3.18 3.37 43.1 29.28 27.62 0.93 - - -
03-12 19:29 2.15 3.18 3.38 43.25 29.24 27.51 0.93 - - -
03-12 19:38 2.16 3.18 3.36 43.06 29.25 27.68 0.93 - - -
03-12 19:49 2.17 3.18 3.34 42.88 29.26 27.86 0.93 - - -
03-12 21:14 2.17 3.18 3.33 42.84 29.24 27.92 0.93 - - -
03-13 01:27 2.18 3.18 3.31 42.66 29.24 28.1 0.93 - - -
03-13 01:29 2.17 3.18 3.33 42.84 29.24 27.92 0.93 - - -
03-13 02:02 2.18 3.18 3.31 42.66 29.24 28.1 0.93 - - -
03-13 03:13 2.19 3.16 3.3 42.43 29.41 28.16 0.93 - - -
03-13 15:57 2.17 3.14 3.38 42.86 29.62 27.52 0.93 - - -
03-13 17:34 2.19 3.15 3.31 42.43 29.5 28.07 0.93 - - -
03-13 17:36 2.17 3.14 3.38 42.86 29.62 27.52 0.93 - - -
03-13 18:11 2.19 3.15 3.31 42.43 29.5 28.07 0.93 - - -
03-13 21:40 2.18 3.15 3.33 42.61 29.49 27.9 0.93 - - -
03-13 21:43 2.19 3.15 3.31 42.43 29.5 28.07 0.93 - - -
03-13 22:25 2.18 3.15 3.33 42.61 29.49 27.9 0.93 - - -
03-15 01:56 2.15 3.16 3.41 43.27 29.44 27.28 0.93 - - -
03-15 14:10 2.17 3.16 3.36 42.87 29.44 27.69 0.93 - - -
03-16 18:44 2.17 3.18 3.34 42.88 29.26 27.86 0.93 - - -
03-16 18:45 2.17 3.16 3.36 42.87 29.44 27.69 0.93 - - -
03-16 19:14 2.17 3.18 3.34 42.88 29.26 27.86 0.93 - - -
03-16 20:15 2.18 3.18 3.31 42.66 29.24 28.1 0.93 - - -
03-16 20:25 2.19 3.18 3.3 42.51 29.28 28.21 0.93 - - -
03-16 21:09 2.17 3.18 3.34 42.88 29.26 27.86 0.93 - - -
03-16 23:19 2.2 3.17 3.29 42.32 29.37 28.3 0.93 - - -
凯利指数 0.92 0.92 0.95 - - - - - - -
Interwetten

03-11 21:23 2.2 3.1 3.0 40.93 29.05 30.02 0.9 2.2 3.1 3.0
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.92 0.9 0.87 - - - - - - -
Maxi-Tip

03-10 05:33 2.2 3.1 3.0 40.93 29.05 30.02 0.9 2.2 3.1 3.0
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.92 0.9 0.87 - - - - - - -
Eurobet

03-10 21:02 2.05 3.15 3.75 45.51 29.62 24.88 0.93 2.05 3.15 3.75
03-12 20:26 2.1 3.15 3.6 44.44 29.63 25.93 0.93 - - -
03-13 00:45 2.15 3.25 3.35 43.42 28.72 27.86 0.93 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.9 0.94 0.97 - - - - - - -
立搏

03-12 19:37 2.0 3.2 3.2 44.44 27.78 27.78 0.89 2.0 3.2 3.2
03-16 18:24 2.1 3.2 3.5 44.32 29.09 26.59 0.93 - - -
03-16 20:12 2.2 3.2 3.2 42.11 28.95 28.95 0.93 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.92 0.93 0.93 - - - - - - -
Denmark

03-14 13:33 2.05 3.15 3.25 43.83 28.52 27.65 0.9 2.05 3.15 3.25
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.86 0.92 0.94 - - - - - - -
Gamebookers

03-11 05:14 2.15 3.2 3.25 42.86 28.79 28.35 0.92 2.15 3.2 3.25
03-16 22:07 2.25 3.2 3.25 41.75 29.35 28.9 0.94 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.94 0.93 0.94 - - - - - - -
页次:1/15   每页:10家 共:147家  首页 上一页 下一页 尾页