当前位置: 足球赛事库 > 欧赔视窗 国语 粤语 英文  
欧赔视窗
[19] 查尔顿 [主] VS [客] 布里斯托城 [9]
比赛时间:2008-10-22 02:45 第 12 轮
 场地:山谷球場 天气:- 裁判:-
 相关资讯: -
公司
欧赔变化 初赔
更新时间 主胜 客胜 主胜率 和率 客胜率 返回率 主胜 客胜
互博

10-21 05:48 2.05 3.25 3.0 43.21 27.26 29.53 0.89 2.05 3.25 3.0
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.84 0.94 0.91 - - - - - - -
威廉希尔

10-19 01:26 2.25 3.2 2.75 39.66 27.89 32.45 0.89 2.25 3.2 2.75
10-21 15:13 2.3 3.3 3.1 41.0 28.58 30.42 0.94 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.94 0.96 0.94 - - - - - - -
SSP

10-20 00:34 1.95 3.2 3.5 46.16 28.13 25.72 0.9 1.95 3.2 3.5
10-21 22:31 1.95 3.2 3.45 45.99 28.02 25.99 0.9 - - -
10-21 23:23 2.0 3.2 3.35 45.0 28.13 26.87 0.9 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.82 0.93 1.01 - - - - - - -
10BET

10-19 17:15 2.14 3.27 3.16 42.89 28.07 29.04 0.92 2.14 3.27 3.16
10-20 05:09 2.18 3.22 3.12 42.09 28.5 29.41 0.92 - - -
10-20 09:43 2.19 3.23 3.09 41.9 28.41 29.69 0.92 - - -
10-20 10:09 2.18 3.22 3.12 42.09 28.5 29.41 0.92 - - -
10-20 12:44 2.19 3.23 3.09 41.9 28.41 29.69 0.92 - - -
10-20 13:09 2.18 3.22 3.12 42.09 28.5 29.41 0.92 - - -
10-20 17:16 2.2 3.22 3.09 41.75 28.52 29.72 0.92 - - -
10-20 17:24 2.2 3.23 3.08 41.75 28.43 29.82 0.92 - - -
10-20 17:32 2.2 3.22 3.09 41.75 28.52 29.72 0.92 - - -
10-20 17:40 2.2 3.23 3.08 41.75 28.43 29.82 0.92 - - -
10-20 17:49 2.2 3.22 3.09 41.75 28.52 29.72 0.92 - - -
10-20 18:05 2.2 3.23 3.08 41.75 28.43 29.82 0.92 - - -
10-20 19:05 2.23 3.22 3.04 41.22 28.55 30.24 0.92 - - -
10-20 20:46 2.22 3.23 3.05 41.4 28.46 30.14 0.92 - - -
10-20 20:55 2.23 3.22 3.04 41.22 28.55 30.24 0.92 - - -
10-20 21:25 2.22 3.23 3.05 41.4 28.46 30.14 0.92 - - -
10-20 21:34 2.23 3.22 3.04 41.22 28.55 30.24 0.92 - - -
10-20 22:23 2.22 3.23 3.05 41.4 28.46 30.14 0.92 - - -
10-20 23:21 2.23 3.22 3.04 41.22 28.55 30.24 0.92 - - -
10-21 00:29 2.22 3.23 3.05 41.4 28.46 30.14 0.92 - - -
10-21 00:50 2.25 3.17 3.04 40.82 28.97 30.21 0.92 - - -
10-21 01:58 2.23 3.19 3.05 41.15 28.77 30.09 0.92 - - -
10-21 02:08 2.25 3.17 3.04 40.82 28.97 30.21 0.92 - - -
10-21 02:28 2.23 3.19 3.05 41.15 28.77 30.09 0.92 - - -
10-21 02:38 2.25 3.17 3.04 40.82 28.97 30.21 0.92 - - -
10-21 03:07 2.23 3.19 3.05 41.15 28.77 30.09 0.92 - - -
10-21 03:47 2.25 3.17 3.04 40.82 28.97 30.21 0.92 - - -
10-21 05:07 2.23 3.19 3.05 41.15 28.77 30.09 0.92 - - -
10-21 05:26 2.25 3.17 3.04 40.82 28.97 30.21 0.92 - - -
10-21 06:05 2.23 3.19 3.05 41.15 28.77 30.09 0.92 - - -
10-21 08:53 2.25 3.17 3.04 40.82 28.97 30.21 0.92 - - -
10-21 11:27 2.22 3.18 3.09 41.38 28.89 29.73 0.92 - - -
10-21 11:37 2.24 3.06 3.16 40.97 29.99 29.04 0.92 - - -
10-21 11:48 2.23 3.19 3.05 41.15 28.77 30.09 0.92 - - -
10-21 11:58 2.22 3.2 3.08 41.42 28.73 29.85 0.92 - - -
10-21 12:08 2.23 3.15 3.09 41.16 29.14 29.7 0.92 - - -
10-21 12:19 2.22 3.2 3.08 41.42 28.73 29.85 0.92 - - -
10-21 12:37 2.23 3.15 3.09 41.16 29.14 29.7 0.92 - - -
10-21 12:48 2.22 3.2 3.08 41.42 28.73 29.85 0.92 - - -
10-21 13:29 2.23 3.15 3.09 41.16 29.14 29.7 0.92 - - -
10-21 13:50 2.22 3.2 3.08 41.42 28.73 29.85 0.92 - - -
10-21 14:01 2.25 3.17 3.04 40.82 28.97 30.21 0.92 - - -
10-21 14:12 2.23 3.19 3.05 41.15 28.77 30.09 0.92 - - -
10-21 14:22 2.25 3.17 3.04 40.82 28.97 30.21 0.92 - - -
10-21 14:33 2.23 3.19 3.05 41.15 28.77 30.09 0.92 - - -
10-21 14:55 2.25 3.19 3.01 40.77 28.76 30.48 0.92 - - -
10-21 15:15 2.25 3.17 3.04 40.82 28.97 30.21 0.92 - - -
10-21 15:25 2.25 3.19 3.01 40.77 28.76 30.48 0.92 - - -
10-21 16:16 2.25 3.17 3.04 40.82 28.97 30.21 0.92 - - -
10-21 17:06 2.25 3.19 3.01 40.77 28.76 30.48 0.92 - - -
10-21 17:41 2.25 3.17 3.04 40.82 28.97 30.21 0.92 - - -
10-21 18:04 2.26 3.18 3.01 40.63 28.87 30.5 0.92 - - -
10-21 18:15 2.25 3.19 3.01 40.77 28.76 30.48 0.92 - - -
10-21 18:28 2.25 3.17 3.04 40.82 28.97 30.21 0.92 - - -
10-21 18:51 2.25 3.17 3.05 40.86 29.0 30.14 0.92 - - -
10-21 19:03 2.25 3.17 3.04 40.82 28.97 30.21 0.92 - - -
10-21 19:13 2.25 3.17 3.05 40.86 29.0 30.14 0.92 - - -
10-21 19:50 2.25 3.17 3.04 40.82 28.97 30.21 0.92 - - -
10-21 20:24 2.25 3.17 3.05 40.86 29.0 30.14 0.92 - - -
10-21 20:49 2.25 3.15 3.05 40.78 29.13 30.09 0.92 - - -
10-21 21:38 2.26 3.17 3.02 40.63 28.97 30.4 0.92 - - -
10-21 22:24 2.25 3.17 3.05 40.86 29.0 30.14 0.92 - - -
10-21 22:36 2.25 3.17 3.04 40.82 28.97 30.21 0.92 - - -
10-21 23:02 2.25 3.17 3.05 40.86 29.0 30.14 0.92 - - -
10-21 23:59 2.23 3.18 3.05 41.11 28.83 30.06 0.92 - - -
10-22 00:27 2.25 3.18 3.04 40.86 28.91 30.24 0.92 - - -
10-22 00:39 2.25 3.18 3.03 40.81 28.88 30.31 0.92 - - -
10-22 01:12 2.28 3.17 2.98 40.25 28.95 30.8 0.92 - - -
10-22 01:16 2.25 3.18 3.04 40.86 28.91 30.24 0.92 - - -
10-22 01:28 2.25 3.18 3.03 40.81 28.88 30.31 0.92 - - -
10-22 02:06 2.25 3.18 3.04 40.86 28.91 30.24 0.92 - - -
凯利指数 0.92 0.92 0.92 - - - - - - -
Interwetten

10-19 23:45 2.2 3.1 2.8 40.07 28.44 31.49 0.88 2.2 3.1 2.8
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.9 0.9 0.85 - - - - - - -
Maxi-Tip

10-21 04:08 2.25 3.1 2.9 39.97 29.01 31.01 0.9 2.25 3.1 2.9
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.92 0.9 0.88 - - - - - - -
Eurobet

10-19 20:15 2.1 3.2 3.0 42.44 27.85 29.71 0.89 2.1 3.2 3.0
10-20 21:16 2.2 3.3 3.25 42.67 28.45 28.88 0.94 - - -
10-21 00:11 2.1 3.2 3.0 42.44 27.85 29.71 0.89 - - -
10-21 00:50 2.2 3.3 3.25 42.67 28.45 28.88 0.94 - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.9 0.96 0.98 - - - - - - -
立搏

10-20 00:48 2.2 3.25 2.75 40.37 27.33 32.3 0.89 2.2 3.25 2.75
10-21 15:24 2.25 3.5 3.0 41.79 26.87 31.34 0.94 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.92 1.02 0.91 - - - - - - -
Denmark

10-21 12:51 2.0 3.1 3.05 43.46 28.04 28.5 0.87 2.0 3.1 3.05
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.82 0.9 0.92 - - - - - - -
Gamebookers

10-20 02:53 2.25 3.25 3.0 40.94 28.35 30.71 0.92 2.25 3.25 3.0
10-21 21:13 2.3 3.2 3.0 40.23 28.92 30.85 0.93 - - -
10-22 00:11 2.25 3.25 3.0 40.94 28.35 30.71 0.92 - - -
10-22 00:12 2.3 3.2 3.0 40.23 28.92 30.85 0.93 - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.94 0.93 0.91 - - - - - - -
页次:1/14   每页:10家 共:137家  首页 上一页 下一页 尾页