当前位置: 足球赛事库 > 欧赔视窗 国语 粤语 英文  
欧赔视窗
[14] 皇家贝蒂斯 [主] VS [客] 毕尔巴鄂竞技 [11]
比赛时间:2008-03-16 03:00 第 28 轮
 场地:雷斯迪路柏拿球场 天气:- 裁判:-
 相关资讯: -
公司
欧赔变化 初赔
更新时间 主胜 客胜 主胜率 和率 客胜率 返回率 主胜 客胜
必发

03-14 18:08 2.32 3.35 3.6 42.79 29.63 27.58 0.99 2.32 3.35 3.6
03-14 18:48 2.34 3.35 3.6 42.58 29.74 27.68 1.0 - - -
03-14 19:08 2.32 3.35 3.6 42.79 29.63 27.58 0.99 - - -
03-14 20:38 2.32 3.3 3.6 42.6 29.95 27.45 0.99 - - -
03-14 22:39 2.34 3.3 3.6 42.39 30.06 27.55 0.99 - - -
03-15 01:20 2.34 3.25 3.6 42.19 30.38 27.43 0.99 - - -
03-15 04:00 2.36 3.25 3.55 41.82 30.37 27.8 0.99 - - -
03-15 04:30 2.38 3.25 3.55 41.62 30.48 27.9 0.99 - - -
03-15 04:39 2.36 3.25 3.55 41.82 30.37 27.8 0.99 - - -
03-15 06:00 2.36 3.3 3.55 42.02 30.05 27.93 0.99 - - -
03-15 12:16 2.34 3.25 3.55 42.03 30.26 27.71 0.98 - - -
03-15 12:17 2.36 3.3 3.55 42.02 30.05 27.93 0.99 - - -
03-15 12:31 2.34 3.25 3.55 42.03 30.26 27.71 0.98 - - -
03-15 13:22 2.36 3.25 3.55 41.82 30.37 27.8 0.99 - - -
03-15 15:32 2.36 3.3 3.6 42.18 30.17 27.65 1.0 - - -
03-15 17:03 2.38 3.2 3.6 41.58 30.93 27.49 0.99 - - -
03-15 17:13 2.38 3.25 3.6 41.78 30.6 27.62 0.99 - - -
03-15 17:23 2.38 3.3 3.6 41.98 30.27 27.75 1.0 - - -
03-15 17:23 2.38 3.25 3.6 41.78 30.6 27.62 0.99 - - -
03-15 18:44 2.36 3.25 3.6 41.99 30.49 27.52 0.99 - - -
03-15 19:06 2.32 3.25 3.6 42.4 30.27 27.33 0.98 - - -
03-15 19:06 2.36 3.25 3.6 41.99 30.49 27.52 0.99 - - -
03-15 19:44 2.32 3.3 3.6 42.6 29.95 27.45 0.99 - - -
03-15 20:35 2.3 3.3 3.6 42.81 29.84 27.35 0.98 - - -
03-15 21:19 2.34 3.3 3.55 42.23 29.94 27.83 0.99 - - -
03-15 21:25 2.34 3.35 3.55 42.41 29.63 27.96 0.99 - - -
03-15 22:07 2.34 3.3 3.55 42.23 29.94 27.83 0.99 - - -
03-15 22:36 2.32 3.35 3.55 42.62 29.52 27.86 0.99 - - -
03-16 00:05 2.32 3.35 3.5 42.46 29.4 28.14 0.98 - - -
03-16 01:01 2.32 3.35 3.55 42.62 29.52 27.86 0.99 - - -
03-16 01:17 2.36 3.4 3.5 42.22 29.31 28.47 1.0 - - -
03-16 01:57 2.36 3.35 3.55 42.21 29.73 28.06 1.0 - - -
03-16 02:07 2.4 3.3 3.5 41.44 30.14 28.42 0.99 - - -
03-16 02:17 2.42 3.2 3.5 40.86 30.9 28.25 0.99 - - -
03-16 02:27 2.44 3.25 3.45 40.68 30.54 28.77 0.99 - - -
03-16 02:47 2.42 3.3 3.5 41.24 30.24 28.52 1.0 - - -
03-16 02:58 2.4 3.3 3.5 41.44 30.14 28.42 0.99 - - -
凯利指数 1.01 0.96 1.0 - - - - - - -
BETDAQ

03-14 18:06 2.3 3.35 3.6 43.0 29.52 27.47 0.99 2.3 3.35 3.6
03-14 18:09 2.33 3.35 3.6 42.68 29.69 27.63 0.99 - - -
03-14 18:45 2.34 3.35 3.6 42.58 29.74 27.68 1.0 - - -
03-14 19:05 2.33 3.35 3.6 42.68 29.69 27.63 0.99 - - -
03-14 19:05 2.34 3.35 3.6 42.58 29.74 27.68 1.0 - - -
03-14 19:41 2.33 3.35 3.6 42.68 29.69 27.63 0.99 - - -
03-14 20:35 2.33 3.3 3.6 42.49 30.0 27.5 0.99 - - -
03-14 22:35 2.34 3.3 3.6 42.39 30.06 27.55 0.99 - - -
03-15 00:51 2.34 3.25 3.6 42.19 30.38 27.43 0.99 - - -
03-15 03:56 2.36 3.25 3.55 41.82 30.37 27.8 0.99 - - -
03-15 04:30 2.38 3.25 3.55 41.62 30.48 27.9 0.99 - - -
03-15 04:40 2.36 3.25 3.55 41.82 30.37 27.8 0.99 - - -
03-15 05:55 2.36 3.3 3.55 42.02 30.05 27.93 0.99 - - -
03-15 08:01 2.37 3.3 3.55 41.91 30.1 27.98 0.99 - - -
03-15 12:19 2.37 3.25 3.55 41.72 30.42 27.85 0.99 - - -
03-15 15:20 2.37 3.3 3.55 41.91 30.1 27.98 0.99 - - -
03-15 15:36 2.37 3.3 3.6 42.08 30.22 27.7 1.0 - - -
03-15 16:11 2.36 3.3 3.6 42.18 30.17 27.65 1.0 - - -
03-15 16:12 2.37 3.3 3.6 42.08 30.22 27.7 1.0 - - -
03-15 16:50 2.36 3.3 3.6 42.18 30.17 27.65 1.0 - - -
03-15 17:00 2.38 3.2 3.6 41.58 30.93 27.49 0.99 - - -
03-15 17:11 2.38 3.25 3.6 41.78 30.6 27.62 0.99 - - -
03-15 17:26 2.38 3.3 3.6 41.98 30.27 27.75 1.0 - - -
03-15 17:36 2.38 3.25 3.6 41.78 30.6 27.62 0.99 - - -
03-15 18:23 2.38 3.3 3.6 41.98 30.27 27.75 1.0 - - -
03-15 18:29 2.38 3.25 3.6 41.78 30.6 27.62 0.99 - - -
03-15 18:41 2.36 3.25 3.6 41.99 30.49 27.52 0.99 - - -
03-15 19:01 2.35 3.25 3.6 42.09 30.43 27.48 0.99 - - -
03-15 19:12 2.35 3.3 3.6 42.29 30.11 27.6 0.99 - - -
03-15 19:17 2.33 3.3 3.6 42.49 30.0 27.5 0.99 - - -
03-15 20:56 2.32 3.3 3.6 42.6 29.95 27.45 0.99 - - -
03-15 21:09 2.34 3.3 3.55 42.23 29.94 27.83 0.99 - - -
03-15 22:33 2.35 3.35 3.55 42.31 29.68 28.01 0.99 - - -
03-16 00:00 2.35 3.35 3.4 41.79 29.32 28.89 0.98 - - -
03-16 00:43 2.35 3.35 3.45 41.97 29.44 28.59 0.99 - - -
03-16 00:58 2.33 3.35 3.45 42.18 29.34 28.49 0.98 - - -
03-16 01:05 2.32 3.35 3.45 42.28 29.28 28.43 0.98 - - -
03-16 01:08 2.32 3.35 3.5 42.46 29.4 28.14 0.98 - - -
03-16 01:13 2.36 3.4 3.5 42.22 29.31 28.47 1.0 - - -
03-16 01:23 2.36 3.45 3.5 42.4 29.01 28.59 1.0 - - -
03-16 01:29 2.36 3.35 3.5 42.04 29.62 28.35 0.99 - - -
03-16 01:33 2.36 3.4 3.5 42.22 29.31 28.47 1.0 - - -
03-16 01:53 2.36 3.35 3.5 42.04 29.62 28.35 0.99 - - -
03-16 02:03 2.4 3.3 3.5 41.44 30.14 28.42 0.99 - - -
03-16 02:08 2.42 3.25 3.5 41.05 30.57 28.38 0.99 - - -
03-16 02:13 2.42 3.2 3.5 40.86 30.9 28.25 0.99 - - -
03-16 02:23 2.44 3.25 3.5 40.85 30.67 28.48 1.0 - - -
03-16 02:28 2.42 3.25 3.5 41.05 30.57 28.38 0.99 - - -
03-16 02:33 2.42 3.2 3.5 40.86 30.9 28.25 0.99 - - -
03-16 02:38 2.41 3.25 3.4 40.81 30.26 28.93 0.98 - - -
03-16 02:48 2.43 3.2 3.4 40.42 30.69 28.89 0.98 - - -
03-16 02:53 2.4 3.25 3.45 41.08 30.34 28.58 0.99 - - -
03-16 02:58 2.37 3.25 3.4 41.22 30.06 28.73 0.98 - - -
凯利指数 1.0 0.95 0.98 - - - - - - -
24hBET

03-15 18:49 2.2 3.2 3.5 43.18 29.68 27.14 0.95 2.2 3.2 3.5
03-16 01:06 2.15 3.2 3.5 43.74 29.39 26.87 0.94 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.91 0.93 1.0 - - - - - - -
5 Dimes

03-15 02:55 2.25 3.1 3.45 42.05 30.52 27.43 0.95 2.25 3.1 3.45
03-15 11:14 2.28 3.13 3.38 41.61 30.31 28.07 0.95 - - -
03-15 15:38 2.29 3.17 3.46 41.94 30.3 27.76 0.96 - - -
03-15 21:44 2.27 3.22 3.44 42.29 29.81 27.9 0.96 - - -
03-16 01:21 2.29 3.25 3.36 41.91 29.53 28.56 0.96 - - -
凯利指数 0.96 0.95 0.96 - - - - - - -
Canbet

03-14 23:42 2.2 3.15 3.05 41.33 28.86 29.81 0.91 2.2 3.15 3.05
03-14 23:43 2.2 3.1 3.1 41.33 29.33 29.33 0.91 - - -
03-15 00:20 2.2 3.15 3.05 41.33 28.86 29.81 0.91 - - -
03-15 16:57 2.25 3.2 3.25 41.75 29.35 28.9 0.94 - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.95 0.93 0.93 - - - - - - -
Olympic Sports

03-15 16:12 2.25 3.1 3.15 40.98 29.75 29.27 0.92 2.25 3.1 3.15
03-15 22:29 2.3 3.1 3.05 40.06 29.72 30.21 0.92 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.97 0.91 0.88 - - - - - - -
VIP Sports

03-15 04:34 2.1 3.15 3.25 43.24 28.82 27.94 0.91 2.1 3.15 3.25
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.88 0.92 0.93 - - - - - - -
TradeSports

03-14 18:10 2.27 3.24 3.47 42.47 29.75 27.78 0.96 2.27 3.24 3.47
03-14 18:14 2.28 3.24 3.46 42.33 29.78 27.89 0.97 - - -
03-14 18:45 2.28 3.24 3.47 42.36 29.81 27.83 0.97 - - -
03-14 18:52 2.28 3.24 3.46 42.33 29.78 27.89 0.97 - - -
03-14 18:55 2.28 3.24 3.47 42.36 29.81 27.83 0.97 - - -
03-14 18:59 2.28 3.23 3.47 42.32 29.87 27.81 0.96 - - -
03-14 19:03 2.28 3.24 3.47 42.36 29.81 27.83 0.97 - - -
03-14 19:32 2.28 3.21 3.47 42.24 30.0 27.76 0.96 - - -
03-14 19:35 2.28 3.23 3.47 42.32 29.87 27.81 0.96 - - -
03-14 21:09 2.28 3.21 3.47 42.24 30.0 27.76 0.96 - - -
03-14 21:21 2.28 3.22 3.47 42.28 29.94 27.78 0.96 - - -
03-14 22:44 2.31 3.27 3.52 42.32 29.9 27.78 0.98 - - -
03-14 22:48 2.31 3.27 3.53 42.36 29.92 27.72 0.98 - - -
03-14 23:43 2.31 3.26 3.53 42.32 29.99 27.69 0.98 - - -
03-15 00:12 2.31 3.26 3.56 42.42 30.06 27.52 0.98 - - -
03-15 00:16 2.31 3.24 3.55 42.31 30.16 27.53 0.98 - - -
03-15 02:53 2.31 3.24 3.56 42.34 30.19 27.47 0.98 - - -
03-15 02:55 2.31 3.24 3.55 42.31 30.16 27.53 0.98 - - -
03-15 03:27 2.31 3.24 3.56 42.34 30.19 27.47 0.98 - - -
03-15 03:55 2.32 3.25 3.53 42.18 30.11 27.72 0.98 - - -