当前位置: 足球赛事库 > 欧赔视窗 国语 粤语 英文  
欧赔视窗
[1] 斯托克城 [主] VS [客] 布莱克浦 [17]
比赛时间:2008-03-22 23:00 第 40 轮
 场地:不列颠合金球场 天气:- 裁判:-
 相关资讯: -
公司
欧赔变化 初赔
更新时间 主胜 客胜 主胜率 和率 客胜率 返回率 主胜 客胜
互博

03-22 04:49 1.83 3.15 3.85 48.63 28.25 23.12 0.89 1.83 3.15 3.85
03-22 17:04 1.78 3.15 4.0 49.75 28.11 22.14 0.89 - - -
03-22 20:32 1.95 3.25 3.25 45.45 27.27 27.27 0.89 - - -
03-22 21:58 2.0 3.15 3.3 44.62 28.33 27.04 0.89 - - -
03-22 22:47 1.95 3.1 3.5 45.74 28.77 25.48 0.89 - - -
03-22 22:52 2.0 3.0 3.4 44.35 29.57 26.09 0.89 - - -
凯利指数 0.97 0.85 0.78 - - - - - - -
威廉希尔

03-18 01:48 1.7 3.3 4.33 52.42 27.0 20.58 0.89 1.7 3.3 4.33
03-22 21:34 1.9 3.2 3.5 46.8 27.79 25.41 0.89 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.93 0.91 0.8 - - - - - - -
SSP

03-18 19:33 1.6 3.5 5.0 56.27 25.72 18.01 0.9 1.6 3.5 5.0
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.78 0.99 1.15 - - - - - - -
10BET

03-17 23:16 1.65 3.61 5.16 56.28 25.72 18.0 0.93 1.65 3.61 5.16
03-18 22:26 1.7 3.49 4.98 54.69 26.64 18.67 0.93 - - -
03-19 09:11 1.74 3.44 4.76 53.44 27.03 19.53 0.93 - - -
03-19 10:16 1.73 3.45 4.83 53.77 26.97 19.26 0.93 - - -
03-19 17:06 1.74 3.42 4.78 53.4 27.17 19.44 0.93 - - -
03-19 23:44 1.76 3.41 4.68 52.85 27.28 19.87 0.93 - - -
03-20 00:38 1.76 3.44 4.6 52.79 27.01 20.2 0.93 - - -
03-20 03:13 1.76 3.43 4.65 52.86 27.13 20.01 0.93 - - -
03-20 03:54 1.76 3.43 4.6 52.75 27.07 20.18 0.93 - - -
03-20 18:39 1.79 3.32 4.6 51.86 27.96 20.18 0.93 - - -
03-21 23:40 1.81 3.3 4.56 51.4 28.19 20.4 0.93 - - -
03-22 12:31 1.82 3.31 4.47 51.1 28.1 20.81 0.93 - - -
03-22 13:30 1.82 3.31 4.48 51.12 28.11 20.77 0.93 - - -
03-22 15:23 1.82 3.32 4.47 51.14 28.04 20.82 0.93 - - -
03-22 17:20 1.81 3.32 4.5 51.35 28.0 20.65 0.93 - - -
03-22 18:47 1.8 3.35 4.53 51.69 27.77 20.54 0.93 - - -
03-22 18:55 1.81 3.34 4.52 51.48 27.9 20.62 0.93 - - -
03-22 19:21 1.81 3.32 4.47 51.28 27.96 20.76 0.93 - - -
03-22 20:36 1.89 3.29 4.12 49.18 28.25 22.56 0.93 - - -
03-22 21:01 1.92 3.28 4.02 48.47 28.37 23.15 0.93 - - -
03-22 21:24 1.91 3.28 4.04 48.66 28.34 23.0 0.93 - - -
03-22 21:31 1.91 3.28 4.05 48.69 28.35 22.96 0.93 - - -
03-22 21:40 1.92 3.27 4.03 48.46 28.45 23.09 0.93 - - -
03-22 22:03 1.94 3.27 3.97 48.03 28.5 23.47 0.93 - - -
03-22 22:18 1.94 3.28 3.96 48.05 28.42 23.54 0.93 - - -
03-22 22:39 1.94 3.27 3.97 48.03 28.5 23.47 0.93 - - -
凯利指数 0.95 0.93 0.91 - - - - - - -
Interwetten

03-18 21:28 1.6 3.4 4.6 54.99 25.88 19.13 0.88 1.6 3.4 4.6
03-20 06:15 1.75 3.2 4.0 50.39 27.56 22.05 0.88 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.85 0.91 0.92 - - - - - - -
Maxi-Tip

03-18 19:00 1.68 3.45 4.42 53.56 26.08 20.36 0.9 1.68 3.45 4.42
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.82 0.98 1.02 - - - - - - -
Eurobet

03-18 17:23 1.66 3.5 5.0 55.36 26.26 18.38 0.92 1.66 3.5 5.0
03-20 17:26 1.75 3.35 4.5 52.32 27.33 20.35 0.92 - - -
03-22 21:53 1.9 3.25 3.85 48.12 28.13 23.75 0.91 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.93 0.92 0.88 - - - - - - -
立搏

03-19 17:48 1.66 3.3 4.5 53.42 26.87 19.71 0.89 1.66 3.3 4.5
03-22 21:25 1.72 3.2 4.33 51.69 27.78 20.53 0.89 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.84 0.91 0.99 - - - - - - -
Gamebookers

03-18 19:19 1.63 3.5 5.0 55.81 25.99 18.19 0.91 1.63 3.5 5.0
03-19 00:00 1.61 3.3 5.5 56.16 27.4 16.44 0.9 - - -
03-19 12:01 1.63 3.5 5.0 55.81 25.99 18.19 0.91 - - -
03-19 12:12 1.61 3.3 5.5 56.16 27.4 16.44 0.9 - - -
03-19 14:00 1.63 3.5 5.0 55.81 25.99 18.19 0.91 - - -
03-19 14:20 1.61 3.3 5.5 56.16 27.4 16.44 0.9 - - -
03-19 16:00 1.63 3.5 5.0 55.81 25.99 18.19 0.91 - - -
03-19 16:29 1.61 3.3 5.5 56.16 27.4 16.44 0.9 - - -
03-19 23:12 1.67 3.3 5.0 54.35 27.5 18.15 0.91 - - -
03-20 16:05 1.73 3.3 4.5 52.39 27.47 20.14 0.91 - - -
03-20 18:00 1.67 3.3 5.0 54.35 27.5 18.15 0.91 - - -
03-20 18:13 1.73 3.3 4.5 52.39 27.47 20.14 0.91 - - -
03-22 15:27 1.83 3.3 4.0 49.7 27.56 22.74 0.91 - - -
03-22 16:02 1.73 3.3 4.5 52.39 27.47 20.14 0.91 - - -
03-22 16:13 1.83 3.3 4.0 49.7 27.56 22.74 0.91 - - -
03-22 18:03 1.73 3.3 4.5 52.39 27.47 20.14 0.91 - - -
03-22 18:21 1.83 3.3 4.0 49.7 27.56 22.74 0.91 - - -
凯利指数 0.89 0.93 0.92 - - - - - - -
Iceland

03-20 08:03 1.55 3.0 3.7 51.66 26.69 21.64 0.8 1.55 3.0 3.7
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.76 0.85 0.85 - - - - - - -
页次:1/15   每页:10家 共:141家  首页 上一页 下一页 尾页