当前位置: 足球赛事库 > 欧赔视窗 国语 粤语 英文  
欧赔视窗
[17] 博尔顿 [主] VS [客] 利物浦 [6]
比赛时间:2008-03-02 21:30 第 28 轮
 场地:列博克球场 天气:- 裁判:-
 相关资讯: -
公司
欧赔变化 初赔
更新时间 主胜 客胜 主胜率 和率 客胜率 返回率 主胜 客胜
互博

03-02 05:06 4.1 3.5 1.7 21.82 25.56 52.62 0.89 4.1 3.5 1.7
03-02 14:57 4.3 3.35 1.71 20.84 26.75 52.41 0.9 - - -
03-02 15:26 4.4 3.3 1.72 20.44 27.26 52.3 0.9 - - -
03-02 16:32 4.3 3.3 1.73 20.88 27.21 51.91 0.9 - - -
03-02 16:42 4.3 3.25 1.74 20.86 27.6 51.55 0.9 - - -
03-02 16:47 4.25 3.25 1.75 21.11 27.61 51.28 0.9 - - -
03-02 17:02 4.25 3.25 1.76 21.18 27.69 51.13 0.9 - - -
03-02 17:37 4.25 3.25 1.75 21.11 27.61 51.28 0.9 - - -
03-02 17:52 4.25 3.25 1.76 21.18 27.69 51.13 0.9 - - -
03-02 18:07 4.15 3.25 1.77 21.64 27.63 50.73 0.9 - - -
03-02 19:32 4.25 3.3 1.74 21.14 27.23 51.63 0.9 - - -
03-02 20:37 4.25 3.3 1.73 21.08 27.14 51.78 0.9 - - -
03-02 20:57 4.25 3.3 1.74 21.14 27.23 51.63 0.9 - - -
03-02 21:12 4.35 3.3 1.73 20.69 27.28 52.03 0.9 - - -
03-02 21:29 4.4 3.32 1.71 20.41 27.06 52.53 0.9 - - -
凯利指数 0.87 0.93 0.89 - - - - - - -
威廉希尔

03-01 16:08 5.0 3.5 1.72 18.74 26.77 54.48 0.94 5.0 3.5 1.72
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.99 0.98 0.9 - - - - - - -
10BET

02-24 02:01 4.51 3.37 1.79 20.59 27.55 51.87 0.93 4.51 3.37 1.79
02-24 02:10 4.7 3.36 1.77 19.79 27.68 52.54 0.93 - - -
02-25 02:21 4.6 3.42 1.77 20.23 27.21 52.57 0.93 - - -
02-25 05:33 4.56 3.41 1.77 20.35 27.22 52.43 0.93 - - -
02-25 05:57 4.56 3.41 1.78 20.41 27.3 52.29 0.93 - - -
02-25 13:23 4.6 3.42 1.77 20.23 27.21 52.57 0.93 - - -
02-25 14:23 4.56 3.41 1.77 20.35 27.22 52.43 0.93 - - -
02-25 14:33 4.56 3.41 1.78 20.41 27.3 52.29 0.93 - - -
02-27 12:17 4.61 3.43 1.76 20.15 27.08 52.77 0.93 - - -
02-28 16:54 4.59 3.43 1.77 20.28 27.14 52.59 0.93 - - -
03-01 12:26 4.59 3.41 1.77 20.25 27.25 52.5 0.93 - - -
03-01 17:36 4.58 3.4 1.78 20.32 27.38 52.3 0.93 - - -
03-01 20:22 4.67 3.4 1.76 19.89 27.32 52.78 0.93 - - -
03-02 00:28 4.64 3.4 1.77 20.06 27.37 52.57 0.93 - - -
03-02 01:40 4.64 3.38 1.77 20.02 27.49 52.49 0.93 - - -
03-02 02:03 4.64 3.38 1.78 20.08 27.57 52.35 0.93 - - -
03-02 02:20 4.61 3.37 1.78 20.17 27.59 52.24 0.93 - - -
03-02 15:38 4.6 3.36 1.79 20.25 27.72 52.03 0.93 - - -
03-02 15:58 4.61 3.36 1.78 20.15 27.65 52.2 0.93 - - -
03-02 16:29 4.6 3.36 1.79 20.25 27.72 52.03 0.93 - - -
03-02 16:38 4.58 3.35 1.79 20.3 27.76 51.94 0.93 - - -
03-02 16:44 4.58 3.34 1.79 20.28 27.82 51.9 0.93 - - -
03-02 16:49 4.64 3.36 1.82 20.28 28.01 51.71 0.94 - - -
03-02 16:59 4.56 3.36 1.83 20.62 27.99 51.39 0.94 - - -
03-02 17:03 4.6 3.35 1.83 20.46 28.1 51.44 0.94 - - -
03-02 17:14 4.57 3.36 1.83 20.59 28.0 51.41 0.94 - - -
03-02 18:04 4.55 3.35 1.83 20.64 28.04 51.32 0.94 - - -
03-02 18:09 4.53 3.36 1.83 20.73 27.95 51.32 0.94 - - -
03-02 18:19 4.52 3.35 1.84 20.81 28.08 51.12 0.94 - - -
03-02 19:29 4.55 3.35 1.83 20.64 28.04 51.32 0.94 - - -
03-02 19:44 4.73 3.36 1.8 19.86 27.96 52.18 0.94 - - -
03-02 19:48 4.74 3.37 1.8 19.84 27.91 52.25 0.94 - - -
03-02 20:03 4.73 3.37 1.8 19.88 27.9 52.23 0.94 - - -
03-02 20:09 4.74 3.37 1.8 19.84 27.91 52.25 0.94 - - -
03-02 20:14 4.73 3.37 1.8 19.88 27.9 52.23 0.94 - - -
03-02 20:34 4.75 3.37 1.8 19.81 27.92 52.27 0.94 - - -
03-02 20:44 4.76 3.38 1.79 19.73 27.79 52.48 0.94 - - -
03-02 21:04 4.78 3.37 1.79 19.65 27.87 52.48 0.94 - - -
03-02 21:14 4.75 3.37 1.8 19.81 27.92 52.27 0.94 - - -
03-02 21:19 4.76 3.38 1.79 19.73 27.79 52.48 0.94 - - -
凯利指数 0.94 0.94 0.94 - - - - - - -
Maxi-Tip

02-25 05:28 3.7 3.2 1.9 24.37 28.18 47.45 0.9 3.7 3.2 1.9
02-25 18:14 3.8 3.25 1.85 23.68 27.69 48.64 0.9 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.75 0.91 0.97 - - - - - - -
立搏

03-02 09:12 4.5 3.5 1.8 20.9 26.87 52.24 0.94 4.5 3.5 1.8
03-02 20:48 5.0 3.5 1.72 18.74 26.77 54.48 0.94 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.99 0.98 0.9 - - - - - - -
Gamebookers

03-01 16:22 4.5 3.4 1.8 20.73 27.44 51.83 0.93 4.5 3.4 1.8
03-01 18:03 4.33 3.4 1.8 21.37 27.22 51.41 0.93 - - -
03-01 18:10 4.5 3.4 1.8 20.73 27.44 51.83 0.93 - - -
03-01 20:03 4.33 3.4 1.8 21.37 27.22 51.41 0.93 - - -
03-01 20:18 4.5 3.4 1.8 20.73 27.44 51.83 0.93 - - -
凯利指数 0.89 0.95 0.94 - - - - - - -
Oddset

02-29 06:01 3.3 2.8 1.7 24.27 28.61 47.12 0.8 3.3 2.8 1.7
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.65 0.78 0.89 - - - - - - -
Veikkaus

03-01 13:02 4.85 3.5 1.55 18.13 25.13 56.74 0.88 4.85 3.5 1.55
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.96 0.98 0.81 - - - - - - -
Chance

02-25 08:28 4.0 3.3 1.8 22.55 27.33 50.11 0.9 4.0 3.3 1.8
03-02 16:48 4.1 3.3 1.8 22.12 27.49 50.39 0.91 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.81 0.92 0.94 - - - - - - -
Fortuna

02-25 16:22 4.0 3.45 1.75 22.5 26.08 51.42 0.9 4.0 3.45 1.75
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.79 0.96 0.92 - - - - - - -
页次:1/11   每页:10家 共:103家  首页 上一页 下一页 尾页