当前位置: 足球赛事库 > 欧赔视窗 国语 粤语 英文  
欧赔视窗
[11] 圣彼得堡泽尼特 [主] VS [客] 彼尔姆 [2]
比赛时间:2008-07-19 23:59 第 14 轮
 场地: 天气:- 裁判:-
 相关资讯: -
公司
欧赔变化 初赔
更新时间 主胜 客胜 主胜率 和率 客胜率 返回率 主胜 客胜
互博

07-19 06:02 1.5 3.35 5.6 58.29 26.1 15.61 0.87 1.5 3.35 5.6
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.92 0.8 0.82 - - - - - - -
威廉希尔

07-16 22:45 1.57 3.35 5.3 56.66 26.55 16.78 0.89 1.57 3.35 5.3
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.96 0.8 0.78 - - - - - - -
SSP

07-17 20:33 1.55 3.5 5.5 57.98 25.68 16.34 0.9 1.55 3.5 5.5
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.95 0.83 0.81 - - - - - - -
10BET

07-14 14:28 1.62 3.28 5.65 56.16 27.74 16.1 0.91 1.62 3.28 5.65
07-15 18:21 1.57 3.44 5.86 57.99 26.47 15.54 0.91 - - -
07-15 22:11 1.58 3.37 5.86 57.52 26.97 15.51 0.91 - - -
07-16 22:25 1.58 3.39 5.76 57.46 26.78 15.76 0.91 - - -
07-17 01:31 1.55 3.5 5.98 58.75 26.02 15.23 0.91 - - -
07-17 01:46 1.54 3.5 6.1 59.09 26.0 14.92 0.91 - - -
07-17 15:46 1.57 3.41 5.97 58.03 26.72 15.26 0.91 - - -
07-17 15:51 1.54 3.5 6.1 59.09 26.0 14.92 0.91 - - -
07-17 18:59 1.57 3.41 5.97 58.03 26.72 15.26 0.91 - - -
07-18 02:34 1.56 3.44 5.97 58.32 26.45 15.24 0.91 - - -
07-18 08:34 1.57 3.44 5.79 57.89 26.42 15.7 0.91 - - -
07-18 09:12 1.58 3.44 5.79 57.73 26.52 15.75 0.91 - - -
07-18 09:14 1.56 3.44 5.97 58.32 26.45 15.24 0.91 - - -
07-18 14:48 1.56 3.45 5.88 58.22 26.33 15.45 0.91 - - -
07-18 18:01 1.56 3.49 5.9 58.43 26.12 15.45 0.91 - - -
07-18 19:32 1.55 3.5 5.95 58.71 26.0 15.29 0.91 - - -
07-19 03:37 1.56 3.51 5.84 58.43 25.97 15.61 0.91 - - -
07-19 04:19 1.55 3.5 5.95 58.71 26.0 15.29 0.91 - - -
07-19 06:13 1.54 3.52 6.03 59.07 25.84 15.09 0.91 - - -
07-19 09:00 1.55 3.53 5.93 58.81 25.82 15.37 0.91 - - -
07-19 09:52 1.54 3.52 6.03 59.07 25.84 15.09 0.91 - - -
07-19 12:05 1.53 3.57 6.03 59.44 25.48 15.08 0.91 - - -
07-19 15:23 1.53 3.58 6.07 59.54 25.45 15.01 0.91 - - -
07-19 16:53 1.53 3.57 6.08 59.52 25.51 14.98 0.91 - - -
07-19 18:00 1.52 3.6 6.08 59.8 25.25 14.95 0.91 - - -
07-19 19:18 1.53 3.58 6.07 59.54 25.45 15.01 0.91 - - -
07-19 20:00 1.53 3.58 5.99 59.42 25.4 15.18 0.91 - - -
07-19 21:52 1.53 3.59 5.96 59.42 25.32 15.25 0.91 - - -
07-19 22:36 1.53 3.58 5.99 59.42 25.4 15.18 0.91 - - -
07-19 22:42 1.53 3.59 5.96 59.42 25.32 15.25 0.91 - - -
07-19 23:06 1.53 3.58 5.99 59.42 25.4 15.18 0.91 - - -
07-19 23:32 1.53 3.59 5.96 59.42 25.32 15.25 0.91 - - -
凯利指数 0.94 0.86 0.88 - - - - - - -
Interwetten

07-17 20:45 1.5 3.7 5.0 58.64 23.77 17.59 0.88 1.5 3.7 5.0
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.92 0.88 0.74 - - - - - - -
Maxi-Tip

07-15 04:10 1.6 3.5 4.7 55.63 25.43 18.94 0.89 1.6 3.5 4.7
07-19 21:42 1.55 3.6 5.0 57.45 24.74 17.81 0.89 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.95 0.86 0.74 - - - - - - -
Eurobet

07-17 22:13 1.53 3.4 5.5 57.86 26.04 16.1 0.89 1.53 3.4 5.5
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.94 0.81 0.81 - - - - - - -
立搏

07-17 16:24 1.5 3.5 6.0 59.57 25.53 14.89 0.89 1.5 3.5 6.0
07-17 21:12 1.44 3.75 6.5 62.28 23.92 13.8 0.9 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.88 0.89 0.96 - - - - - - -
Denmark

07-18 12:29 1.5 3.3 5.55 57.98 26.35 15.67 0.87 1.5 3.3 5.55
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.92 0.79 0.82 - - - - - - -
Gamebookers

07-17 19:51 1.55 3.5 5.5 57.98 25.68 16.34 0.9 1.55 3.5 5.5
07-18 06:08 1.5 3.75 5.5 59.78 23.91 16.3 0.9 - - -
07-18 14:10 1.55 3.5 5.5 57.98 25.68 16.34 0.9 - - -
07-18 14:21 1.5 3.75 5.5 59.78 23.91 16.3 0.9 - - -
07-18 18:10 1.55 3.5 5.5 57.98 25.68 16.34 0.9 - - -
07-18 18:13 1.5 3.75 5.5 59.78 23.91 16.3 0.9 - - -
凯利指数 0.92 0.89 0.81 - - - - - - -
页次:1/11   每页:10家 共:110家  首页 上一页 下一页 尾页