当前位置: 足球赛事库 > 欧赔视窗 国语 粤语 英文  
欧赔视窗
华伦西亚 VS 巴塞罗那
比赛时间:2008-03-21 03:45
 场地:梅斯塔利亚 天气:- 裁判:-
 相关资讯: -
公司
欧赔变化 初赔
更新时间 主胜 客胜 主胜率 和率 客胜率 返回率 主胜 客胜
互博

03-20 04:33 2.95 3.15 2.15 30.22 28.31 41.47 0.89 2.95 3.15 2.15
03-20 15:20 3.0 3.15 2.15 29.87 28.45 41.68 0.9 - - -
03-20 20:04 3.05 3.2 2.07 29.18 27.82 43.0 0.89 - - -
03-21 00:45 3.0 3.2 2.1 29.71 27.85 42.44 0.89 - - -
03-21 02:10 2.9 3.2 2.15 30.72 27.84 41.44 0.89 - - -
03-21 03:20 2.85 3.2 2.18 31.27 27.85 40.88 0.89 - - -
凯利指数 0.81 0.92 0.94 - - - - - - -
威廉希尔

03-17 16:44 3.0 3.1 2.15 29.73 28.78 41.49 0.89 3.0 3.1 2.15
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.85 0.89 0.93 - - - - - - -
SSP

03-17 16:44 3.2 3.1 2.1 28.12 29.03 42.85 0.9 3.2 3.1 2.1
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.91 0.89 0.9 - - - - - - -
10BET

03-17 16:34 3.19 3.19 2.17 28.82 28.82 42.36 0.92 3.19 3.19 2.17
03-17 19:44 3.17 3.17 2.19 29.01 29.01 41.99 0.92 - - -
03-17 22:46 3.22 3.15 2.18 28.58 29.21 42.21 0.92 - - -
03-18 16:34 3.21 3.16 2.18 28.67 29.12 42.21 0.92 - - -
03-18 21:45 3.2 3.14 2.19 28.73 29.28 41.98 0.92 - - -
03-19 12:38 3.15 3.15 2.21 29.19 29.19 41.61 0.92 - - -
03-19 23:44 3.2 3.14 2.19 28.73 29.28 41.98 0.92 - - -
03-20 00:11 3.15 3.15 2.21 29.19 29.19 41.61 0.92 - - -
03-20 02:04 3.2 3.14 2.19 28.73 29.28 41.98 0.92 - - -
03-20 02:24 3.15 3.15 2.21 29.19 29.19 41.61 0.92 - - -
03-20 03:19 3.14 3.15 2.21 29.26 29.17 41.57 0.92 - - -
03-20 04:17 3.18 3.14 2.2 28.92 29.29 41.8 0.92 - - -
03-20 04:28 3.18 3.15 2.2 28.94 29.22 41.84 0.92 - - -
03-20 04:33 3.14 3.15 2.21 29.26 29.17 41.57 0.92 - - -
03-20 06:14 3.18 3.15 2.2 28.94 29.22 41.84 0.92 - - -
03-20 06:25 3.14 3.15 2.21 29.26 29.17 41.57 0.92 - - -
03-20 10:02 3.12 3.15 2.22 29.45 29.17 41.39 0.92 - - -
03-20 11:03 3.13 3.16 2.22 29.41 29.13 41.46 0.92 - - -
03-20 15:22 3.14 3.15 2.21 29.26 29.17 41.57 0.92 - - -
03-20 18:16 3.15 3.17 2.21 29.25 29.06 41.69 0.92 - - -
03-20 18:51 3.17 3.17 2.2 29.06 29.06 41.88 0.92 - - -
03-20 19:15 3.21 3.17 2.18 28.69 29.06 42.25 0.92 - - -
03-20 20:04 3.23 3.17 2.17 28.51 29.05 42.44 0.92 - - -
03-20 20:15 3.3 3.17 2.14 27.91 29.05 43.04 0.92 - - -
03-20 21:11 3.31 3.18 2.13 27.82 28.95 43.23 0.92 - - -
03-20 22:38 3.26 3.18 2.15 28.24 28.95 42.82 0.92 - - -
03-21 00:29 3.25 3.18 2.16 28.36 28.98 42.66 0.92 - - -
03-21 01:03 3.23 3.17 2.17 28.51 29.05 42.44 0.92 - - -
03-21 01:26 3.19 3.17 2.19 28.88 29.06 42.06 0.92 - - -
03-21 02:27 3.17 3.17 2.2 29.06 29.06 41.88 0.92 - - -
03-21 02:48 3.18 3.17 2.19 28.94 29.03 42.03 0.92 - - -
03-21 03:33 3.15 3.17 2.19 29.14 28.95 41.91 0.92 - - -
03-21 03:40 3.15 3.18 2.2 29.22 28.94 41.84 0.92 - - -
凯利指数 0.89 0.91 0.95 - - - - - - -
Interwetten

03-17 16:33 2.6 3.2 2.4 34.53 28.06 37.41 0.9 2.6 3.2 2.4
03-18 22:12 2.7 3.2 2.3 33.14 27.96 38.9 0.89 - - -
03-20 21:32 2.9 3.2 2.2 31.01 28.11 40.88 0.9 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.82 0.92 0.95 - - - - - - -
Maxi-Tip

03-17 21:38 2.91 3.2 2.2 30.94 28.14 40.92 0.9 2.91 3.2 2.2
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.82 0.92 0.95 - - - - - - -
Eurobet

03-17 21:13 3.1 3.2 2.2 29.6 28.68 41.72 0.92 3.1 3.2 2.2
03-20 21:32 3.25 3.25 2.1 28.19 28.19 43.62 0.92 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.92 0.93 0.9 - - - - - - -
立搏

03-17 16:36 3.0 3.2 2.1 29.71 27.85 42.44 0.89 3.0 3.2 2.1
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.85 0.92 0.9 - - - - - - -
Denmark

03-19 06:04 3.35 3.2 2.0 26.87 28.13 45.0 0.9 3.35 3.2 2.0
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.95 0.92 0.86 - - - - - - -
Gamebookers

03-17 17:12 3.2 3.1 2.25 28.95 29.88 41.17 0.93 3.2 3.1 2.25
03-20 06:16 3.25 3.2 2.2 28.63 29.08 42.29 0.93 - - -
03-20 17:16 3.3 3.2 2.2 28.32 29.2 42.48 0.93 - - -
03-20 18:00 3.25 3.2 2.2 28.63 29.08 42.29 0.93 - - -
03-20 18:20 3.3 3.2 2.2 28.32 29.2 42.48 0.93 - - -
凯利指数 0.93 0.92 0.95 - - - - - - -
页次:1/14   每页:10家 共:138家  首页 上一页 下一页 尾页