当前位置: 足球赛事库 > 欧赔视窗 国语 粤语 英文  
欧赔视窗
波斯尼亚青年队 VS 威尔士青年队
比赛时间:2008-03-26 23:00
 场地: 天气:- 裁判:-
 相关资讯: -
公司
欧赔变化 初赔
更新时间 主胜 客胜 主胜率 和率 客胜率 返回率 主胜 客胜
互博

03-26 10:09 4.3 3.25 1.7 20.61 27.27 52.13 0.89 4.3 3.25 1.7
03-26 15:11 5.1 3.25 1.62 17.49 27.45 55.06 0.89 - - -
03-26 15:27 4.9 3.25 1.64 18.2 27.44 54.37 0.89 - - -
03-26 15:37 3.65 3.25 1.84 24.35 27.35 48.3 0.89 - - -
03-26 15:47 3.9 3.25 1.78 22.77 27.33 49.9 0.89 - - -
03-26 16:12 3.9 3.25 1.69 22.18 26.62 51.19 0.87 - - -
03-26 16:52 4.3 3.25 1.72 20.73 27.43 51.83 0.89 - - -
03-26 16:57 3.3 3.25 1.95 26.97 27.39 45.64 0.89 - - -
03-26 17:02 3.4 3.25 1.92 26.2 27.41 46.39 0.89 - - -
03-26 17:12 3.4 3.25 1.9 26.07 27.27 46.65 0.89 - - -
03-26 17:27 3.55 3.25 1.87 25.06 27.37 47.57 0.89 - - -
03-26 17:38 3.65 3.2 1.87 24.43 27.87 47.69 0.89 - - -
03-26 17:57 3.65 3.2 1.86 24.37 27.8 47.83 0.89 - - -
03-26 19:17 3.5 3.2 1.9 25.41 27.79 46.8 0.89 - - -
03-26 21:47 4.15 3.3 1.72 21.41 26.93 51.66 0.89 - - -
03-26 22:07 4.15 3.3 1.63 20.82 26.18 53.0 0.86 - - -
03-26 22:23 5.8 3.45 1.52 15.39 25.88 58.73 0.89 - - -
凯利指数 1.16 0.93 0.81 - - - - - - -
SSP

03-25 01:09 6.2 3.75 1.46 14.49 23.96 61.55 0.9 6.2 3.75 1.46
03-26 17:17 6.0 3.6 1.5 15.0 25.0 60.0 0.9 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 1.2 0.97 0.8 - - - - - - -
10BET

03-22 23:40 7.09 4.4 1.37 12.84 20.69 66.46 0.91 7.09 4.4 1.37
03-24 17:19 6.7 4.35 1.39 13.59 20.93 65.49 0.91 - - -
03-26 00:24 5.12 3.7 1.59 17.84 24.69 57.46 0.91 - - -
03-26 01:01 5.11 3.7 1.59 17.87 24.68 57.44 0.91 - - -
03-26 03:20 4.59 3.6 1.68 19.97 25.46 54.56 0.92 - - -
03-26 15:05 4.85 3.49 1.65 18.76 26.08 55.16 0.91 - - -
03-26 16:51 4.1 3.4 1.79 22.24 26.82 50.94 0.91 - - -
03-26 17:11 3.85 3.35 1.85 23.64 27.17 49.19 0.91 - - -
03-26 17:16 3.83 3.34 1.86 23.78 27.26 48.96 0.91 - - -
03-26 17:56 3.9 3.3 1.86 23.37 27.62 49.01 0.91 - - -
03-26 19:07 3.93 3.3 1.85 23.17 27.6 49.23 0.91 - - -
03-26 19:26 3.93 3.3 1.86 23.24 27.67 49.09 0.91 - - -
03-26 19:27 3.9 3.3 1.86 23.37 27.62 49.01 0.91 - - -
03-26 20:17 3.92 3.35 1.83 23.19 27.14 49.67 0.91 - - -
03-26 21:40 3.76 3.23 1.91 24.2 28.17 47.63 0.91 - - -
03-26 22:00 4.02 3.3 1.82 22.59 27.52 49.89 0.91 - - -
03-26 22:21 4.61 3.36 1.7 19.67 26.99 53.34 0.91 - - -
03-26 22:35 4.92 3.43 1.65 18.46 26.48 55.05 0.91 - - -
03-26 22:42 4.97 3.43 1.65 18.31 26.53 55.16 0.91 - - -
03-26 22:56 5.2 3.46 1.62 17.5 26.31 56.19 0.91 - - -
凯利指数 1.04 0.93 0.86 - - - - - - -
Interwetten

03-24 22:50 5.0 3.7 1.5 17.59 23.77 58.64 0.88 5.0 3.7 1.5
03-26 16:30 4.0 3.2 1.75 22.05 27.56 50.39 0.88 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.8 0.86 0.93 - - - - - - -
Eurobet

03-25 00:04 7.0 3.9 1.4 12.83 23.03 64.14 0.9 7.0 3.9 1.4
03-25 22:31 6.0 3.6 1.5 15.0 25.0 60.0 0.9 - - -
03-25 23:44 5.5 3.6 1.55 16.46 25.14 58.4 0.91 - - -
03-26 03:11 6.0 3.6 1.5 15.0 25.0 60.0 0.9 - - -
03-26 03:17 5.5 3.6 1.55 16.46 25.14 58.4 0.91 - - -
03-26 17:02 4.25 3.2 1.8 21.33 28.32 50.35 0.91 - - -
03-26 22:24 5.25 3.5 1.6 17.3 25.95 56.76 0.91 - - -
凯利指数 1.05 0.95 0.85 - - - - - - -
立搏

03-26 19:48 4.33 3.4 1.66 20.48 26.09 53.43 0.89 4.33 3.4 1.66
03-26 22:36 4.0 3.4 1.72 22.21 26.13 51.66 0.89 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.8 0.92 0.91 - - - - - - -
Gamebookers

03-25 16:01 6.0 4.0 1.45 15.06 22.6 62.34 0.9 6.0 4.0 1.45
03-25 20:00 6.0 3.75 1.5 15.15 24.24 60.61 0.91 - - -
03-26 10:00 5.25 3.75 1.55 17.28 24.19 58.53 0.91 - - -
03-26 20:00 4.33 3.25 1.77 20.93 27.88 51.19 0.91 - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.87 0.88 0.94 - - - - - - -
Nike

03-24 18:02 5.6 3.8 1.45 15.78 23.26 60.96 0.88 5.6 3.8 1.45
03-26 10:09 5.3 3.6 1.5 16.65 24.51 58.83 0.88 - - -
03-26 16:23 5.0 3.5 1.55 17.69 25.26 57.05 0.88 - - -
03-26 18:46 4.3 3.4 1.65 20.53 25.97 53.5 0.88 - - -
03-26 20:46 4.0 3.4 1.7 22.08 25.97 51.95 0.88 - - -
凯利指数 0.8 0.92 0.9 - - - - - - -
Admiral

03-25 09:01 4.8 3.5 1.5 17.95 24.62 57.44 0.86 4.8 3.5 1.5
03-26 17:57 3.6 3.2 1.75 23.91 26.9 49.19 0.86 - - -
03-26 22:26 4.2 3.4 1.6 20.57 25.42 54.01 0.86 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.84 0.92 0.85 - - - - - - -
Bet-at-home

03-23 20:37 7.5 4.2 1.3 11.69 20.87 67.44 0.88 7.5 4.2 1.3
03-24 14:40 6.5 4.0 1.35 13.44 21.84 64.72 0.87 - - -
03-24 22:52 4.7 3.8 1.5 18.62 23.03 58.35 0.88 - - -
03-25 23:19 4.5 3.4 1.6 19.47 25.77 54.76 0.88 - - -
03-26 17:01 4.0 3.3 1.7 21.91 26.55 51.54 0.88 - - -
凯利指数 0.8 0.89 0.9 - - - - - - -
页次:1/7   每页:10家 共:70家  首页 上一页 下一页 尾页