当前位置: 足球赛事库 > 欧赔视窗 国语 粤语 英文  
欧赔视窗
[1] 皇家马德里 [主] VS [客] 塞维利亚 [6]
比赛时间:2008-03-31 03:00 第 30 轮
 场地:伯纳乌球场 天气:- 裁判:-
 相关资讯: -
公司
欧赔变化 初赔
更新时间 主胜 客胜 主胜率 和率 客胜率 返回率 主胜 客胜
威廉希尔

03-27 03:13 1.8 3.1 4.0 49.25 28.59 22.16 0.89 1.8 3.1 4.0
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.92 0.85 0.87 - - - - - - -
SSP

03-25 00:40 1.8 3.15 4.2 50.0 28.57 21.43 0.9 1.8 3.15 4.2
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.92 0.86 0.91 - - - - - - -
10BET

03-24 06:22 1.79 3.38 4.56 52.03 27.55 20.42 0.93 1.79 3.38 4.56
03-24 06:32 1.79 3.4 4.48 51.92 27.33 20.74 0.93 - - -
03-24 09:13 1.8 3.39 4.43 51.62 27.41 20.97 0.93 - - -
03-24 18:03 1.77 3.43 4.53 52.44 27.06 20.49 0.93 - - -
03-24 18:04 1.78 3.43 4.53 52.3 27.14 20.55 0.93 - - -
03-24 20:49 1.81 3.45 4.29 51.37 26.95 21.67 0.93 - - -
03-24 23:44 1.85 3.41 4.17 50.35 27.32 22.34 0.93 - - -
03-25 06:10 1.85 3.38 4.22 50.36 27.56 22.08 0.93 - - -
03-25 10:05 1.83 3.38 4.3 50.84 27.53 21.64 0.93 - - -
03-26 03:20 1.82 3.37 4.38 51.14 27.62 21.25 0.93 - - -
03-26 18:37 1.83 3.37 4.37 50.97 27.68 21.35 0.93 - - -
03-26 22:00 1.83 3.36 4.37 50.93 27.74 21.33 0.93 - - -
03-26 23:21 1.83 3.35 4.39 50.94 27.83 21.23 0.93 - - -
03-26 23:36 1.83 3.36 4.38 50.96 27.75 21.29 0.93 - - -
03-26 23:43 1.83 3.35 4.39 50.94 27.83 21.23 0.93 - - -
03-26 23:47 1.83 3.36 4.38 50.96 27.75 21.29 0.93 - - -
03-27 00:24 1.83 3.35 4.39 50.94 27.83 21.23 0.93 - - -
03-27 01:21 1.83 3.36 4.38 50.96 27.75 21.29 0.93 - - -
03-27 01:50 1.83 3.35 4.39 50.94 27.83 21.23 0.93 - - -
03-27 02:19 1.83 3.36 4.38 50.96 27.75 21.29 0.93 - - -
03-27 03:16 1.83 3.35 4.39 50.94 27.83 21.23 0.93 - - -
03-27 03:36 1.83 3.36 4.38 50.96 27.75 21.29 0.93 - - -
03-27 03:55 1.83 3.35 4.39 50.94 27.83 21.23 0.93 - - -
03-27 04:01 1.83 3.36 4.38 50.96 27.75 21.29 0.93 - - -
03-27 04:55 1.83 3.35 4.39 50.94 27.83 21.23 0.93 - - -
03-27 05:35 1.83 3.36 4.38 50.96 27.75 21.29 0.93 - - -
03-27 05:55 1.83 3.35 4.39 50.94 27.83 21.23 0.93 - - -
03-27 06:14 1.83 3.36 4.38 50.96 27.75 21.29 0.93 - - -
03-27 06:20 1.83 3.35 4.39 50.94 27.83 21.23 0.93 - - -
03-27 06:54 1.83 3.36 4.38 50.96 27.75 21.29 0.93 - - -
03-27 07:29 1.83 3.35 4.39 50.94 27.83 21.23 0.93 - - -
03-27 08:01 1.82 3.36 4.39 51.12 27.69 21.19 0.93 - - -
03-27 08:04 1.83 3.35 4.39 50.94 27.83 21.23 0.93 - - -
03-27 08:20 1.82 3.35 4.4 51.1 27.76 21.14 0.93 - - -
03-27 08:26 1.82 3.36 4.39 51.12 27.69 21.19 0.93 - - -
03-27 08:38 1.82 3.35 4.4 51.1 27.76 21.14 0.93 - - -
03-27 08:38 1.82 3.36 4.39 51.12 27.69 21.19 0.93 - - -
03-27 09:45 1.82 3.35 4.4 51.1 27.76 21.14 0.93 - - -
03-27 09:49 1.82 3.36 4.39 51.12 27.69 21.19 0.93 - - -
03-27 10:20 1.82 3.35 4.4 51.1 27.76 21.14 0.93 - - -
03-27 10:36 1.82 3.36 4.39 51.12 27.69 21.19 0.93 - - -
03-27 11:20 1.82 3.35 4.4 51.1 27.76 21.14 0.93 - - -
03-27 11:37 1.83 3.37 4.34 50.9 27.64 21.46 0.93 - - -
凯利指数 0.93 0.92 0.94 - - - - - - -
Interwetten

03-24 06:15 1.7 3.4 4.3 52.76 26.38 20.86 0.9 1.7 3.4 4.3
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.87 0.93 0.93 - - - - - - -
Maxi-Tip

03-24 05:31 1.8 3.2 4.1 49.96 28.1 21.93 0.9 1.8 3.2 4.1
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.92 0.88 0.89 - - - - - - -
Eurobet

03-24 23:04 1.82 3.35 4.5 51.34 27.89 20.76 0.93 1.82 3.35 4.5
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.93 0.92 0.98 - - - - - - -
立搏

03-26 17:12 1.72 3.4 4.0 51.66 26.13 22.21 0.89 1.72 3.4 4.0
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.88 0.93 0.87 - - - - - - -
Gamebookers

03-25 20:05 1.85 3.3 4.25 50.1 28.09 21.81 0.93 1.85 3.3 4.25
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.94 0.9 0.92 - - - - - - -
Oddset

03-25 03:15 1.6 2.7 4.0 50.19 29.74 20.07 0.8 1.6 2.7 4.0
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.81 0.74 0.87 - - - - - - -
Chance

03-24 07:47 1.7 3.4 4.4 53.01 26.51 20.48 0.9 1.7 3.4 4.4
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.87 0.93 0.96 - - - - - - -
页次:1/11   每页:10家 共:108家  首页 上一页 下一页 尾页