当前位置: 足球赛事库 > 欧赔视窗 国语 粤语 英文  
欧赔视窗
[6] 勒沃库森 [主] VS [客] 沃尔夫斯堡 [7]
比赛时间:2008-04-27 23:00 第 30 轮
 场地:海湾运动场 天气:- 裁判:-
 相关资讯: -
公司
欧赔变化 初赔
更新时间 主胜 客胜 主胜率 和率 客胜率 返回率 主胜 客胜
互博

04-27 05:16 1.65 3.65 4.25 54.34 24.56 21.1 0.9 1.65 3.65 4.25
04-27 22:02 1.65 3.5 4.4 54.16 25.53 20.31 0.89 - - -
04-27 22:44 1.7 3.5 4.2 52.9 25.69 21.41 0.9 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.92 0.91 0.85 - - - - - - -
威廉希尔

04-24 00:50 1.7 3.3 4.33 52.42 27.0 20.58 0.89 1.7 3.3 4.33
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.92 0.86 0.87 - - - - - - -
SSP

04-22 01:31 1.75 3.4 4.0 51.22 26.37 22.41 0.9 1.75 3.4 4.0
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.94 0.88 0.81 - - - - - - -
10BET

04-18 00:06 1.89 3.27 4.14 49.15 28.41 22.44 0.93 1.89 3.27 4.14
04-21 16:56 1.79 3.36 4.55 51.92 27.66 20.42 0.93 - - -
04-22 23:11 1.75 3.45 4.65 53.09 26.93 19.98 0.93 - - -
04-23 02:11 1.78 3.38 4.59 52.23 27.51 20.26 0.93 - - -
04-23 04:09 1.75 3.45 4.65 53.09 26.93 19.98 0.93 - - -
04-23 11:31 1.78 3.38 4.59 52.23 27.51 20.26 0.93 - - -
04-23 16:24 1.77 3.41 4.6 52.53 27.26 20.21 0.93 - - -
04-23 20:20 1.75 3.45 4.65 53.09 26.93 19.98 0.93 - - -
04-23 20:23 1.77 3.41 4.6 52.53 27.26 20.21 0.93 - - -
04-23 21:01 1.75 3.45 4.65 53.09 26.93 19.98 0.93 - - -
04-24 02:16 1.78 3.38 4.59 52.23 27.51 20.26 0.93 - - -
04-24 05:03 1.75 3.45 4.65 53.09 26.93 19.98 0.93 - - -
04-24 11:15 1.78 3.38 4.59 52.23 27.51 20.26 0.93 - - -
04-24 12:18 1.79 3.35 4.56 51.9 27.73 20.37 0.93 - - -
04-24 12:49 1.78 3.38 4.59 52.23 27.51 20.26 0.93 - - -
04-24 13:08 1.77 3.41 4.6 52.53 27.26 20.21 0.93 - - -
04-24 13:13 1.78 3.38 4.59 52.23 27.51 20.26 0.93 - - -
04-24 16:16 1.77 3.41 4.6 52.53 27.26 20.21 0.93 - - -
04-24 20:48 1.75 3.45 4.65 53.09 26.93 19.98 0.93 - - -
04-25 02:27 1.76 3.4 4.68 52.81 27.33 19.86 0.93 - - -
04-25 04:25 1.75 3.45 4.65 53.09 26.93 19.98 0.93 - - -
04-25 11:16 1.76 3.4 4.68 52.81 27.33 19.86 0.93 - - -
04-25 16:24 1.77 3.41 4.6 52.53 27.26 20.21 0.93 - - -
04-25 20:25 1.75 3.45 4.65 53.09 26.93 19.98 0.93 - - -
04-26 03:36 1.76 3.4 4.68 52.81 27.33 19.86 0.93 - - -
04-26 04:33 1.75 3.45 4.65 53.09 26.93 19.98 0.93 - - -
04-26 12:08 1.76 3.4 4.68 52.81 27.33 19.86 0.93 - - -
04-26 12:29 1.74 3.42 4.83 53.5 27.22 19.27 0.93 - - -
04-26 12:42 1.74 3.41 4.83 53.46 27.28 19.26 0.93 - - -
04-26 12:55 1.74 3.42 4.83 53.5 27.22 19.27 0.93 - - -
04-26 13:20 1.74 3.41 4.83 53.46 27.28 19.26 0.93 - - -
04-26 14:10 1.74 3.42 4.83 53.5 27.22 19.27 0.93 - - -
04-26 14:36 1.74 3.41 4.83 53.46 27.28 19.26 0.93 - - -
04-26 15:15 1.74 3.42 4.83 53.5 27.22 19.27 0.93 - - -
04-26 16:09 1.74 3.41 4.83 53.46 27.28 19.26 0.93 - - -
04-26 16:32 1.74 3.42 4.83 53.5 27.22 19.27 0.93 - - -
04-26 20:27 1.71 3.45 4.98 54.38 26.95 18.67 0.93 - - -
04-27 02:13 1.74 3.42 4.83 53.5 27.22 19.27 0.93 - - -
04-27 02:38 1.74 3.41 4.83 53.46 27.28 19.26 0.93 - - -
04-27 02:47 1.74 3.42 4.83 53.5 27.22 19.27 0.93 - - -
04-27 03:04 1.74 3.41 4.83 53.46 27.28 19.26 0.93 - - -
04-27 03:12 1.74 3.42 4.83 53.5 27.22 19.27 0.93 - - -
04-27 03:47 1.74 3.41 4.83 53.46 27.28 19.26 0.93 - - -
04-27 04:05 1.74 3.42 4.83 53.5 27.22 19.27 0.93 - - -
04-27 04:21 1.71 3.45 4.98 54.38 26.95 18.67 0.93 - - -
04-27 11:12 1.74 3.41 4.83 53.46 27.28 19.26 0.93 - - -
04-27 11:20 1.74 3.42 4.83 53.5 27.22 19.27 0.93 - - -
04-27 11:28 1.74 3.41 4.83 53.46 27.28 19.26 0.93 - - -
04-27 11:36 1.74 3.42 4.83 53.5 27.22 19.27 0.93 - - -
04-27 11:45 1.74 3.41 4.83 53.46 27.28 19.26 0.93 - - -
04-27 12:09 1.72 3.43 4.92 54.02 27.09 18.89 0.93 - - -
04-27 12:26 1.75 3.42 4.74 53.17 27.2 19.63 0.93 - - -
04-27 12:42 1.76 3.4 4.68 52.81 27.33 19.86 0.93 - - -
04-27 15:26 1.71 3.55 4.8 54.41 26.21 19.38 0.93 - - -
04-27 16:24 1.77 3.41 4.6 52.53 27.26 20.21 0.93 - - -
04-27 20:18 1.75 3.45 4.65 53.09 26.93 19.98 0.93 - - -
04-27 22:44 1.79 3.44 4.46 52.04 27.08 20.88 0.93 - - -
凯利指数 0.97 0.89 0.9 - - - - - - -
Interwetten

04-21 18:31 1.8 3.2 4.0 49.69 27.95 22.36 0.89 1.8 3.2 4.0
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.97 0.83 0.81 - - - - - - -
Maxi-Tip

04-21 04:31 1.85 3.25 3.8 48.64 27.69 23.68 0.9 1.85 3.25 3.8
04-24 20:05 1.8 3.25 4.0 49.9 27.64 22.46 0.9 - - -
04-24 20:07 1.85 3.25 3.8 48.64 27.69 23.68 0.9 - - -
04-24 20:48 1.8 3.25 4.0 49.9 27.64 22.46 0.9 - - -
04-26 14:37 1.75 3.3 4.2 51.36 27.24 21.4 0.9 - - -
凯利指数 0.94 0.86 0.85 - - - - - - -
Eurobet

04-22 00:14 1.75 3.4 4.85 53.32 27.44 19.24 0.93 1.75 3.4 4.85
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.94 0.88 0.98 - - - - - - -
立搏

04-24 15:24 1.72 3.4 4.0 51.66 26.13 22.21 0.89 1.72 3.4 4.0
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.93 0.88 0.81 - - - - - - -
Denmark

04-25 12:32 1.65 3.4 4.25 53.38 25.9 20.72 0.88 1.65 3.4 4.25
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.89 0.88 0.86 - - - - - - -
Gamebookers

04-22 15:27 1.75 3.4 4.5 52.53 27.04 20.43 0.92 1.75 3.4 4.5
04-24 20:48 1.75 3.5 4.5 52.94 26.47 20.59 0.93 - - -
04-24 22:10 1.75 3.4 4.5 52.53 27.04 20.43 0.92 - - -
04-24 22:11 1.75 3.5 4.5 52.94 26.47 20.59 0.93 - - -
04-27 16:27 1.73 3.5 4.6 53.47 26.43 20.11 0.92 - - -
04-27 18:10 1.75 3.5 4.5 52.94 26.47 20.59 0.93 - - -
04-27 18:20 1.73 3.5 4.6 53.47 26.43 20.11 0.92 - - -
04-27 20:13 1.75 3.5 4.5 52.94 26.47 20.59 0.93 - - -
04-27 20:36 1.73 3.5 4.6 53.47 26.43 20.11 0.92 - - -
凯利指数 0.93 0.91 0.93 - - - - - - -
页次:1/15   每页:10家 共:143家  首页 上一页 下一页 尾页