当前位置: 足球赛事库 > 欧赔视窗 国语 粤语 英文  
欧赔视窗
[17] 威廉二世 [主] VS [客] Heracles [13]
比赛时间:2008-03-23 21:30 第 30 轮
 场地: 天气:- 裁判:-
 相关资讯: -
公司
欧赔变化 初赔
更新时间 主胜 客胜 主胜率 和率 客胜率 返回率 主胜 客胜
互博

03-23 05:48 2.06 3.25 3.05 43.3 27.45 29.25 0.89 2.06 3.25 3.05
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.94 0.9 0.82 - - - - - - -
威廉希尔

03-20 10:29 2.1 3.2 3.0 42.44 27.85 29.71 0.89 2.1 3.2 3.0
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.95 0.89 0.8 - - - - - - -
SSP

03-19 09:02 2.25 3.0 3.0 40.0 30.0 30.0 0.9 2.25 3.0 3.0
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 1.02 0.83 0.8 - - - - - - -
10BET

03-18 02:42 2.32 3.24 2.78 39.21 28.07 32.72 0.91 2.32 3.24 2.78
03-18 17:40 2.31 3.24 2.79 39.36 28.06 32.58 0.91 - - -
03-18 17:45 2.25 3.24 2.89 40.44 28.08 31.48 0.91 - - -
03-20 01:11 2.25 3.25 2.87 40.38 27.96 31.66 0.91 - - -
03-20 06:30 2.19 3.24 2.96 41.39 27.98 30.63 0.91 - - -
03-21 03:21 2.14 3.23 3.07 42.38 28.08 29.54 0.91 - - -
03-21 03:33 2.13 3.23 3.09 42.58 28.08 29.35 0.91 - - -
03-21 03:40 2.16 3.23 3.03 41.99 28.08 29.93 0.91 - - -
03-21 04:55 2.13 3.24 3.08 42.57 27.99 29.44 0.91 - - -
03-21 05:44 2.1 3.24 3.14 43.16 27.97 28.87 0.91 - - -
03-21 06:21 2.08 3.24 3.17 43.51 27.93 28.55 0.91 - - -
03-21 08:34 2.09 3.22 3.18 43.36 28.14 28.5 0.91 - - -
03-21 08:34 2.08 3.24 3.17 43.51 27.93 28.55 0.91 - - -
03-21 09:02 2.09 3.22 3.18 43.36 28.14 28.5 0.91 - - -
03-21 19:54 2.07 3.24 3.2 43.75 27.95 28.3 0.91 - - -
03-22 00:18 2.06 3.24 3.23 43.98 27.96 28.05 0.91 - - -
03-22 01:13 2.06 3.24 3.22 43.95 27.94 28.11 0.91 - - -
03-22 01:23 2.06 3.24 3.23 43.98 27.96 28.05 0.91 - - -
03-22 01:31 2.07 3.23 3.21 43.75 28.04 28.21 0.91 - - -
03-22 01:51 2.09 3.23 3.17 43.36 28.06 28.59 0.91 - - -
03-22 02:00 2.09 3.23 3.18 43.4 28.08 28.52 0.91 - - -
03-22 02:26 2.08 3.23 3.19 43.55 28.05 28.4 0.91 - - -
03-22 03:03 2.09 3.23 3.18 43.4 28.08 28.52 0.91 - - -
03-22 03:11 2.08 3.24 3.18 43.55 27.96 28.49 0.91 - - -
03-22 03:20 2.08 3.23 3.19 43.55 28.05 28.4 0.91 - - -
03-22 03:35 2.09 3.23 3.17 43.36 28.06 28.59 0.91 - - -
03-22 03:43 2.09 3.23 3.18 43.4 28.08 28.52 0.91 - - -
03-22 03:52 2.08 3.24 3.18 43.55 27.96 28.49 0.91 - - -
03-22 04:25 2.09 3.23 3.18 43.4 28.08 28.52 0.91 - - -
03-22 04:49 2.08 3.24 3.18 43.55 27.96 28.49 0.91 - - -
03-22 05:11 2.08 3.23 3.19 43.55 28.05 28.4 0.91 - - -
03-22 06:11 2.08 3.24 3.18 43.55 27.96 28.49 0.91 - - -
03-22 06:32 2.08 3.23 3.19 43.55 28.05 28.4 0.91 - - -
03-22 09:22 2.08 3.24 3.18 43.55 27.96 28.49 0.91 - - -
03-22 10:29 2.08 3.23 3.19 43.55 28.05 28.4 0.91 - - -
03-22 10:44 2.08 3.24 3.18 43.55 27.96 28.49 0.91 - - -
03-22 11:01 2.08 3.23 3.19 43.55 28.05 28.4 0.91 - - -
03-22 11:42 2.08 3.24 3.18 43.55 27.96 28.49 0.91 - - -
03-22 11:58 2.08 3.23 3.19 43.55 28.05 28.4 0.91 - - -
03-22 12:15 2.08 3.24 3.18 43.55 27.96 28.49 0.91 - - -
03-22 18:38 2.09 3.24 3.16 43.36 27.97 28.68 0.91 - - -
03-22 19:46 2.08 3.24 3.18 43.55 27.96 28.49 0.91 - - -
03-22 21:55 2.08 3.24 3.19 43.59 27.98 28.42 0.91 - - -
03-22 23:15 2.08 3.23 3.19 43.55 28.05 28.4 0.91 - - -
03-23 05:48 2.05 3.25 3.24 44.18 27.87 27.95 0.91 - - -
03-23 07:33 2.05 3.23 3.25 44.14 28.02 27.84 0.9 - - -
03-23 15:04 2.08 3.23 3.23 43.71 28.15 28.15 0.91 - - -
03-23 17:59 2.0 3.26 3.39 45.38 27.84 26.77 0.91 - - -
03-23 18:04 2.02 3.25 3.36 44.99 27.96 27.05 0.91 - - -
03-23 18:09 2.0 3.28 3.38 45.42 27.7 26.88 0.91 - - -
03-23 19:19 1.97 3.28 3.45 46.05 27.66 26.29 0.91 - - -
03-23 19:19 1.99 3.28 3.39 45.58 27.66 26.76 0.91 - - -
03-23 19:40 1.97 3.28 3.45 46.05 27.66 26.29 0.91 - - -
03-23 20:39 1.98 3.29 3.45 45.96 27.66 26.38 0.91 - - -
凯利指数 0.9 0.91 0.92 - - - - - - -
Interwetten

03-19 23:01 2.2 3.2 2.75 40.2 27.64 32.16 0.88 2.2 3.2 2.75
03-23 18:08 2.1 3.2 2.9 42.01 27.57 30.42 0.88 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.95 0.89 0.78 - - - - - - -
Maxi-Tip

03-18 17:45 2.25 3.2 2.82 39.98 28.11 31.9 0.9 2.25 3.2 2.82
03-21 18:13 2.15 3.2 3.0 41.87 28.13 30.0 0.9 - - -
03-22 15:39 2.1 3.2 3.1 42.85 28.12 29.03 0.9 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.95 0.89 0.83 - - - - - - -
Eurobet

03-19 18:44 2.3 3.25 2.9 39.99 28.3 31.71 0.92 2.3 3.25 2.9
03-21 18:03 2.2 3.25 2.9 41.06 27.79 31.15 0.9 - - -
03-21 18:12 2.25 3.3 2.95 40.91 27.89 31.2 0.92 - - -
03-23 17:42 2.1 3.25 3.25 43.62 28.19 28.19 0.92 - - -
03-23 19:13 2.0 3.3 3.4 45.57 27.62 26.81 0.91 - - -
凯利指数 0.91 0.92 0.91 - - - - - - -
立搏

03-20 19:36 2.25 3.2 2.75 39.66 27.89 32.45 0.89 2.25 3.2 2.75
03-23 17:25 2.1 3.2 3.0 42.44 27.85 29.71 0.89 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.95 0.89 0.8 - - - - - - -
Gamebookers

03-19 23:48 2.25 3.2 2.85 40.12 28.21 31.67 0.9 2.25 3.2 2.85
03-22 00:50 2.1 3.2 3.2 43.24 28.38 28.38 0.91 - - -
03-23 02:03 2.1 3.2 3.3 43.62 28.62 27.76 0.92 - - -
03-23 18:04 2.0 3.3 3.3 45.21 27.4 27.4 0.9 - - -
03-23 19:43 2.0 3.3 3.5 45.92 27.83 26.24 0.92 - - -
03-23 20:00 2.0 3.3 3.3 45.21 27.4 27.4 0.9 - - -
03-23 20:18 2.0 3.3 3.5 45.92 27.83 26.24 0.92 - - -
凯利指数 0.91 0.92 0.94 - - - - - - -
Iceland

03-21 15:31 2.15 2.6 2.5 37.22 30.78 32.01 0.8 2.15 2.6 2.5
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.98 0.72 0.67 - - - - - - -
页次:1/14   每页:10家 共:136家  首页 上一页 下一页 尾页