当前位置: 足球赛事库 > 欧赔视窗 国语 粤语 英文  
欧赔视窗
[16] 天狼星 [主] VS [客] 艾维达堡 [6]
比赛时间:2008-07-19 22:00 第 15 轮
 场地: 天气:- 裁判:-
 相关资讯: -
公司
欧赔变化 初赔
更新时间 主胜 客胜 主胜率 和率 客胜率 返回率 主胜 客胜
互博

07-19 06:28 2.5 3.15 2.45 35.54 28.2 36.26 0.89 2.5 3.15 2.45
07-19 18:31 2.7 3.25 2.25 32.99 27.41 39.59 0.89 - - -
07-19 18:59 2.5 3.25 2.4 35.58 27.37 37.06 0.89 - - -
07-19 20:14 2.4 3.2 2.55 37.16 27.87 34.97 0.89 - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.85 0.9 0.93 - - - - - - -
威廉希尔

07-17 15:18 2.4 3.2 2.55 37.16 27.87 34.97 0.89 2.4 3.2 2.55
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.85 0.9 0.93 - - - - - - -
SSP

07-17 09:51 2.55 3.25 2.45 35.39 27.77 36.84 0.9 2.55 3.25 2.45
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.9 0.91 0.89 - - - - - - -
10BET

07-17 09:51 2.49 3.36 2.58 36.95 27.38 35.66 0.92 2.49 3.36 2.58
07-17 10:20 2.46 3.36 2.61 37.39 27.37 35.24 0.92 - - -
07-17 15:45 2.49 3.36 2.58 36.95 27.38 35.66 0.92 - - -
07-17 16:15 2.5 3.38 2.55 36.76 27.19 36.04 0.92 - - -
07-17 19:06 2.49 3.36 2.58 36.95 27.38 35.66 0.92 - - -
07-17 22:19 2.52 3.33 2.56 36.48 27.61 35.91 0.92 - - -
07-17 22:50 2.55 3.33 2.53 36.05 27.61 36.34 0.92 - - -
07-18 09:12 2.58 3.33 2.5 35.63 27.6 36.77 0.92 - - -
07-18 09:35 2.56 3.33 2.53 35.96 27.65 36.39 0.92 - - -
07-18 15:07 2.58 3.28 2.54 35.68 28.07 36.25 0.92 - - -
07-18 19:47 2.58 3.29 2.53 35.66 27.97 36.37 0.92 - - -
07-18 20:58 2.57 3.28 2.55 35.82 28.07 36.11 0.92 - - -
07-18 23:23 2.58 3.29 2.53 35.66 27.97 36.37 0.92 - - -
07-19 03:37 2.61 3.28 2.51 35.27 28.06 36.67 0.92 - - -
07-19 04:19 2.58 3.29 2.53 35.66 27.97 36.37 0.92 - - -
07-19 05:45 2.58 3.28 2.54 35.68 28.07 36.25 0.92 - - -
07-19 08:13 2.59 3.29 2.53 35.58 28.01 36.42 0.92 - - -
07-19 09:21 2.62 3.28 2.5 35.13 28.06 36.81 0.92 - - -
07-19 10:08 2.59 3.29 2.53 35.58 28.01 36.42 0.92 - - -
07-19 12:31 2.58 3.28 2.53 35.63 28.03 36.34 0.92 - - -
07-19 15:01 2.68 3.39 2.6 35.44 28.02 36.53 0.95 - - -
07-19 15:23 2.69 3.39 2.59 35.31 28.02 36.67 0.95 - - -
07-19 16:53 2.8 3.39 2.5 33.94 28.04 38.02 0.95 - - -
07-19 17:20 2.79 3.4 2.5 34.05 27.94 38.0 0.95 - - -
07-19 18:08 2.78 3.43 2.5 34.22 27.73 38.05 0.95 - - -
07-19 18:59 2.72 3.41 2.55 34.91 27.85 37.24 0.95 - - -
07-19 19:22 2.73 3.41 2.54 34.78 27.84 37.38 0.95 - - -
07-19 19:50 2.69 3.41 2.58 35.32 27.86 36.82 0.95 - - -
07-19 20:14 2.66 3.4 2.62 35.74 27.96 36.29 0.95 - - -
07-19 20:43 2.63 3.4 2.65 36.15 27.97 35.88 0.95 - - -
07-19 21:34 2.64 3.39 2.65 36.04 28.06 35.9 0.95 - - -
凯利指数 0.94 0.95 0.97 - - - - - - -
Interwetten

07-16 19:15 2.45 3.1 2.45 35.84 28.32 35.84 0.88 2.45 3.1 2.45
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.87 0.87 0.89 - - - - - - -
Maxi-Tip

07-17 09:51 2.5 3.2 2.5 35.96 28.09 35.96 0.9 2.5 3.2 2.5
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.89 0.9 0.91 - - - - - - -
Eurobet

07-17 20:43 2.37 3.25 2.62 37.97 27.69 34.34 0.9 2.37 3.25 2.62
07-19 17:20 2.5 3.25 2.4 35.58 27.37 37.06 0.89 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.89 0.91 0.88 - - - - - - -
立搏

07-16 19:24 2.3 3.4 2.7 39.55 26.76 33.69 0.91 2.3 3.4 2.7
07-19 17:12 2.4 3.4 2.6 38.04 26.85 35.11 0.91 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.85 0.95 0.95 - - - - - - -
Denmark

07-18 12:51 2.35 2.95 2.6 37.03 29.5 33.47 0.87 2.35 2.95 2.6
07-19 20:14 2.55 3.1 2.3 34.11 28.06 37.82 0.87 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.9 0.87 0.84 - - - - - - -
Gamebookers

07-16 22:10 2.5 3.25 2.55 36.37 27.98 35.66 0.91 2.5 3.25 2.55
07-19 17:20 2.55 3.25 2.5 35.66 27.98 36.37 0.91 - - -
07-19 18:10 2.5 3.25 2.55 36.37 27.98 35.66 0.91 - - -
07-19 18:31 2.55 3.25 2.5 35.66 27.98 36.37 0.91 - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.9 0.91 0.91 - - - - - - -
页次:1/12   每页:10家 共:120家  首页 上一页 下一页 尾页