当前位置: 足球赛事库 > 欧赔视窗 国语 粤语 英文  
欧赔视窗
[8] 法兰克福 [主] VS [客] 科特布斯 [15]
比赛时间:2008-03-21 03:30 第 25 轮
 场地:瓦尔德球场 天气:- 裁判:-
 相关资讯: -
公司
欧赔变化 初赔
更新时间 主胜 客胜 主胜率 和率 客胜率 返回率 主胜 客胜
互博

03-20 04:57 1.68 3.4 4.5 53.55 26.46 19.99 0.9 1.68 3.4 4.5
03-20 20:04 1.7 3.25 4.6 52.84 27.64 19.53 0.9 - - -
03-20 22:47 1.68 3.25 4.7 53.35 27.58 19.07 0.9 - - -
03-21 01:36 1.76 3.25 4.2 51.01 27.62 21.37 0.9 - - -
03-21 02:00 1.77 3.25 4.15 50.73 27.63 21.64 0.9 - - -
03-21 03:05 1.75 3.25 4.25 51.28 27.61 21.11 0.9 - - -
03-21 03:10 1.75 3.25 4.2 51.15 27.54 21.31 0.9 - - -
03-21 03:16 1.76 3.25 4.2 51.01 27.62 21.37 0.9 - - -
凯利指数 0.91 0.92 0.84 - - - - - - -
威廉希尔

03-16 04:06 1.66 3.3 4.5 53.42 26.87 19.71 0.89 1.66 3.3 4.5
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.86 0.93 0.9 - - - - - - -
SSP

03-17 19:18 1.65 3.3 4.9 54.44 27.22 18.33 0.9 1.65 3.3 4.9
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.85 0.93 0.98 - - - - - - -
10BET

03-16 01:24 1.69 3.49 5.08 55.04 26.65 18.31 0.93 1.69 3.49 5.08
03-17 17:19 1.71 3.44 4.95 54.27 26.98 18.75 0.93 - - -
03-17 22:15 1.72 3.42 4.99 54.12 27.22 18.66 0.93 - - -
03-17 22:20 1.71 3.44 4.95 54.27 26.98 18.75 0.93 - - -
03-17 22:21 1.72 3.42 4.99 54.12 27.22 18.66 0.93 - - -
03-17 22:49 1.71 3.44 4.95 54.27 26.98 18.75 0.93 - - -
03-18 02:22 1.7 3.49 4.99 54.71 26.65 18.64 0.93 - - -
03-18 16:44 1.7 3.47 5.02 54.69 26.79 18.52 0.93 - - -
03-19 12:33 1.72 3.45 4.92 54.11 26.98 18.92 0.93 - - -
03-19 23:44 1.7 3.47 5.02 54.69 26.79 18.52 0.93 - - -
03-20 00:11 1.72 3.45 4.92 54.11 26.98 18.92 0.93 - - -
03-20 02:04 1.7 3.47 5.02 54.69 26.79 18.52 0.93 - - -
03-20 02:24 1.72 3.45 4.92 54.11 26.98 18.92 0.93 - - -
03-20 02:48 1.7 3.47 5.02 54.69 26.79 18.52 0.93 - - -
03-20 03:13 1.71 3.45 4.95 54.32 26.92 18.76 0.93 - - -
03-20 04:17 1.7 3.47 5.03 54.71 26.8 18.49 0.93 - - -
03-20 04:33 1.71 3.45 4.95 54.32 26.92 18.76 0.93 - - -
03-20 06:14 1.7 3.47 5.03 54.71 26.8 18.49 0.93 - - -
03-20 06:30 1.71 3.45 4.95 54.32 26.92 18.76 0.93 - - -
03-20 08:18 1.71 3.45 4.97 54.36 26.94 18.7 0.93 - - -
03-20 16:10 1.73 3.44 4.91 53.9 27.11 18.99 0.93 - - -
03-20 16:27 1.72 3.44 4.91 54.05 27.02 18.93 0.93 - - -
03-20 17:56 1.73 3.44 4.91 53.9 27.11 18.99 0.93 - - -
03-20 18:06 1.72 3.44 4.91 54.05 27.02 18.93 0.93 - - -
03-20 18:10 1.72 3.42 4.96 54.06 27.19 18.75 0.93 - - -
03-20 18:51 1.73 3.4 4.9 53.71 27.33 18.96 0.93 - - -
03-20 19:15 1.74 3.39 4.89 53.5 27.46 19.04 0.93 - - -
03-20 19:27 1.75 3.38 4.86 53.25 27.57 19.18 0.93 - - -
03-20 20:44 1.76 3.41 4.91 53.35 27.53 19.12 0.94 - - -
03-20 22:03 1.76 3.42 4.92 53.41 27.49 19.11 0.94 - - -
03-20 22:49 1.76 3.42 4.93 53.43 27.5 19.07 0.94 - - -
03-20 23:10 1.76 3.42 4.94 53.45 27.51 19.04 0.94 - - -
03-20 23:23 1.76 3.42 4.92 53.41 27.49 19.11 0.94 - - -
03-21 01:03 1.74 3.45 4.99 53.97 27.22 18.82 0.94 - - -
03-21 01:16 1.76 3.42 4.92 53.41 27.49 19.11 0.94 - - -
03-21 02:01 1.77 3.42 4.83 53.08 27.47 19.45 0.94 - - -
03-21 02:21 1.79 3.42 4.74 52.6 27.53 19.86 0.94 - - -
03-21 02:27 1.79 3.4 4.71 52.45 27.61 19.93 0.94 - - -
03-21 02:41 1.79 3.41 4.72 52.52 27.57 19.92 0.94 - - -
03-21 03:21 1.78 3.42 4.78 52.83 27.5 19.67 0.94 - - -
凯利指数 0.92 0.96 0.96 - - - - - - -
Interwetten

03-18 00:51 1.65 3.5 4.5 54.4 25.65 19.95 0.9 1.65 3.5 4.5
03-20 08:00 1.7 3.4 4.3 52.76 26.38 20.86 0.9 - - -
03-21 03:01 1.8 3.2 4.0 49.69 27.95 22.36 0.89 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.93 0.9 0.8 - - - - - - -
Maxi-Tip

03-17 17:08 1.6 3.5 4.99 56.25 25.71 18.04 0.9 1.6 3.5 4.99
03-20 17:09 1.65 3.45 4.65 54.55 26.09 19.36 0.9 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.85 0.97 0.93 - - - - - - -
Eurobet

03-17 18:52 1.7 3.5 5.0 54.77 26.6 18.62 0.93 1.7 3.5 5.0
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.88 0.99 1.0 - - - - - - -
立搏

03-17 02:48 1.57 3.5 5.0 56.74 25.45 17.81 0.89 1.57 3.5 5.0
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.81 0.99 1.0 - - - - - - -
Denmark

03-18 23:41 1.47 3.5 5.5 59.27 24.89 15.84 0.87 1.47 3.5 5.5
03-21 01:57 1.5 3.55 5.0 58.05 24.53 17.42 0.87 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.78 1.0 1.0 - - - - - - -
Gamebookers

03-18 16:01 1.7 3.4 4.75 53.82 26.91 19.26 0.92 1.7 3.4 4.75
03-20 19:49 1.75 3.4 4.75 53.1 27.33 19.56 0.93 - - -
03-20 20:00 1.7 3.4 4.75 53.82 26.91 19.26 0.92 - - -
03-20 20:12 1.75 3.4 4.75 53.1 27.33 19.56 0.93 - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.9 0.96 0.95 - - - - - - -
页次:1/15   每页:10家 共:147家  首页 上一页 下一页 尾页