当前位置: 足球赛事库 > 欧赔视窗 国语 粤语 英文  
欧赔视窗
[8] 曼城 [主] VS [客] 富勒姆 [19]
比赛时间:2008-04-26 22:00 第 36 轮
 场地:曼城体育场(31458人) 天气:- 裁判:-
 相关资讯: -
公司
欧赔变化 初赔
更新时间 主胜 客胜 主胜率 和率 客胜率 返回率 主胜 客胜
互博

04-26 04:47 1.8 3.4 3.7 49.61 26.26 24.13 0.89 1.8 3.4 3.7
04-26 21:34 1.85 3.2 3.7 48.12 27.82 24.06 0.89 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.94 0.87 0.82 - - - - - - -
威廉希尔

04-22 00:56 1.83 3.3 3.6 48.48 26.88 24.64 0.89 1.83 3.3 3.6
04-26 14:43 1.83 3.5 4.33 51.4 26.88 21.72 0.94 - - -
04-26 19:43 1.75 3.6 4.6 53.57 26.04 20.38 0.94 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.89 0.98 1.02 - - - - - - -
SSP

04-21 18:21 1.8 3.3 3.9 49.83 27.18 23.0 0.9 1.8 3.3 3.9
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.91 0.9 0.86 - - - - - - -
10BET

04-21 18:11 1.91 3.32 4.0 48.71 28.03 23.26 0.93 1.91 3.32 4.0
04-22 00:31 1.85 3.28 4.33 50.22 28.32 21.46 0.93 - - -
04-22 09:19 1.86 3.28 4.33 50.08 28.4 21.51 0.93 - - -
04-22 11:14 1.86 3.37 4.14 49.97 27.58 22.45 0.93 - - -
04-22 12:25 1.86 3.43 4.06 49.99 27.11 22.9 0.93 - - -
04-22 12:41 1.86 3.37 4.14 49.97 27.58 22.45 0.93 - - -
04-22 13:04 1.86 3.43 4.06 49.99 27.11 22.9 0.93 - - -
04-22 16:16 1.85 3.3 4.34 50.33 28.22 21.45 0.93 - - -
04-22 20:13 1.85 3.28 4.33 50.22 28.32 21.46 0.93 - - -
04-22 20:18 1.86 3.28 4.33 50.08 28.4 21.51 0.93 - - -
04-23 00:31 1.85 3.28 4.33 50.22 28.32 21.46 0.93 - - -
04-23 01:01 1.86 3.28 4.33 50.08 28.4 21.51 0.93 - - -
04-23 02:11 1.86 3.37 4.14 49.97 27.58 22.45 0.93 - - -
04-23 04:09 1.85 3.28 4.33 50.22 28.32 21.46 0.93 - - -
04-23 04:11 1.86 3.28 4.33 50.08 28.4 21.51 0.93 - - -
04-23 11:11 1.85 3.28 4.33 50.22 28.32 21.46 0.93 - - -
04-23 11:31 1.86 3.37 4.14 49.97 27.58 22.45 0.93 - - -
04-23 16:24 1.85 3.3 4.34 50.33 28.22 21.45 0.93 - - -
04-23 20:20 1.85 3.28 4.33 50.22 28.32 21.46 0.93 - - -
04-23 20:58 1.86 3.28 4.33 50.08 28.4 21.51 0.93 - - -
04-24 02:16 1.86 3.37 4.14 49.97 27.58 22.45 0.93 - - -
04-24 04:58 1.86 3.28 4.33 50.08 28.4 21.51 0.93 - - -
04-24 11:15 1.86 3.37 4.14 49.97 27.58 22.45 0.93 - - -
04-24 12:18 1.86 3.43 4.06 49.99 27.11 22.9 0.93 - - -
04-24 12:49 1.86 3.37 4.14 49.97 27.58 22.45 0.93 - - -
04-24 13:08 1.85 3.3 4.34 50.33 28.22 21.45 0.93 - - -
04-24 13:38 1.86 3.37 4.14 49.97 27.58 22.45 0.93 - - -
04-24 16:16 1.85 3.3 4.34 50.33 28.22 21.45 0.93 - - -
04-24 20:41 1.86 3.28 4.33 50.08 28.4 21.51 0.93 - - -
04-25 02:27 1.86 3.37 4.14 49.97 27.58 22.45 0.93 - - -
04-25 04:25 1.85 3.28 4.33 50.22 28.32 21.46 0.93 - - -
04-25 09:34 1.86 3.28 4.33 50.08 28.4 21.51 0.93 - - -
04-25 11:16 1.84 3.37 4.25 50.53 27.59 21.88 0.93 - - -
04-25 16:28 1.82 3.29 4.5 51.08 28.26 20.66 0.93 - - -
04-25 16:48 1.83 3.33 4.4 50.88 27.96 21.16 0.93 - - -
04-25 20:25 1.85 3.33 4.27 50.28 27.93 21.78 0.93 - - -
04-26 03:00 1.84 3.37 4.25 50.53 27.59 21.88 0.93 - - -
04-26 04:46 1.85 3.33 4.27 50.28 27.93 21.78 0.93 - - -
04-26 04:58 1.85 3.28 4.33 50.22 28.32 21.46 0.93 - - -
04-26 05:22 1.86 3.28 4.33 50.08 28.4 21.51 0.93 - - -
04-26 11:26 1.84 3.37 4.25 50.53 27.59 21.88 0.93 - - -
04-26 15:52 1.83 3.37 4.32 50.85 27.61 21.54 0.93 - - -
04-26 16:09 1.81 3.39 4.42 51.46 27.47 21.07 0.93 - - -
04-26 16:56 1.81 3.33 4.51 51.42 27.95 20.64 0.93 - - -
04-26 17:37 1.8 3.33 4.56 51.67 27.93 20.4 0.93 - - -
04-26 17:59 1.83 3.28 4.44 50.76 28.32 20.92 0.93 - - -
04-26 18:23 1.79 3.32 4.64 51.95 28.01 20.04 0.93 - - -
04-26 18:35 1.83 3.28 4.44 50.76 28.32 20.92 0.93 - - -
04-26 19:00 1.79 3.36 4.58 51.99 27.7 20.32 0.93 - - -
04-26 19:24 1.8 3.36 4.52 51.71 27.7 20.59 0.93 - - -
04-26 20:38 1.89 3.29 4.1 49.13 28.22 22.65 0.93 - - -
04-26 21:01 1.9 3.3 4.06 48.93 28.17 22.9 0.93 - - -
04-26 21:35 1.91 3.29 4.03 48.67 28.26 23.07 0.93 - - -
凯利指数 0.97 0.89 0.89 - - - - - - -
Interwetten

04-22 00:16 1.75 3.3 4.2 51.36 27.24 21.4 0.9 1.75 3.3 4.2
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.89 0.9 0.93 - - - - - - -
Maxi-Tip

04-21 04:31 1.85 3.25 3.8 48.64 27.69 23.68 0.9 1.85 3.25 3.8
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.94 0.88 0.84 - - - - - - -
Eurobet

04-21 20:17 1.95 3.4 3.75 47.77 27.4 24.84 0.93 1.95 3.4 3.75
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.99 0.92 0.83 - - - - - - -
立搏

04-23 16:48 1.72 3.5 3.75 51.28 25.2 23.52 0.88 1.72 3.5 3.75
04-26 14:37 1.72 3.6 4.33 53.33 25.48 21.19 0.92 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.87 0.98 0.96 - - - - - - -
Denmark

04-25 12:32 1.7 3.35 3.8 51.16 25.96 22.89 0.87 1.7 3.35 3.8
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.86 0.91 0.84 - - - - - - -
Gamebookers

04-22 15:22 1.83 3.4 4.25 50.79 27.34 21.87 0.93 1.83 3.4 4.25
04-26 21:23 1.95 3.3 4.0 48.11 28.43 23.46 0.94 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.99 0.9 0.88 - - - - - - -
页次:1/15   每页:10家 共:150家  首页 上一页 下一页 尾页