当前位置: 足球赛事库 > 欧赔视窗 国语 粤语 英文  
欧赔视窗
圣彼得堡泽尼特 VS 格拉斯哥流浪者
比赛时间:2008-05-15 02:45
 场地: 天气:- 裁判:-
 相关资讯: -
公司
欧赔变化 初赔
更新时间 主胜 客胜 主胜率 和率 客胜率 返回率 主胜 客胜
互博

05-13 08:43 2.15 3.1 3.0 41.49 28.78 29.73 0.89 2.15 3.1 3.0
05-13 12:13 2.1 3.1 3.1 42.47 28.77 28.77 0.89 - - -
05-14 11:25 2.05 3.0 3.3 43.39 29.65 26.96 0.89 - - -
05-14 17:46 2.1 3.05 3.1 42.27 29.1 28.63 0.89 - - -
05-14 18:36 2.0 3.05 3.4 44.56 29.22 26.21 0.89 - - -
05-14 20:01 2.1 3.05 3.15 42.46 29.23 28.31 0.89 - - -
凯利指数 0.89 0.93 0.85 - - - - - - -
威廉希尔

05-03 09:13 2.3 3.0 2.8 38.64 29.62 31.74 0.89 2.3 3.0 2.8
05-05 19:16 2.2 2.87 3.1 40.38 30.96 28.66 0.89 - - -
05-13 16:32 2.3 3.0 3.4 40.93 31.38 27.69 0.94 - - -
05-14 05:29 2.25 3.0 3.5 41.79 31.34 26.87 0.94 - - -
05-14 14:52 2.2 3.0 3.6 42.65 31.28 26.07 0.94 - - -
05-14 16:31 2.3 3.0 3.4 40.93 31.38 27.69 0.94 - - -
05-15 00:20 2.2 3.1 3.5 42.77 30.35 26.88 0.94 - - -
凯利指数 0.93 0.95 0.95 - - - - - - -
SSP

05-07 09:31 2.2 3.1 3.0 40.93 29.05 30.02 0.9 2.2 3.1 3.0
05-14 01:23 2.1 3.1 3.2 42.85 29.03 28.12 0.9 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.89 0.95 0.86 - - - - - - -
10BET

05-07 09:31 2.17 2.98 3.42 42.32 30.82 26.86 0.92 2.17 2.98 3.42
05-07 16:55 2.06 3.05 3.62 44.55 30.09 25.35 0.92 - - -
05-08 02:43 2.17 2.98 3.42 42.32 30.82 26.86 0.92 - - -
05-08 16:21 2.06 3.05 3.62 44.55 30.09 25.35 0.92 - - -
05-09 02:37 2.17 3.06 3.32 42.32 30.01 27.66 0.92 - - -
05-09 06:57 2.15 3.12 3.32 42.8 29.49 27.71 0.92 - - -
05-09 14:22 2.01 3.08 3.52 44.97 29.35 25.68 0.9 - - -
05-09 16:20 1.94 3.21 3.55 46.49 28.1 25.41 0.9 - - -
05-10 02:20 2.01 3.08 3.52 44.97 29.35 25.68 0.9 - - -
05-10 03:01 2.08 3.08 3.34 43.51 29.39 27.1 0.91 - - -
05-10 09:51 2.24 3.13 3.02 40.69 29.12 30.18 0.91 - - -
05-10 10:50 2.08 3.08 3.34 43.51 29.39 27.1 0.91 - - -
05-10 16:49 2.08 3.15 3.27 43.55 28.75 27.7 0.91 - - -
05-10 20:40 2.24 3.13 3.02 40.69 29.12 30.18 0.91 - - -
05-11 02:17 2.08 3.08 3.34 43.51 29.39 27.1 0.91 - - -
05-11 04:16 2.24 3.13 3.02 40.69 29.12 30.18 0.91 - - -
05-11 11:12 2.08 3.08 3.34 43.51 29.39 27.1 0.91 - - -
05-11 16:20 2.08 3.15 3.27 43.55 28.75 27.7 0.91 - - -
05-11 20:17 2.24 3.13 3.02 40.69 29.12 30.18 0.91 - - -
05-12 01:24 2.14 3.19 3.13 42.47 28.49 29.04 0.91 - - -
05-12 02:08 2.05 3.11 3.38 44.14 29.09 26.77 0.9 - - -
05-12 04:13 2.14 3.19 3.13 42.47 28.49 29.04 0.91 - - -
05-12 11:06 2.01 3.08 3.52 44.97 29.35 25.68 0.9 - - -
05-12 12:14 2.05 3.11 3.38 44.14 29.09 26.77 0.9 - - -
05-12 16:09 2.04 3.18 3.32 44.33 28.44 27.24 0.9 - - -
05-12 21:41 2.14 3.19 3.13 42.47 28.49 29.04 0.91 - - -
05-13 04:48 2.2 3.19 3.14 41.84 28.85 29.31 0.92 - - -
05-13 05:39 2.15 3.19 3.24 42.78 28.83 28.39 0.92 - - -
05-13 07:25 2.16 3.19 3.23 42.63 28.86 28.51 0.92 - - -
05-13 11:05 2.02 3.13 3.42 44.72 28.86 26.42 0.9 - - -
05-13 13:32 2.07 3.13 3.33 43.8 28.97 27.23 0.91 - - -
05-13 14:56 2.07 3.13 3.34 43.84 28.99 27.17 0.91 - - -
05-13 15:06 2.07 3.13 3.33 43.8 28.97 27.23 0.91 - - -
05-13 15:27 2.07 3.13 3.34 43.84 28.99 27.17 0.91 - - -
05-13 15:43 2.07 3.13 3.33 43.8 28.97 27.23 0.91 - - -
05-13 15:58 2.07 3.13 3.34 43.84 28.99 27.17 0.91 - - -
05-13 16:14 2.07 3.16 3.28 43.74 28.65 27.61 0.91 - - -
05-13 16:34 2.17 3.17 3.09 41.9 28.68 29.42 0.91 - - -
05-13 16:46 2.07 3.16 3.28 43.74 28.65 27.61 0.91 - - -
05-13 18:34 2.06 3.17 3.32 44.05 28.62 27.33 0.91 - - -
05-13 20:07 2.04 3.15 3.37 44.39 28.75 26.87 0.91 - - -
05-13 20:17 2.11 3.14 3.23 43.01 28.9 28.09 0.91 - - -
05-13 21:51 2.08 3.18 3.26 43.63 28.54 27.84 0.91 - - -
05-14 02:15 2.0 3.14 3.46 45.15 28.76 26.1 0.9 - - -
05-14 02:30 1.99 3.15 3.48 45.38 28.67 25.95 0.9 - - -
05-14 03:49 1.97 3.15 3.81 46.68 29.19 24.13 0.92 - - -
05-14 04:15 2.05 3.18 3.3 44.13 28.45 27.42 0.9 - - -
05-14 11:17 1.99 3.15 3.48 45.38 28.67 25.95 0.9 - - -
05-14 14:13 2.12 3.19 3.41 43.74 29.07 27.19 0.93 - - -
05-14 15:25 2.11 3.19 3.43 43.93 29.05 27.02 0.93 - - -
05-14 16:23 2.11 3.23 3.37 43.87 28.66 27.47 0.93 - - -
05-14 17:09 2.12 3.21 3.37 43.68 28.85 27.48 0.93 - - -
05-14 19:02 2.11 3.19 3.41 43.86 29.01 27.14 0.93 - - -
05-14 19:16 2.13 3.12 3.44 43.44 29.66 26.9 0.93 - - -
05-14 19:24 2.11 3.18 3.42 43.85 29.1 27.05 0.93 - - -
05-14 20:18 2.21 3.14 3.25 41.95 29.52 28.53 0.93 - - -
05-14 20:41 2.21 3.13 3.24 41.87 29.57 28.56 0.93 - - -
05-14 21:13 2.22 3.13 3.22 41.69 29.57 28.74 0.93 - - -
05-14 21:36 2.21 3.13 3.23 41.84 29.54 28.62 0.92 - - -
05-14 22:01 2.19 3.13 3.26 42.17 29.5 28.33 0.92 - - -
05-14 22:45 2.2 3.13 3.24 41.98 29.51 28.51 0.92 - - -
05-14 22:53 2.19 3.13 3.25 42.13 29.48 28.39 0.92 - - -
05-15 00:26 2.16 3.1 3.34 42.67 29.73 27.6 0.92 - - -
05-15 00:34 2.16 3.05 3.41 42.71 30.24 27.05 0.92 - - -
05-15 01:19 2.2 2.95 3.46 41.99 31.31 26.7 0.92 - - -
05-15 01:38 2.15 3.06 3.42 42.9 30.14 26.97 0.92 - - -
05-15 01:39 2.2 2.95 3.46 41.99 31.31 26.7 0.92 - - -
05-15 01:45 2.16 3.03 3.44 42.72 30.45 26.82 0.92 - - -
05-15 02:09 2.15 3.03 3.45 42.87 30.42 26.71 0.92 - - -
05-15 02:18 2.1 3.08 3.51 43.86 29.9 26.24 0.92 - - -
05-15 02:28 2.2 3.08 3.38 42.28 30.2 27.52 0.93 - - -
凯利指数 0.93 0.94 0.91 - - - - - - -
Interwetten

05-03 09:16 2.1 3.1 3.2 42.85 29.03 28.12 0.9 2.1 3.1 3.2
05-03 21:19 2.1 3.2 3.4 43.98 28.86 27.16 0.92 - - -
05-14 19:00 2.1 3.1 3.5 43.91 29.75 26.35 0.92 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.89 0.95 0.95 - - - - - - -
Eurobet

05-07 09:31 2.2 3.2 3.25 42.29 29.08 28.63 0.93 2.2 3.2 3.25
05-14 22:12 2.2 3.1 3.4 42.43 30.11 27.46 0.93 - - -
05-14 22:15 2.2 3.2 3.25 42.29 29.08 28.63 0.93 - - -
05-14 22:21 2.2 3.1 3.4 42.43 30.11 27.46 0.93 - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.93 0.95 0.92 - - - - - - -
立搏

05-10 19:01 2.1 3.0 3.2 42.44 29.71 27.85 0.89 2.1 3.0 3.2
05-14 15:12 2.2 3.25 3.25 42.48 28.76 28.76 0.93 - - -
05-14 18:36 2.1 3.25 3.4 44.17 28.54 27.28 0.93 - - -
05-14 20:48 2.1 3.2 3.5 44.32 29.09 26.59 0.93 - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.89 0.98 0.95 - - - - - - -
Denmark

05-09 12:31 2.35 2.95 2.9 38.36 30.56 31.08 0.9 2.35 2.95 2.9
05-14 12:30 2.25 2.95 3.05 39.99 30.5 29.5 0.9 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.96 0.9 0.82 - - - - - - -
Gamebookers

05-07 09:31 2.2 3.2 3.1 41.72 28.68 29.6 0.92 2.2 3.2 3.1
05-09 20:30 2.2 3.1 3.3 42.08 29.86 28.05 0.93 - - -
05-13 20:10 2.15 3.1 3.4 42.99 29.82 27.19 0.92 - - -
05-13 20:14 2.2 3.1 3.3 42.08 29.86 28.05 0.93 - - -
05-13 22:10 2.15 3.1 3.4 42.99 29.82 27.19 0.92 - - -
05-13 22:11 2.2 3.1 3.3 42.08 29.86 28.05 0.93 - - -
05-14 00:10 2.15 3.1 3.4 42.99 29.82 27.19 0.92 - - -
05-14 00:28 2.2 3.1 3.3 42.08 29.86 28.05 0.93 - - -
05-14 02:10 2.15 3.1 3.4 42.99 29.82 27.19 0.92 - - -
05-14 02:12 2.2 3.1 3.3 42.08 29.86 28.05 0.93 - - -
05-14 04:00 2.15 3.1 3.4 42.99 29.82 27.19 0.92 - - -
05-14 04:05 2.2 3.1 3.3 42.08 29.86 28.05 0.93 - - -
05-14 06:00 2.15 3.1 3.4 42.99 29.82 27.19 0.92 - - -
05-14 06:09 2.2 3.1 3.3 42.08 29.86 28.05 0.93 - - -
05-14 08:00 2.15 3.1 3.4 42.99 29.82 27.19 0.92 - - -
05-14 08:19 2.2 3.1 3.3 42.08 29.86 28.05 0.93 - - -
05-14 10:00 2.15 3.1 3.4 42.99 29.82 27.19 0.92 - - -
05-14 10:03 2.2 3.1 3.3 42.08 29.86 28.05 0.93 - - -
05-14 16:00 2.15 3.1 3.4 42.99 29.82 27.19 0.92 - - -
05-14 16:01 2.2 3.1 3.3 42.08 29.86 28.05 0.93 - - -
05-14 16:01 2.15 3.1 3.5 43.33 30.05 26.62 0.93 - - -
05-14 16:11 2.15 3.1 3.4 42.99 29.82 27.19 0.92 - - -
05-14 16:27 2.15 3.1 3.5 43.33 30.05 26.62 0.93 - - -