当前位置: 足球赛事库 > 欧赔视窗 国语 粤语 英文  
欧赔视窗
利物浦 VS 切尔西
比赛时间:2008-04-23 02:45
 场地:晏菲路球场 天气:- 裁判:-
 相关资讯: -
公司
欧赔变化 初赔
更新时间 主胜 客胜 主胜率 和率 客胜率 返回率 主胜 客胜
互博

04-22 02:50 2.15 2.9 3.25 41.62 30.85 27.53 0.89 2.15 2.9 3.25
04-23 01:53 2.2 2.95 3.1 40.73 30.37 28.9 0.9 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.9 0.94 0.84 - - - - - - -
威廉希尔

04-11 13:11 2.2 2.87 3.1 40.38 30.96 28.66 0.89 2.2 2.87 3.1
04-20 01:18 2.15 2.87 3.25 41.48 31.08 27.44 0.89 - - -
04-22 16:03 2.2 3.0 3.6 42.65 31.28 26.07 0.94 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.9 0.96 0.98 - - - - - - -
SSP

04-15 11:03 2.25 2.85 3.15 39.94 31.53 28.53 0.9 2.25 2.85 3.15
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.92 0.91 0.85 - - - - - - -
10BET

04-15 11:03 2.31 3.12 3.12 40.31 29.84 29.84 0.93 2.31 3.12 3.12
04-16 16:21 2.28 3.06 3.22 40.76 30.37 28.86 0.93 - - -
04-16 16:50 2.31 3.12 3.12 40.31 29.84 29.84 0.93 - - -
04-16 18:22 2.26 3.02 3.31 41.13 30.78 28.08 0.93 - - -
04-16 18:50 2.31 3.12 3.12 40.31 29.84 29.84 0.93 - - -
04-17 00:05 2.26 3.02 3.31 41.13 30.78 28.08 0.93 - - -
04-17 02:15 2.3 2.98 3.29 40.47 31.24 28.29 0.93 - - -
04-17 02:37 2.26 3.02 3.31 41.13 30.78 28.08 0.93 - - -
04-17 10:59 2.3 2.98 3.29 40.47 31.24 28.29 0.93 - - -
04-17 16:16 2.26 3.02 3.31 41.13 30.78 28.08 0.93 - - -
04-17 20:31 2.3 2.97 3.3 40.46 31.34 28.2 0.93 - - -
04-18 02:19 2.28 2.99 3.31 40.79 31.11 28.1 0.93 - - -
04-18 02:44 2.28 2.98 3.31 40.75 31.18 28.07 0.93 - - -
04-18 02:59 2.28 2.98 3.32 40.79 31.21 28.01 0.93 - - -
04-18 04:20 2.28 2.97 3.33 40.78 31.3 27.92 0.93 - - -
04-18 11:13 2.28 2.98 3.32 40.79 31.21 28.01 0.93 - - -
04-18 14:44 2.27 2.99 3.33 40.97 31.1 27.93 0.93 - - -
04-18 16:22 2.24 3.01 3.37 41.51 30.89 27.59 0.93 - - -
04-18 17:30 2.26 3.0 3.34 41.15 31.0 27.85 0.93 - - -
04-18 20:21 2.28 2.97 3.33 40.78 31.3 27.92 0.93 - - -
04-19 02:25 2.28 2.98 3.32 40.79 31.21 28.01 0.93 - - -
04-19 04:25 2.28 2.97 3.33 40.78 31.3 27.92 0.93 - - -
04-19 11:21 2.26 3.0 3.34 41.15 31.0 27.85 0.93 - - -
04-19 11:31 2.28 2.98 3.32 40.79 31.21 28.01 0.93 - - -
04-19 16:26 2.26 3.0 3.34 41.15 31.0 27.85 0.93 - - -
04-19 17:36 2.26 3.0 3.33 41.12 30.98 27.91 0.93 - - -
04-19 18:52 2.26 2.99 3.36 41.18 31.12 27.7 0.93 - - -
04-19 20:24 2.29 2.95 3.34 40.62 31.53 27.85 0.93 - - -
04-19 22:37 2.25 2.95 3.44 41.38 31.56 27.06 0.93 - - -
04-19 23:52 2.29 2.95 3.34 40.62 31.53 27.85 0.93 - - -
04-20 02:18 2.28 2.97 3.33 40.78 31.3 27.92 0.93 - - -
04-20 04:13 2.29 2.95 3.34 40.62 31.53 27.85 0.93 - - -
04-20 11:15 2.28 2.97 3.33 40.78 31.3 27.92 0.93 - - -
04-20 16:17 2.26 2.99 3.36 41.18 31.12 27.7 0.93 - - -
04-20 20:17 2.29 2.95 3.34 40.62 31.53 27.85 0.93 - - -
04-21 02:08 2.28 2.97 3.33 40.78 31.3 27.92 0.93 - - -
04-21 04:13 2.29 2.95 3.34 40.62 31.53 27.85 0.93 - - -
04-21 05:38 2.25 2.99 3.38 41.35 31.12 27.53 0.93 - - -
04-21 11:14 2.26 2.99 3.34 41.11 31.07 27.82 0.93 - - -
04-21 12:15 2.29 3.0 3.27 40.59 30.98 28.43 0.93 - - -
04-21 12:31 2.3 3.02 3.23 40.43 30.79 28.79 0.93 - - -
04-21 13:10 2.29 3.0 3.27 40.59 30.98 28.43 0.93 - - -
04-21 16:21 2.28 3.02 3.27 40.78 30.79 28.43 0.93 - - -
04-21 16:51 2.29 3.05 3.22 40.62 30.5 28.89 0.93 - - -
04-21 17:06 2.28 3.02 3.27 40.78 30.79 28.43 0.93 - - -
04-21 18:51 2.3 3.06 3.31 40.87 30.72 28.4 0.94 - - -
04-21 18:54 2.33 3.09 3.34 40.79 30.76 28.45 0.95 - - -
04-21 20:37 2.35 3.08 3.31 40.44 30.85 28.71 0.95 - - -
04-21 21:16 2.36 3.06 3.31 40.25 31.05 28.7 0.95 - - -
04-21 22:42 2.31 3.06 3.41 41.11 31.04 27.85 0.95 - - -
04-21 22:47 2.3 3.05 3.44 41.28 31.13 27.6 0.95 - - -
04-21 23:58 2.35 3.05 3.34 40.42 31.14 28.44 0.95 - - -
04-22 01:39 2.35 3.06 3.34 40.46 31.07 28.47 0.95 - - -
04-22 02:02 2.31 3.06 3.4 41.08 31.01 27.91 0.95 - - -
04-22 05:34 2.34 2.99 3.44 40.6 31.78 27.62 0.95 - - -
04-22 05:51 2.31 3.04 3.43 41.1 31.23 27.68 0.95 - - -
04-22 11:14 2.31 3.05 3.42 41.1 31.13 27.76 0.95 - - -
04-22 12:25 2.32 3.06 3.39 40.94 31.04 28.02 0.95 - - -
04-22 12:33 2.31 3.05 3.42 41.1 31.13 27.76 0.95 - - -
04-22 12:41 2.3 3.04 3.45 41.27 31.22 27.51 0.95 - - -
04-22 13:04 2.31 3.05 3.42 41.1 31.13 27.76 0.95 - - -
04-22 13:19 2.29 3.04 3.47 41.44 31.21 27.35 0.95 - - -
04-22 16:16 2.29 3.06 3.47 41.52 31.07 27.4 0.95 - - -
04-22 17:18 2.32 3.05 3.41 40.97 31.16 27.87 0.95 - - -
04-22 17:33 2.32 3.04 3.42 40.96 31.26 27.78 0.95 - - -
04-22 17:51 2.32 3.05 3.41 40.97 31.16 27.87 0.95 - - -
04-22 18:00 2.31 3.05 3.43 41.14 31.16 27.71 0.95 - - -
04-22 19:01 2.33 3.03 3.41 40.78 31.36 27.86 0.95 - - -
04-22 19:10 2.32 3.03 3.43 40.95 31.35 27.7 0.95 - - -
04-22 19:20 2.32 3.02 3.45 40.97 31.48 27.55 0.95 - - -
04-22 19:30 2.32 3.02 3.44 40.94 31.45 27.61 0.95 - - -
04-22 19:46 2.33 3.02 3.43 40.8 31.48 27.72 0.95 - - -
04-22 20:13 2.34 3.01 3.41 40.59 31.56 27.85 0.95 - - -
04-22 20:22 2.35 2.99 3.41 40.4 31.75 27.84 0.95 - - -
04-22 20:31 2.34 2.99 3.44 40.6 31.78 27.62 0.95 - - -
04-22 21:07 2.35 2.97 3.44 40.41 31.98 27.61 0.95 - - -
04-22 21:25 2.36 2.96 3.44 40.27 32.11 27.63 0.95 - - -
04-22 21:35 2.35 2.95 3.47 40.42 32.2 27.38 0.95 - - -
04-22 21:45 2.35 2.97 3.44 40.41 31.98 27.61 0.95 - - -
04-22 22:32 2.34 2.97 3.46 40.58 31.97 27.45 0.95 - - -
04-22 22:42 2.32 2.97 3.49 40.88 31.94 27.18 0.95 - - -
04-22 22:52 2.34 3.0 3.41 40.55 31.63 27.82 0.95 - - -
04-22 23:02 2.32 2.98 3.49 40.93 31.86 27.21 0.95 - - -
04-22 23:21 2.31 2.98 3.51 41.1 31.86 27.05 0.95 - - -
04-23 00:01 2.33 2.98 3.48 40.79 31.89 27.31 0.95 - - -
04-23 00:10 2.31 2.98 3.5 41.06 31.83 27.1 0.95 - - -
04-23 00:42 2.3 2.98 3.52 41.23 31.82 26.94 0.95 - - -
04-23 01:21 2.32 2.97 3.48 40.85 31.91 27.24 0.95 - - -
04-23 01:52 2.29 2.98 3.53 41.37 31.79 26.84 0.95 - - -
04-23 02:01 2.31 2.95 3.52 41.0 32.1 26.9 0.95 - - -
04-23 02:11 2.29 2.97 3.55 41.39 31.91 26.7 0.95 - - -
04-23 02:21 2.35 2.97 3.44 40.41 31.98 27.61 0.95 - - -
04-23 02:31 2.3 2.94 3.56 41.18 32.22 26.6 0.95 - - -
凯利指数 0.94 0.94 0.96 - - - - - - -
Interwetten

04-12 20:05 2.3 3.0 3.1 39.86 30.56 29.58 0.92 2.3 3.0 3.1
04-22 21:44 2.3 2.9 3.3 40.16 31.85 27.99 0.92 - - -
04-23 00:31 2.2 2.9 3.5 41.89 31.78 26.33 0.92 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.9 0.92 0.95 - - - - - - -
Maxi-Tip

04-21 04:31 2.3 2.9 3.0 39.07 30.98 29.95 0.9 2.3 2.9 3.0
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.94 0.92 0.81 - - - - - - -
Eurobet

04-21 20:17 2.3 3.0 3.4 40.93 31.38 27.69 0.94 2.3 3.0 3.4
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.94 0.96 0.92 - - - - - - -
立搏

04-20 04:36 2.2 2.8 3.2 40.43 31.77 27.8 0.89 2.2 2.8 3.2
04-22 04:12 2.25 3.0 3.5 41.79 31.34 26.87 0.94 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.92 0.96 0.95 - - - - - - -
Denmark

04-22 12:33 2.15 2.9 3.45 42.29 31.35 26.36 0.91 2.15 2.9 3.45
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
凯利指数 0.88 0.92 0.93 - - - - - - -
Gamebookers

04-15 11:03 2.3 3.1 3.2 40.64 30.15 29.21 0.93 2.3 3.1 3.2
04-16 00:33 2.3 3.0 3.2 40.23 30.85