当前位置:足球产品库 > 亚盘视窗 国语 粤语 英文  
亚盘视窗
波尔图 VS 里斯本竞技
比赛时间:2007-08-12 04:00
 场地: 天气:- 裁判:-
 相关资讯: -
公司
亚盘变化 初盘
更新时间 球队 盘口 球队 球队 盘口 球队
Bet365

08-09 23:40:31 1.05 平手/半球 0.8 1.05 平手/半球 0.8
08-12 02:27:48 1.025 - 0.825 - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
澳门彩票

08-11 04:32:03 1.0 平手/半球 0.8 1.0 平手/半球 0.8
08-11 23:19:15 0.97 平手/半球 0.83 - - -
08-12 02:04:27 0.91 平手/半球 0.89 - - -
08-12 02:49:26 0.89 平手/半球 0.91 - - -
08-12 02:51:15 0.88 平手/半球 0.92 - - -
08-12 02:51:46 0.9 平手/半球 0.9 - - -
08-12 02:52:19 0.92 平手/半球 0.88 - - -
08-12 03:52:47 0.94 平手/半球 0.86 - - -
08-12 03:56:11 0.95 平手/半球 0.85 - - -
立博

08-10 09:03:06 1.08 平手/半球 0.76 1.08 平手/半球 0.76
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
伟德

08-10 17:23:09 1.07 平手/半球 0.78 1.07 平手/半球 0.78
08-11 14:13:13 1.03 平手/半球 0.82 - - -
08-11 14:14:33 1.07 平手/半球 0.78 - - -
08-11 14:14:45 1.03 平手/半球 0.82 - - -
08-12 03:51:19 1.0 平手/半球 0.85 - - -
新宝

08-09 12:49:23 0.75 平手 1.15 0.75 平手 1.15
08-10 23:50:48 0.73 - 1.17 - - -
08-11 00:04:12 0.69 - 1.25 - - -
08-11 05:40:24 0.7 - 1.24 - - -
08-11 21:36:54 0.68 - 1.26 - - -
08-12 00:49:33 0.66 - 1.28 - - -
08-12 01:34:38 0.66 - 1.3 - - -
08-12 02:27:47 0.68 - 1.28 - - -
08-12 03:51:19 0.7 - 1.26 - - -
08-09 11:01:24 1.08 平手/半球 0.8 1.08 平手/半球 0.8
08-09 12:23:44 1.08 - 0.82 - - -
08-09 12:26:53 1.08 - 0.8 - - -
08-09 12:28:33 1.08 - 0.82 - - -
08-11 00:04:11 1.04 - 0.86 - - -
08-11 00:12:09 1.02 - 0.88 - - -
08-11 07:14:20 1.04 - 0.86 - - -
08-11 16:17:10 1.02 - 0.88 - - -
08-11 18:06:24 1.06 - 0.84 - - -
08-11 21:36:50 1.04 - 0.86 - - -
08-11 22:02:22 1.06 - 0.84 - - -
08-12 00:08:49 1.08 - 0.82 - - -
08-12 00:38:50 1.06 - 0.84 - - -
08-12 00:52:20 1.08 - 0.82 - - -
08-12 00:54:42 1.06 - 0.84 - - -
08-12 01:01:46 1.07 - 0.83 - - -
08-12 01:07:03 1.08 - 0.82 - - -
08-12 01:24:28 1.06 - 0.84 - - -
08-12 02:32:54 1.04 - 0.86 - - -
08-12 02:38:19 1.06 - 0.84 - - -
08-12 02:43:10 1.04 - 0.86 - - -
08-12 02:53:10 1.02 - 0.88 - - -
08-12 03:00:49 1.04 - 0.86 - - -
08-12 03:03:22 1.02 - 0.88 - - -
08-12 03:05:46 1.04 - 0.86 - - -
08-12 03:13:17 1.03 - 0.87 - - -
08-12 03:41:15 1.01 - 0.89 - - -
08-12 03:46:12 1.03 - 0.87 - - -
08-12 03:53:54 1.01 - 0.89 - - -
08-12 03:56:25 1.02 - 0.88 - - -
明陞

08-10 12:21:57 0.74 平手 1.215 0.74 平手 1.215
08-11 00:03:10 0.72 - 1.25 - - -
08-11 00:44:20 0.71 - 1.265 - - -
08-11 11:58:49 0.71 - 1.23 - - -
08-11 13:49:47 0.71 - 1.265 - - -
08-11 16:45:29 0.73 - 1.23 - - -
08-11 21:32:52 0.72 - 1.25 - - -
08-11 21:58:44 0.68 - 1.315 - - -
08-12 00:08:44 0.7 - 1.28 - - -
08-12 03:12:38 0.69 - 1.295 - - -
08-09 12:52:07 1.135 平手/半球 0.8 1.135 平手/半球 0.8
08-11 00:00:52 1.05 - 0.87 - - -
08-11 00:43:32 1.04 - 0.88 - - -
08-11 00:44:16 1.01 - 0.91 - - -
08-11 11:58:48 1.01 - 0.89 - - -
08-11 12:11:59 1.0 - 0.9 - - -
08-11 13:48:38 1.0 - 0.92 - - -
08-11 15:21:06 1.05 - 0.87 - - -
08-11 20:35:22 1.11 - 0.82 - - -
08-12 00:53:39 1.095 - 0.83 - - -
08-12 01:17:03 1.085 - 0.84 - - -
08-12 01:17:56 1.06 - 0.86 - - -
Gameboo

08-11 18:55:56 1.05 平手/半球 0.8 1.05 平手/半球 0.8
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
Pinnaclesp

08-10 09:03:05 1.12 平手/半球 0.82 1.12 平手/半球 0.82
08-11 00:01:59 1.05 - 0.885 - - -
08-11 02:33:23 1.05 - 0.877 - - -
08-11 07:39:51 1.04 - 0.893 - - -
08-11 18:46:02 1.05 - 0.877 - - -
08-12 00:30:52 1.06 - 0.87 - - -
08-12 02:26:55 1.01 - 0.917 - - -
08-12 03:00:30 1.03 - 0.901 - - -