当前位置:足球产品库 > 亚盘视窗 国语 粤语 英文  
亚盘视窗
[1] 波尔图 [主] VS [客] 里斯本竞技 [5]
比赛时间:2007-08-27 03:45 第 2 轮
 场地: 天气:- 裁判:-
 相关资讯: -
公司
亚盘变化 初盘
更新时间 球队 盘口 球队 球队 盘口 球队
Bet365

08-23 06:37:07 1.1 半球 0.75 1.1 半球 0.75
08-23 18:31:11 1.1 - 0.8 - - -
08-27 01:15:05 1.15 - 0.75 - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
澳门彩票

08-26 06:24:41 1.05 半球 0.75 1.05 半球 0.75
08-27 02:06:19 1.03 半球 0.77 - - -
08-27 03:13:25 1.0 半球 0.8 - - -
08-27 03:30:22 0.95 半球 0.85 - - -
08-27 03:31:28 0.94 半球 0.86 - - -
08-27 03:32:14 0.9 半球 0.9 - - -
08-27 03:33:12 0.92 半球 0.88 - - -
08-27 03:34:43 0.9 半球 0.9 - - -
08-27 03:40:30 0.99 半球 0.81 - - -
08-27 03:44:34 0.97 半球 0.83 - - -
易胜博

08-25 09:07:42 0.8 平手/半球 1.05 0.8 平手/半球 1.05
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
立博

08-25 09:07:45 0.78 平手/半球 1.06 0.78 平手/半球 1.06
08-27 01:50:43 0.76 平手/半球 1.08 - - -
08-27 03:28:16 0.72 平手/半球 1.12 - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
伟德

08-23 23:05:25 0.775 平手/半球 1.075 0.775 平手/半球 1.075
08-24 21:32:44 0.8 平手/半球 1.05 - - -
08-26 14:39:04 0.775 平手/半球 1.075 - - -
08-27 02:20:52 0.825 平手/半球 1.025 - - -
- - - - - - -
新宝

08-22 16:13:14 0.82 平手/半球 1.06 0.82 平手/半球 1.06
08-22 21:02:41 0.82 - 1.08 - - -
08-24 18:26:18 0.8 - 1.1 - - -
08-26 15:24:58 0.78 - 1.12 - - -
08-26 15:51:23 0.8 - 1.1 - - -
08-27 02:08:07 0.86 - 1.04 - - -
08-27 02:28:22 0.84 - 1.06 - - -
08-27 02:51:17 0.86 - 1.04 - - -
08-27 03:16:36 0.84 - 1.06 - - -
08-27 03:19:09 0.78 - 1.12 - - -
08-27 03:24:15 0.76 - 1.14 - - -
08-27 03:34:21 0.74 - 1.16 - - -
08-27 03:37:01 0.76 - 1.14 - - -
08-27 03:39:25 0.74 - 1.16 - - -
08-27 03:41:55 0.72 - 1.18 - - -
08-27 03:44:27 0.74 - 1.18 - - -
08-23 09:04:34 1.12 半球 0.78 1.12 半球 0.78
08-24 18:26:18 1.1 - 0.8 - - -
08-26 15:24:56 1.08 - 0.82 - - -
08-26 16:42:21 1.1 - 0.8 - - -
08-26 16:46:51 1.09 - 0.81 - - -
08-26 22:36:07 1.11 - 0.79 - - -
08-26 23:18:47 1.12 - 0.78 - - -
08-27 00:47:27 1.1 - 0.8 - - -
08-27 01:12:33 1.12 - 0.78 - - -
08-27 02:03:11 1.1 - 0.8 - - -
08-27 02:08:07 1.14 - 0.76 - - -
08-27 03:19:09 1.12 - 0.78 - - -
08-27 03:24:15 1.1 - 0.8 - - -
08-27 03:31:48 1.08 - 0.82 - - -
08-26 19:25:13 1.06 半球/一球 0.8 1.06 半球/一球 0.8
08-26 19:18:44 1.16 一球 0.7 1.16 一球 0.7
三星

08-22 23:36:12 0.8 平手/半球 1.08 0.8 平手/半球 1.08
08-27 02:08:07 0.87 - 1.03 - - -
08-27 02:25:51 0.84 - 1.06 - - -
08-27 02:58:51 0.86 - 1.04 - - -
08-27 03:19:09 0.79 - 1.11 - - -
08-27 03:24:14 0.72 - 1.18 - - -
08-27 03:29:16 0.73 - 1.17 - - -
08-27 03:31:47 0.74 - 1.16 - - -
08-27 03:41:54 0.77 - 1.13 - - -
08-27 03:44:27 0.72 - 1.18 - - -
08-24 00:49:56 1.13 半球 0.75 1.13 半球 0.75
08-24 22:04:36 1.1 - 0.78 - - -
08-26 20:59:46 1.09 - 0.81 - - -
08-27 01:12:33 1.12 - 0.78 - - -
08-27 01:15:05 1.16 - 0.74 - - -
08-27 02:03:11 1.14 - 0.76 - - -
08-27 02:08:06 1.15 - 0.75 - - -
08-27 02:58:50 1.16 - 0.74 - - -
08-27 03:19:08 1.11 - 0.79 - - -
08-27 03:26:43 1.09 - 0.81 - - -
08-27 03:31:47 1.07 - 0.83 - - -
08-27 03:39:25 1.06 - 0.84 - - -
08-27 03:41:54 1.11 - 0.79 - - -
08-27 03:44:27 1.08 - 0.82 - - -
08-27 03:47:02 1.07 - 0.83 - - -
明陞

08-22 19:50:17 0.84 平手 1.085 0.84 平手 1.085
08-22 19:51:43 0.8 - 1.135 - - -
08-22 20:09:51 0.77 - 1.175 - - -
08-22 20:26:36 0.8 平手/半球 1.135 0.8 平手/半球 1.135
08-23 02:03:33 0.82 - 1.11 - - -
08-23 15:36:56 0.77 - 1.175 - - -
08-23 15:37:47 0.8 - 1.135 - - -
08-23 18:14:23 0.82 - 1.11 - - -
08-27 00:19:29 0.8 - 1.135 - - -
08-27 02:06:10 0.84 - 1.085 - - -
08-27 02:08:01 0.85 - 1.075 - - -
08-27 02:08:40 0.86 - 1.06 - - -
08-27 03:17:42 0.82 - 1.11 - - -
08-27 03:18:19 0.81 - 1.12 - - -
08-27 03:24:08 0.8 - 1.135 - - -
08-27 03:33:07 0.75 - 1.2 - - -
08-27 03:37:31 0.74 - 1.215 - - -
08-27 03:41:21 0.78 - 1.16 - - -
08-23 14:59:52 1.145 半球 0.79 1.145 半球 0.79
08-23 15:37:46 1.11 - 0.82 - - -
08-23 18:13:31 1.135 - 0.8 - - -
08-23 19:17:35 1.16 - 0.78 - - -
08-27 00:19:30 1.135 - 0.8 - - -
08-27 02:08:41 1.16 - 0.78 - - -
08-27 03:17:42 1.145 - 0.79 - - -
08-27 03:24:08 1.095 - 0.83 - - -
08-27 03:28:37 1.11 - 0.82 - - -
08-27 03:33:07 1.085 - 0.84 - - -
Pinnaclesp

08-25 09:07:44 0.787 平手/半球 1.17 0.787 平手/半球 1.17
08-26 07:21:24 0.84 - 1.09 - - -
08-26 13:19:14 0.826 - 1.11 - - -
08-26 21:11:55 0.84 - 1.09 - - -
08-26 21:35:53 0.806 - 1.14 - - -
08-26 23:12:47 0.787 - 1.17 - - -
08-27 00:49:11 0.855 - 1.08 - - -
08-27 00:56:18 0.893 - 1.04 - - -
08-27 00:59:14 0.877 - 1.05 - - -
08-27 01:06:30 0.862 - 1.07 - - -
08-27 01:11:35 0.833 - 1.1 - - -
08-27 01:21:43 0.855 - 1.08 - - -
08-27 01:43:46 0.862 - 1.07 - - -
08-27 03:20:32 0.787 - 1.17 - - -
08-27 03:35:10 0.763 - 1.21 - - -